
| County | Pop. (2000) | Latest Visit | County Seat | Visited? | |
| Arkansas | 20,749 | 26-Aug-1998 | DeWitt Stuttgart |
yes |
|
| Ashley | 24,209 | 3-Sep-2006 | Hamburg | ||
| Baxter | 38,386 | 11-Aug-2008 | Mountain Home | yes | |
| Benton | 153,406 | 11-Aug-2008 | Bentonville | yes | |
| Boone | 33,948 | 11-Aug-2008 | Harrison | yes | |
| Bradley | 12,600 | 9-Aug-2007 | Warren | yes | |
| Calhoun | 5,744 | 9-Aug-2007 | Harrell | yes | |
| Carroll | 25,357 | 11-Aug-2008 | Berryville Eureka Springs |
yes yes |
|
| Chicot | 14,117 | 3-Sep-2006 | Lake Village | yes | |
| Clark | 23,546 | 17-Aug-1995 | Arkadelphia | yes | |
| Clay | 17,609 | 10-Aug-2008 | Corning Piggott |
yes |
|
| Cleburne | 24,046 | 11-Aug-2008 | Heber Springs | ||
| Cleveland | 8,571 | 9-Aug-2007 | Rison | yes | |
| Columbia | 25,603 | 9-Aug-2007 | Magnolia | yes | |
| Conway | 20,336 | 11-Aug-2008 | Morrilton | ||
| Craighead | 82,148 | 8-Aug-2007 | Jonesboro Lake City |
yes yes |
|
| Crawford | 53,247 | 15-Aug-2005 | Van Buren | yes | |
| Crittenden | 50,866 | 15-Aug-2008 | Marion | Cross | 19,526 | 8-Aug-2007 | Wynne |
| Dallas | 9,210 | 26-Aug-1998 | Fordyce | ||
| Desha | 15,341 | 3-Sep-2006 | Arkansas City | ||
| Drew | 18,723 | 3-Sep-2006 | Monticello | ||
| Faulkner | 86,014 | 11-Aug-2008 | Conway | yes | |
| Franklin | 17,771 | 12-Aug-2008 | Charleston Ozark |
yes |
|
| Fulton | 11,642 | 10-Aug-2008 | Salem | ||
| Garland | 88,068 | 12-Aug-2008 | Hot Springs | ||
| Grant | 16,464 | 9-Aug-2007 | Sheridan | ||
| Greene | 37,331 | 10-Aug-2008 | Paragould | yes | |
| Hempstead | 23,587 | 17-Aug-1995 | Hope | yes | |
| Hot Spring | 30,353 | 12-Aug-2008 | Malvern | ||
| Howard | 14,300 | 12-Aug-2008 | Nashville | ||
| Independence | 34,233 | 10-Aug-2008 | Batesville | yes | Izard | 13,249 | 10-Aug-2008 | Melbourne | yes | Jackson | 18,418 | 8-Aug-2007 | Newport |
| Jefferson | 84,278 | 9-Aug-2007 | Pine Bluff | yes | |
| Johnson | 22,781 | 12-Aug-2008 | Clarksville | yes | |
| Lafayette | 8,559 | 9-Aug-2007 | Lewisville | yes | |
| Lawrence | 17,774 | 10-Aug-2008 | Walnut Ridge | ||
| Lee | 12,580 | 3-Sep-2006 | Marianna | yes | |
| Lincoln | 14,492 | 3-Sep-2006 | Star City | ||
| Little River | 13,628 | 12-Aug-2008 | Ashdown | ||
| Logan | 22,486 | 12-Aug-2008 | Booneville Paris |
yes |
|
| Lonoke | 52,828 | 9-Aug-2007 | Lonoke | yes | |
| Madison | 14,243 | 12-Aug-2008 | Huntsville | ||
| Marion | 16,140 | 11-Aug-2008 | Yellville | yes | |
| Miller | 40,443 | 17-Aug-1995 | Texarkana | yes | |
| Mississippi | 51,979 | 8-Aug-2007 | Blytheville Osceola |
||
| Monroe | 10,254 | 3-Sep-2006 | Clarendon | ||
| Montgomery | 9,245 | 12-Aug-2008 | Mount Ida | ||
| Nevada | 9,955 | 17-Aug-1995 | Prescott | yes | |
| Newton | 8,608 | 12-Aug-2008 | Jasper | yes | |
| Ouachita | 28,790 | 9-Aug-2007 | Camden | yes | |
| Perry | 10,209 | 12-Aug-2008 | Perryville | ||
| Phillips | 26,445 | 26-Aug-1998 | Helena | yes | |
| Pike | 11,303 | 12-Aug-2008 | Murfreesboro | ||
| Poinsett | 25,614 | 8-Aug-2007 | Harrisburg | yes | |
| Polk | 20,229 | 17-Aug-1995 | Mena | ||
| Pope | 54,469 | 11-Aug-2008 | Russellville | ||
| Prairie | 9,539 | 3-Sep-2006 | Des Arc DeValls Bluff |
yes |
|
| Pulaski | 361,474 | 9-Aug-2007 | Little Rock | yes | |
| Randolph | 18,195 | 10-Aug-2008 | Pocahontas | yes | |
| St. Francis | 29,329 | 3-Sep-2006 | Forrest City | yes | |
| Saline | 83,529 | 9-Aug-2007 | Benton | ||
| Scott | 10,996 | 12-Aug-2008 | Waldron | ||
| Searcy | 8,261 | 11-Aug-2008 | Marshall | ||
| Sebastian | 115,071 | 15-Aug-2005 | Fort Smith Greenwood |
yes |
|
| Sevier | 15,757 | 12-Aug-2008 | DeQueen | yes | |
| Sharp | 17,119 | 10-Aug-2008 | Ash Flat | ||
| Stone | 11,499 | 11-Aug-2008 | Mountain View | yes | |
| Union | 45,629 | 26-Aug-1998 | El Dorado | yes | |
| Van Buren | 16,192 | 11-Aug-2008 | Clinton | ||
| Washington | 157,715 | 12-Aug-2008 | Fayetteville | yes | |
| White | 67,165 | 8-Aug-2007 | Searcy | ||
| Woodruff | 8,741 | 8-Aug-2007 | Augusta | yes | |
| Yell | 21,139 | 12-Aug-2008 | Danville Dardanelle |
yes |