Speed in gears - C6 Corvette A4 with 2.73 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|
| 500 | 4.68 | 8.78 | 14.31 | 20.44 |
| 600 | 5.61 | 10.53 | 17.17 | 24.53 |
| 700 | 6.55 | 12.29 | 20.03 | 28.62 |
| 800 | 7.48 | 14.05 | 22.89 | 32.71 |
| 900 | 8.42 | 15.80 | 25.76 | 36.79 |
| 1000 | 9.35 | 17.56 | 28.62 | 40.88 |
| 1100 | 10.29 | 19.31 | 31.48 | 44.97 |
| 1200 | 11.22 | 21.07 | 34.34 | 49.06 |
| 1300 | 12.16 | 22.82 | 37.20 | 53.15 |
| 1400 | 13.09 | 24.58 | 40.06 | 57.23 |
| 1500 | 14.03 | 26.33 | 42.93 | 61.32 |
| 1600 | 14.96 | 28.09 | 45.79 | 65.41 |
| 1700 | 15.90 | 29.85 | 48.65 | 69.50 |
| 1800 | 16.83 | 31.60 | 51.51 | 73.59 |
| 1900 | 17.77 | 33.36 | 54.37 | 77.68 |
| 2000 | 18.70 | 35.11 | 57.23 | 81.76 |
| 2100 | 19.64 | 36.87 | 60.10 | 85.85 |
| 2200 | 20.57 | 38.62 | 62.96 | 89.94 |
| 2300 | 21.51 | 40.38 | 65.82 | 94.03 |
| 2400 | 22.44 | 42.14 | 68.68 | 98.12 |
| 2500 | 23.38 | 43.89 | 71.54 | 102.20 |
| 2600 | 24.32 | 45.65 | 74.40 | 106.29 |
| 2700 | 25.25 | 47.40 | 77.27 | 110.38 |
| 2800 | 26.19 | 49.16 | 80.13 | 114.47 |
| 2900 | 27.12 | 50.91 | 82.99 | 118.56 |
| 3000 | 28.06 | 52.67 | 85.85 | 122.65 |
| 3100 | 28.99 | 54.43 | 88.71 | 126.73 |
| 3200 | 29.93 | 56.18 | 91.58 | 130.82 |
| 3300 | 30.86 | 57.94 | 94.44 | 134.91 |
| 3400 | 31.80 | 59.69 | 97.30 | 139.00 |
| 3500 | 32.73 | 61.45 | 100.16 | 143.09 |
| 3600 | 33.67 | 63.20 | 103.02 | 147.17 |
| 3700 | 34.60 | 64.96 | 105.88 | 151.26 |
| 3800 | 35.54 | 66.71 | 108.75 | 155.35 |
| 3900 | 36.47 | 68.47 | 111.61 | 159.44 |
| 4000 | 37.41 | 70.23 | 114.47 | 163.53 |
| 4100 | 38.34 | 71.98 | 117.33 | 167.62 |
| 4200 | 39.28 | 73.74 | 120.19 | 171.70 |
| 4300 | 40.21 | 75.49 | 123.05 | 175.79 |
| 4400 | 41.15 | 77.25 | 125.92 | 179.88 |
| 4500 | 42.08 | 79.00 | 128.78 | 183.97 |
| 4600 | 43.02 | 80.76 | 131.64 | 188.06 |
| 4700 | 43.95 | 82.52 | 134.50 | 192.14 |
| 4800 | 44.89 | 84.27 | 137.36 | 196.23 |
| 4900 | 45.82 | 86.03 | 140.22 | 200.32 |
| 5000 | 46.76 | 87.78 | 143.09 | 204.41 |
| 5100 | 47.70 | 89.54 | 145.95 | 208.50 |
| 5200 | 48.63 | 91.29 | 148.81 | 212.59 |
| 5300 | 49.57 | 93.05 | 151.67 | 216.67 |
| 5400 | 50.50 | 94.81 | 154.53 | 220.76 |
| 5500 | 51.44 | 96.56 | 157.39 | 224.85 |
| 5600 | 52.37 | 98.32 | 160.26 | 228.94 |
| 5700 | 53.31 | 100.07 | 163.12 | 233.03 |
| 5800 | 54.24 | 101.83 | 165.98 | 237.11 |
| 5900 | 55.18 | 103.58 | 168.84 | 241.20 |
| 6000 | 56.11 | 105.34 | 171.70 | 245.29 |
| 6100 | 57.05 | 107.10 | 174.57 | 249.38 |
| 6200 | 57.98 | 108.85 | 177.43 | 253.47 |
| 6300 | 58.92 | 110.61 | 180.29 | 257.55 |
| 6400 | 59.85 | 112.36 | 183.15 | 261.64 |
| 6500 | 60.79 | 114.12 | 186.01 | 265.73 |
| 6600 | 61.72 | 115.87 | 188.87 | 269.82 |
| 6700 | 62.66 | 117.63 | 191.74 | 273.91 |
| 6800 | 63.59 | 119.38 | 194.60 | 278.00 |
| 6900 | 64.53 | 121.14 | 197.46 | 282.08 |
| 7000 | 65.46 | 122.90 | 200.32 | 286.17 |
| 7100 | 66.40 | 124.65 | 203.18 | 290.26 |
| 7200 | 67.33 | 126.41 | 206.04 | 294.35 |
| 7300 | 68.27 | 128.16 | 208.91 | 298.44 |
| 7400 | 69.21 | 129.92 | 211.77 | 302.52 |
| 7500 | 70.14 | 131.67 | 214.63 | 306.61 |
back