Speed in gears - C6 Corvette A4 with 3.15 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|
| 500 | 4.05 | 7.61 | 12.40 | 17.72 |
| 600 | 4.86 | 9.13 | 14.88 | 21.26 |
| 700 | 5.67 | 10.65 | 17.36 | 24.80 |
| 800 | 6.48 | 12.17 | 19.84 | 28.34 |
| 900 | 7.29 | 13.69 | 22.32 | 31.89 |
| 1000 | 8.11 | 15.22 | 24.80 | 35.43 |
| 1100 | 8.92 | 16.74 | 27.28 | 38.97 |
| 1200 | 9.73 | 18.26 | 29.76 | 42.52 |
| 1300 | 10.54 | 19.78 | 32.24 | 46.06 |
| 1400 | 11.35 | 21.30 | 34.72 | 49.60 |
| 1500 | 12.16 | 22.82 | 37.20 | 53.15 |
| 1600 | 12.97 | 24.35 | 39.68 | 56.69 |
| 1700 | 13.78 | 25.87 | 42.16 | 60.23 |
| 1800 | 14.59 | 27.39 | 44.64 | 63.78 |
| 1900 | 15.40 | 28.91 | 47.12 | 67.32 |
| 2000 | 16.21 | 30.43 | 49.60 | 70.86 |
| 2100 | 17.02 | 31.95 | 52.08 | 74.40 |
| 2200 | 17.83 | 33.47 | 54.56 | 77.95 |
| 2300 | 18.64 | 35.00 | 57.04 | 81.49 |
| 2400 | 19.45 | 36.52 | 59.52 | 85.03 |
| 2500 | 20.26 | 38.04 | 62.00 | 88.58 |
| 2600 | 21.07 | 39.56 | 64.48 | 92.12 |
| 2700 | 21.88 | 41.08 | 66.96 | 95.66 |
| 2800 | 22.69 | 42.60 | 69.44 | 99.21 |
| 2900 | 23.50 | 44.13 | 71.92 | 102.75 |
| 3000 | 24.32 | 45.65 | 74.40 | 106.29 |
| 3100 | 25.13 | 47.17 | 76.88 | 109.84 |
| 3200 | 25.94 | 48.69 | 79.37 | 113.38 |
| 3300 | 26.75 | 50.21 | 81.85 | 116.92 |
| 3400 | 27.56 | 51.73 | 84.33 | 120.46 |
| 3500 | 28.37 | 53.25 | 86.81 | 124.01 |
| 3600 | 29.18 | 54.78 | 89.29 | 127.55 |
| 3700 | 29.99 | 56.30 | 91.77 | 131.09 |
| 3800 | 30.80 | 57.82 | 94.25 | 134.64 |
| 3900 | 31.61 | 59.34 | 96.73 | 138.18 |
| 4000 | 32.42 | 60.86 | 99.21 | 141.72 |
| 4100 | 33.23 | 62.38 | 101.69 | 145.27 |
| 4200 | 34.04 | 63.91 | 104.17 | 148.81 |
| 4300 | 34.85 | 65.43 | 106.65 | 152.35 |
| 4400 | 35.66 | 66.95 | 109.13 | 155.90 |
| 4500 | 36.47 | 68.47 | 111.61 | 159.44 |
| 4600 | 37.28 | 69.99 | 114.09 | 162.98 |
| 4700 | 38.09 | 71.51 | 116.57 | 166.52 |
| 4800 | 38.90 | 73.04 | 119.05 | 170.07 |
| 4900 | 39.71 | 74.56 | 121.53 | 173.61 |
| 5000 | 40.53 | 76.08 | 124.01 | 177.15 |
| 5100 | 41.34 | 77.60 | 126.49 | 180.70 |
| 5200 | 42.15 | 79.12 | 128.97 | 184.24 |
| 5300 | 42.96 | 80.64 | 131.45 | 187.78 |
| 5400 | 43.77 | 82.16 | 133.93 | 191.33 |
| 5500 | 44.58 | 83.69 | 136.41 | 194.87 |
| 5600 | 45.39 | 85.21 | 138.89 | 198.41 |
| 5700 | 46.20 | 86.73 | 141.37 | 201.96 |
| 5800 | 47.01 | 88.25 | 143.85 | 205.50 |
| 5900 | 47.82 | 89.77 | 146.33 | 209.04 |
| 6000 | 48.63 | 91.29 | 148.81 | 212.59 |
| 6100 | 49.44 | 92.82 | 151.29 | 216.13 |
| 6200 | 50.25 | 94.34 | 153.77 | 219.67 |
| 6300 | 51.06 | 95.86 | 156.25 | 223.21 |
| 6400 | 51.87 | 97.38 | 158.73 | 226.76 |
| 6500 | 52.68 | 98.90 | 161.21 | 230.30 |
| 6600 | 53.49 | 100.42 | 163.69 | 233.84 |
| 6700 | 54.30 | 101.95 | 166.17 | 237.39 |
| 6800 | 55.11 | 103.47 | 168.65 | 240.93 |
| 6900 | 55.93 | 104.99 | 171.13 | 244.47 |
| 7000 | 56.74 | 106.51 | 173.61 | 248.02 |
| 7100 | 57.55 | 108.03 | 176.09 | 251.56 |
| 7200 | 58.36 | 109.55 | 178.57 | 255.10 |
| 7300 | 59.17 | 111.07 | 181.05 | 258.65 |
| 7400 | 59.98 | 112.60 | 183.53 | 262.19 |
| 7500 | 60.79 | 114.12 | 186.01 | 265.73 |
back