Speed in gears - C6 Corvette A4 with 3.23 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|
| 500 | 3.95 | 7.42 | 12.09 | 17.28 |
| 600 | 4.74 | 8.90 | 14.51 | 20.73 |
| 700 | 5.53 | 10.39 | 16.93 | 24.19 |
| 800 | 6.32 | 11.87 | 19.35 | 27.64 |
| 900 | 7.11 | 13.35 | 21.77 | 31.10 |
| 1000 | 7.90 | 14.84 | 24.19 | 34.55 |
| 1100 | 8.69 | 16.32 | 26.61 | 38.01 |
| 1200 | 9.49 | 17.81 | 29.02 | 41.46 |
| 1300 | 10.28 | 19.29 | 31.44 | 44.92 |
| 1400 | 11.07 | 20.77 | 33.86 | 48.37 |
| 1500 | 11.86 | 22.26 | 36.28 | 51.83 |
| 1600 | 12.65 | 23.74 | 38.70 | 55.29 |
| 1700 | 13.44 | 25.23 | 41.12 | 58.74 |
| 1800 | 14.23 | 26.71 | 43.54 | 62.20 |
| 1900 | 15.02 | 28.19 | 45.96 | 65.65 |
| 2000 | 15.81 | 29.68 | 48.37 | 69.11 |
| 2100 | 16.60 | 31.16 | 50.79 | 72.56 |
| 2200 | 17.39 | 32.65 | 53.21 | 76.02 |
| 2300 | 18.18 | 34.13 | 55.63 | 79.47 |
| 2400 | 18.97 | 35.61 | 58.05 | 82.93 |
| 2500 | 19.76 | 37.10 | 60.47 | 86.38 |
| 2600 | 20.55 | 38.58 | 62.89 | 89.84 |
| 2700 | 21.34 | 40.06 | 65.31 | 93.29 |
| 2800 | 22.13 | 41.55 | 67.72 | 96.75 |
| 2900 | 22.92 | 43.03 | 70.14 | 100.20 |
| 3000 | 23.71 | 44.52 | 72.56 | 103.66 |
| 3100 | 24.50 | 46.00 | 74.98 | 107.12 |
| 3200 | 25.29 | 47.48 | 77.40 | 110.57 |
| 3300 | 26.08 | 48.97 | 79.82 | 114.03 |
| 3400 | 26.87 | 50.45 | 82.24 | 117.48 |
| 3500 | 27.67 | 51.94 | 84.66 | 120.94 |
| 3600 | 28.46 | 53.42 | 87.07 | 124.39 |
| 3700 | 29.25 | 54.90 | 89.49 | 127.85 |
| 3800 | 30.04 | 56.39 | 91.91 | 131.30 |
| 3900 | 30.83 | 57.87 | 94.33 | 134.76 |
| 4000 | 31.62 | 59.36 | 96.75 | 138.21 |
| 4100 | 32.41 | 60.84 | 99.17 | 141.67 |
| 4200 | 33.20 | 62.32 | 101.59 | 145.12 |
| 4300 | 33.99 | 63.81 | 104.01 | 148.58 |
| 4400 | 34.78 | 65.29 | 106.42 | 152.03 |
| 4500 | 35.57 | 66.77 | 108.84 | 155.49 |
| 4600 | 36.36 | 68.26 | 111.26 | 158.95 |
| 4700 | 37.15 | 69.74 | 113.68 | 162.40 |
| 4800 | 37.94 | 71.23 | 116.10 | 165.86 |
| 4900 | 38.73 | 72.71 | 118.52 | 169.31 |
| 5000 | 39.52 | 74.19 | 120.94 | 172.77 |
| 5100 | 40.31 | 75.68 | 123.36 | 176.22 |
| 5200 | 41.10 | 77.16 | 125.77 | 179.68 |
| 5300 | 41.89 | 78.65 | 128.19 | 183.13 |
| 5400 | 42.68 | 80.13 | 130.61 | 186.59 |
| 5500 | 43.47 | 81.61 | 133.03 | 190.04 |
| 5600 | 44.26 | 83.10 | 135.45 | 193.50 |
| 5700 | 45.05 | 84.58 | 137.87 | 196.95 |
| 5800 | 45.85 | 86.07 | 140.29 | 200.41 |
| 5900 | 46.64 | 87.55 | 142.71 | 203.86 |
| 6000 | 47.43 | 89.03 | 145.12 | 207.32 |
| 6100 | 48.22 | 90.52 | 147.54 | 210.78 |
| 6200 | 49.01 | 92.00 | 149.96 | 214.23 |
| 6300 | 49.80 | 93.48 | 152.38 | 217.69 |
| 6400 | 50.59 | 94.97 | 154.80 | 221.14 |
| 6500 | 51.38 | 96.45 | 157.22 | 224.60 |
| 6600 | 52.17 | 97.94 | 159.64 | 228.05 |
| 6700 | 52.96 | 99.42 | 162.05 | 231.51 |
| 6800 | 53.75 | 100.90 | 164.47 | 234.96 |
| 6900 | 54.54 | 102.39 | 166.89 | 238.42 |
| 7000 | 55.33 | 103.87 | 169.31 | 241.87 |
| 7100 | 56.12 | 105.36 | 171.73 | 245.33 |
| 7200 | 56.91 | 106.84 | 174.15 | 248.78 |
| 7300 | 57.70 | 108.32 | 176.57 | 252.24 |
| 7400 | 58.49 | 109.81 | 178.99 | 255.69 |
| 7500 | 59.28 | 111.29 | 181.40 | 259.15 |
back