Speed in gears - C6 Corvette A4 with 3.42 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|
| 500 | 3.73 | 7.01 | 11.42 | 16.32 |
| 600 | 4.48 | 8.41 | 13.71 | 19.58 |
| 700 | 5.23 | 9.81 | 15.99 | 22.84 |
| 800 | 5.97 | 11.21 | 18.27 | 26.11 |
| 900 | 6.72 | 12.61 | 20.56 | 29.37 |
| 1000 | 7.47 | 14.01 | 22.84 | 32.63 |
| 1100 | 8.21 | 15.42 | 25.13 | 35.90 |
| 1200 | 8.96 | 16.82 | 27.41 | 39.16 |
| 1300 | 9.70 | 18.22 | 29.70 | 42.42 |
| 1400 | 10.45 | 19.62 | 31.98 | 45.69 |
| 1500 | 11.20 | 21.02 | 34.27 | 48.95 |
| 1600 | 11.94 | 22.42 | 36.55 | 52.21 |
| 1700 | 12.69 | 23.82 | 38.83 | 55.48 |
| 1800 | 13.44 | 25.23 | 41.12 | 58.74 |
| 1900 | 14.18 | 26.63 | 43.40 | 62.00 |
| 2000 | 14.93 | 28.03 | 45.69 | 65.27 |
| 2100 | 15.68 | 29.43 | 47.97 | 68.53 |
| 2200 | 16.42 | 30.83 | 50.26 | 71.79 |
| 2300 | 17.17 | 32.23 | 52.54 | 75.06 |
| 2400 | 17.92 | 33.63 | 54.82 | 78.32 |
| 2500 | 18.66 | 35.04 | 57.11 | 81.58 |
| 2600 | 19.41 | 36.44 | 59.39 | 84.85 |
| 2700 | 20.16 | 37.84 | 61.68 | 88.11 |
| 2800 | 20.90 | 39.24 | 63.96 | 91.37 |
| 2900 | 21.65 | 40.64 | 66.25 | 94.64 |
| 3000 | 22.40 | 42.04 | 68.53 | 97.90 |
| 3100 | 23.14 | 43.44 | 70.82 | 101.16 |
| 3200 | 23.89 | 44.85 | 73.10 | 104.43 |
| 3300 | 24.64 | 46.25 | 75.38 | 107.69 |
| 3400 | 25.38 | 47.65 | 77.67 | 110.95 |
| 3500 | 26.13 | 49.05 | 79.95 | 114.22 |
| 3600 | 26.87 | 50.45 | 82.24 | 117.48 |
| 3700 | 27.62 | 51.85 | 84.52 | 120.74 |
| 3800 | 28.37 | 53.25 | 86.81 | 124.01 |
| 3900 | 29.11 | 54.66 | 89.09 | 127.27 |
| 4000 | 29.86 | 56.06 | 91.37 | 130.53 |
| 4100 | 30.61 | 57.46 | 93.66 | 133.80 |
| 4200 | 31.35 | 58.86 | 95.94 | 137.06 |
| 4300 | 32.10 | 60.26 | 98.23 | 140.32 |
| 4400 | 32.85 | 61.66 | 100.51 | 143.59 |
| 4500 | 33.59 | 63.07 | 102.80 | 146.85 |
| 4600 | 34.34 | 64.47 | 105.08 | 150.11 |
| 4700 | 35.09 | 65.87 | 107.36 | 153.38 |
| 4800 | 35.83 | 67.27 | 109.65 | 156.64 |
| 4900 | 36.58 | 68.67 | 111.93 | 159.90 |
| 5000 | 37.33 | 70.07 | 114.22 | 163.17 |
| 5100 | 38.07 | 71.47 | 116.50 | 166.43 |
| 5200 | 38.82 | 72.88 | 118.79 | 169.70 |
| 5300 | 39.57 | 74.28 | 121.07 | 172.96 |
| 5400 | 40.31 | 75.68 | 123.36 | 176.22 |
| 5500 | 41.06 | 77.08 | 125.64 | 179.49 |
| 5600 | 41.81 | 78.48 | 127.92 | 182.75 |
| 5700 | 42.55 | 79.88 | 130.21 | 186.01 |
| 5800 | 43.30 | 81.28 | 132.49 | 189.28 |
| 5900 | 44.04 | 82.69 | 134.78 | 192.54 |
| 6000 | 44.79 | 84.09 | 137.06 | 195.80 |
| 6100 | 45.54 | 85.49 | 139.35 | 199.07 |
| 6200 | 46.28 | 86.89 | 141.63 | 202.33 |
| 6300 | 47.03 | 88.29 | 143.91 | 205.59 |
| 6400 | 47.78 | 89.69 | 146.20 | 208.86 |
| 6500 | 48.52 | 91.09 | 148.48 | 212.12 |
| 6600 | 49.27 | 92.50 | 150.77 | 215.38 |
| 6700 | 50.02 | 93.90 | 153.05 | 218.65 |
| 6800 | 50.76 | 95.30 | 155.34 | 221.91 |
| 6900 | 51.51 | 96.70 | 157.62 | 225.17 |
| 7000 | 52.26 | 98.10 | 159.90 | 228.44 |
| 7100 | 53.00 | 99.50 | 162.19 | 231.70 |
| 7200 | 53.75 | 100.90 | 164.47 | 234.96 |
| 7300 | 54.50 | 102.31 | 166.76 | 238.23 |
| 7400 | 55.24 | 103.71 | 169.04 | 241.49 |
| 7500 | 55.99 | 105.11 | 171.33 | 244.75 |
back