Speed in gears - C6 Corvette A4 with 3.73 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|
| 500 | 3.42 | 6.42 | 10.47 | 14.96 |
| 600 | 4.11 | 7.71 | 12.57 | 17.95 |
| 700 | 4.79 | 8.99 | 14.66 | 20.95 |
| 800 | 5.48 | 10.28 | 16.76 | 23.94 |
| 900 | 6.16 | 11.56 | 18.85 | 26.93 |
| 1000 | 6.84 | 12.85 | 20.95 | 29.92 |
| 1100 | 7.53 | 14.13 | 23.04 | 32.91 |
| 1200 | 8.21 | 15.42 | 25.13 | 35.91 |
| 1300 | 8.90 | 16.70 | 27.23 | 38.90 |
| 1400 | 9.58 | 17.99 | 29.32 | 41.89 |
| 1500 | 10.27 | 19.27 | 31.42 | 44.88 |
| 1600 | 10.95 | 20.56 | 33.51 | 47.87 |
| 1700 | 11.64 | 21.84 | 35.61 | 50.87 |
| 1800 | 12.32 | 23.13 | 37.70 | 53.86 |
| 1900 | 13.01 | 24.41 | 39.80 | 56.85 |
| 2000 | 13.69 | 25.70 | 41.89 | 59.84 |
| 2100 | 14.37 | 26.98 | 43.98 | 62.84 |
| 2200 | 15.06 | 28.27 | 46.08 | 65.83 |
| 2300 | 15.74 | 29.55 | 48.17 | 68.82 |
| 2400 | 16.43 | 30.84 | 50.27 | 71.81 |
| 2500 | 17.11 | 32.12 | 52.36 | 74.80 |
| 2600 | 17.80 | 33.41 | 54.46 | 77.80 |
| 2700 | 18.48 | 34.69 | 56.55 | 80.79 |
| 2800 | 19.17 | 35.98 | 58.65 | 83.78 |
| 2900 | 19.85 | 37.26 | 60.74 | 86.77 |
| 3000 | 20.53 | 38.55 | 62.84 | 89.76 |
| 3100 | 21.22 | 39.83 | 64.93 | 92.76 |
| 3200 | 21.90 | 41.12 | 67.02 | 95.75 |
| 3300 | 22.59 | 42.40 | 69.12 | 98.74 |
| 3400 | 23.27 | 43.69 | 71.21 | 101.73 |
| 3500 | 23.96 | 44.97 | 73.31 | 104.73 |
| 3600 | 24.64 | 46.26 | 75.40 | 107.72 |
| 3700 | 25.33 | 47.54 | 77.50 | 110.71 |
| 3800 | 26.01 | 48.83 | 79.59 | 113.70 |
| 3900 | 26.69 | 50.11 | 81.69 | 116.69 |
| 4000 | 27.38 | 51.40 | 83.78 | 119.69 |
| 4100 | 28.06 | 52.68 | 85.87 | 122.68 |
| 4200 | 28.75 | 53.97 | 87.97 | 125.67 |
| 4300 | 29.43 | 55.25 | 90.06 | 128.66 |
| 4400 | 30.12 | 56.54 | 92.16 | 131.65 |
| 4500 | 30.80 | 57.82 | 94.25 | 134.65 |
| 4600 | 31.49 | 59.11 | 96.35 | 137.64 |
| 4700 | 32.17 | 60.39 | 98.44 | 140.63 |
| 4800 | 32.85 | 61.68 | 100.54 | 143.62 |
| 4900 | 33.54 | 62.96 | 102.63 | 146.62 |
| 5000 | 34.22 | 64.25 | 104.73 | 149.61 |
| 5100 | 34.91 | 65.53 | 106.82 | 152.60 |
| 5200 | 35.59 | 66.82 | 108.91 | 155.59 |
| 5300 | 36.28 | 68.10 | 111.01 | 158.58 |
| 5400 | 36.96 | 69.39 | 113.10 | 161.58 |
| 5500 | 37.65 | 70.67 | 115.20 | 164.57 |
| 5600 | 38.33 | 71.96 | 117.29 | 167.56 |
| 5700 | 39.02 | 73.24 | 119.39 | 170.55 |
| 5800 | 39.70 | 74.53 | 121.48 | 173.54 |
| 5900 | 40.38 | 75.81 | 123.58 | 176.54 |
| 6000 | 41.07 | 77.10 | 125.67 | 179.53 |
| 6100 | 41.75 | 78.38 | 127.76 | 182.52 |
| 6200 | 42.44 | 79.67 | 129.86 | 185.51 |
| 6300 | 43.12 | 80.95 | 131.95 | 188.51 |
| 6400 | 43.81 | 82.24 | 134.05 | 191.50 |
| 6500 | 44.49 | 83.52 | 136.14 | 194.49 |
| 6600 | 45.18 | 84.81 | 138.24 | 197.48 |
| 6700 | 45.86 | 86.09 | 140.33 | 200.47 |
| 6800 | 46.54 | 87.38 | 142.43 | 203.47 |
| 6900 | 47.23 | 88.66 | 144.52 | 206.46 |
| 7000 | 47.91 | 89.95 | 146.62 | 209.45 |
| 7100 | 48.60 | 91.23 | 148.71 | 212.44 |
| 7200 | 49.28 | 92.52 | 150.80 | 215.43 |
| 7300 | 49.97 | 93.80 | 152.90 | 218.43 |
| 7400 | 50.65 | 95.09 | 154.99 | 221.42 |
| 7500 | 51.34 | 96.37 | 157.09 | 224.41 |
back