Speed in gears - C6 Corvette A6 with 2.73 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 3.56 | 6.06 | 9.35 | 12.44 | 16.83 | 21.36 |
| 600 | 4.27 | 7.28 | 11.22 | 14.93 | 20.20 | 25.63 |
| 700 | 4.98 | 8.49 | 13.09 | 17.42 | 23.57 | 29.90 |
| 800 | 5.69 | 9.70 | 14.96 | 19.91 | 26.93 | 34.17 |
| 900 | 6.41 | 10.91 | 16.83 | 22.40 | 30.30 | 38.44 |
| 1000 | 7.12 | 12.13 | 18.70 | 24.88 | 33.67 | 42.71 |
| 1100 | 7.83 | 13.34 | 20.57 | 27.37 | 37.03 | 46.98 |
| 1200 | 8.54 | 14.55 | 22.44 | 29.86 | 40.40 | 51.25 |
| 1300 | 9.25 | 15.76 | 24.32 | 32.35 | 43.77 | 55.53 |
| 1400 | 9.97 | 16.98 | 26.19 | 34.84 | 47.13 | 59.80 |
| 1500 | 10.68 | 18.19 | 28.06 | 37.33 | 50.50 | 64.07 |
| 1600 | 11.39 | 19.40 | 29.93 | 39.82 | 53.87 | 68.34 |
| 1700 | 12.10 | 20.61 | 31.80 | 42.30 | 57.23 | 72.61 |
| 1800 | 12.81 | 21.83 | 33.67 | 44.79 | 60.60 | 76.88 |
| 1900 | 13.53 | 23.04 | 35.54 | 47.28 | 63.97 | 81.15 |
| 2000 | 14.24 | 24.25 | 37.41 | 49.77 | 67.33 | 85.42 |
| 2100 | 14.95 | 25.46 | 39.28 | 52.26 | 70.70 | 89.70 |
| 2200 | 15.66 | 26.68 | 41.15 | 54.75 | 74.07 | 93.97 |
| 2300 | 16.37 | 27.89 | 43.02 | 57.23 | 77.43 | 98.24 |
| 2400 | 17.08 | 29.10 | 44.89 | 59.72 | 80.80 | 102.51 |
| 2500 | 17.80 | 30.31 | 46.76 | 62.21 | 84.17 | 106.78 |
| 2600 | 18.51 | 31.53 | 48.63 | 64.70 | 87.54 | 111.05 |
| 2700 | 19.22 | 32.74 | 50.50 | 67.19 | 90.90 | 115.32 |
| 2800 | 19.93 | 33.95 | 52.37 | 69.68 | 94.27 | 119.59 |
| 2900 | 20.64 | 35.17 | 54.24 | 72.17 | 97.64 | 123.87 |
| 3000 | 21.36 | 36.38 | 56.11 | 74.65 | 101.00 | 128.14 |
| 3100 | 22.07 | 37.59 | 57.98 | 77.14 | 104.37 | 132.41 |
| 3200 | 22.78 | 38.80 | 59.85 | 79.63 | 107.74 | 136.68 |
| 3300 | 23.49 | 40.02 | 61.72 | 82.12 | 111.10 | 140.95 |
| 3400 | 24.20 | 41.23 | 63.59 | 84.61 | 114.47 | 145.22 |
| 3500 | 24.92 | 42.44 | 65.46 | 87.10 | 117.84 | 149.49 |
| 3600 | 25.63 | 43.65 | 67.33 | 89.58 | 121.20 | 153.76 |
| 3700 | 26.34 | 44.87 | 69.21 | 92.07 | 124.57 | 158.04 |
| 3800 | 27.05 | 46.08 | 71.08 | 94.56 | 127.94 | 162.31 |
| 3900 | 27.76 | 47.29 | 72.95 | 97.05 | 131.30 | 166.58 |
| 4000 | 28.47 | 48.50 | 74.82 | 99.54 | 134.67 | 170.85 |
| 4100 | 29.19 | 49.72 | 76.69 | 102.03 | 138.04 | 175.12 |
| 4200 | 29.90 | 50.93 | 78.56 | 104.52 | 141.40 | 179.39 |
| 4300 | 30.61 | 52.14 | 80.43 | 107.00 | 144.77 | 183.66 |
| 4400 | 31.32 | 53.35 | 82.30 | 109.49 | 148.14 | 187.93 |
| 4500 | 32.03 | 54.57 | 84.17 | 111.98 | 151.50 | 192.21 |
| 4600 | 32.75 | 55.78 | 86.04 | 114.47 | 154.87 | 196.48 |
| 4700 | 33.46 | 56.99 | 87.91 | 116.96 | 158.24 | 200.75 |
| 4800 | 34.17 | 58.20 | 89.78 | 119.45 | 161.60 | 205.02 |
| 4900 | 34.88 | 59.42 | 91.65 | 121.93 | 164.97 | 209.29 |
| 5000 | 35.59 | 60.63 | 93.52 | 124.42 | 168.34 | 213.56 |
| 5100 | 36.31 | 61.84 | 95.39 | 126.91 | 171.70 | 217.83 |
| 5200 | 37.02 | 63.05 | 97.26 | 129.40 | 175.07 | 222.10 |
| 5300 | 37.73 | 64.27 | 99.13 | 131.89 | 178.44 | 226.37 |
| 5400 | 38.44 | 65.48 | 101.00 | 134.38 | 181.80 | 230.65 |
| 5500 | 39.15 | 66.69 | 102.87 | 136.86 | 185.17 | 234.92 |
| 5600 | 39.86 | 67.91 | 104.74 | 139.35 | 188.54 | 239.19 |
| 5700 | 40.58 | 69.12 | 106.61 | 141.84 | 191.90 | 243.46 |
| 5800 | 41.29 | 70.33 | 108.48 | 144.33 | 195.27 | 247.73 |
| 5900 | 42.00 | 71.54 | 110.35 | 146.82 | 198.64 | 252.00 |
| 6000 | 42.71 | 72.76 | 112.22 | 149.31 | 202.00 | 256.27 |
| 6100 | 43.42 | 73.97 | 114.09 | 151.80 | 205.37 | 260.54 |
| 6200 | 44.14 | 75.18 | 115.97 | 154.28 | 208.74 | 264.82 |
| 6300 | 44.85 | 76.39 | 117.84 | 156.77 | 212.10 | 269.09 |
| 6400 | 45.56 | 77.61 | 119.71 | 159.26 | 215.47 | 273.36 |
| 6500 | 46.27 | 78.82 | 121.58 | 161.75 | 218.84 | 277.63 |
| 6600 | 46.98 | 80.03 | 123.45 | 164.24 | 222.20 | 281.90 |
| 6700 | 47.70 | 81.24 | 125.32 | 166.73 | 225.57 | 286.17 |
| 6800 | 48.41 | 82.46 | 127.19 | 169.21 | 228.94 | 290.44 |
| 6900 | 49.12 | 83.67 | 129.06 | 171.70 | 232.30 | 294.71 |
| 7000 | 49.83 | 84.88 | 130.93 | 174.19 | 235.67 | 298.99 |
| 7100 | 50.54 | 86.09 | 132.80 | 176.68 | 239.04 | 303.26 |
| 7200 | 51.25 | 87.31 | 134.67 | 179.17 | 242.40 | 307.53 |
| 7300 | 51.97 | 88.52 | 136.54 | 181.66 | 245.77 | 311.80 |
| 7400 | 52.68 | 89.73 | 138.41 | 184.15 | 249.14 | 316.07 |
| 7500 | 53.39 | 90.94 | 140.28 | 186.63 | 252.50 | 320.34 |
back