Speed in gears - C6 Corvette A6 with 3.15 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 3.08 | 5.25 | 8.11 | 10.78 | 14.59 | 18.51 |
| 600 | 3.70 | 6.31 | 9.73 | 12.94 | 17.51 | 22.21 |
| 700 | 4.32 | 7.36 | 11.35 | 15.10 | 20.42 | 25.91 |
| 800 | 4.94 | 8.41 | 12.97 | 17.25 | 23.34 | 29.61 |
| 900 | 5.55 | 9.46 | 14.59 | 19.41 | 26.26 | 33.32 |
| 1000 | 6.17 | 10.51 | 16.21 | 21.57 | 29.18 | 37.02 |
| 1100 | 6.79 | 11.56 | 17.83 | 23.72 | 32.10 | 40.72 |
| 1200 | 7.40 | 12.61 | 19.45 | 25.88 | 35.01 | 44.42 |
| 1300 | 8.02 | 13.66 | 21.07 | 28.04 | 37.93 | 48.12 |
| 1400 | 8.64 | 14.71 | 22.69 | 30.19 | 40.85 | 51.82 |
| 1500 | 9.25 | 15.76 | 24.32 | 32.35 | 43.77 | 55.53 |
| 1600 | 9.87 | 16.81 | 25.94 | 34.51 | 46.69 | 59.23 |
| 1700 | 10.49 | 17.87 | 27.56 | 36.66 | 49.60 | 62.93 |
| 1800 | 11.11 | 18.92 | 29.18 | 38.82 | 52.52 | 66.63 |
| 1900 | 11.72 | 19.97 | 30.80 | 40.98 | 55.44 | 70.33 |
| 2000 | 12.34 | 21.02 | 32.42 | 43.13 | 58.36 | 74.03 |
| 2100 | 12.96 | 22.07 | 34.04 | 45.29 | 61.27 | 77.74 |
| 2200 | 13.57 | 23.12 | 35.66 | 47.45 | 64.19 | 81.44 |
| 2300 | 14.19 | 24.17 | 37.28 | 49.60 | 67.11 | 85.14 |
| 2400 | 14.81 | 25.22 | 38.90 | 51.76 | 70.03 | 88.84 |
| 2500 | 15.42 | 26.27 | 40.53 | 53.92 | 72.95 | 92.54 |
| 2600 | 16.04 | 27.32 | 42.15 | 56.07 | 75.86 | 96.24 |
| 2700 | 16.66 | 28.37 | 43.77 | 58.23 | 78.78 | 99.95 |
| 2800 | 17.27 | 29.43 | 45.39 | 60.39 | 81.70 | 103.65 |
| 2900 | 17.89 | 30.48 | 47.01 | 62.54 | 84.62 | 107.35 |
| 3000 | 18.51 | 31.53 | 48.63 | 64.70 | 87.54 | 111.05 |
| 3100 | 19.13 | 32.58 | 50.25 | 66.86 | 90.45 | 114.75 |
| 3200 | 19.74 | 33.63 | 51.87 | 69.01 | 93.37 | 118.46 |
| 3300 | 20.36 | 34.68 | 53.49 | 71.17 | 96.29 | 122.16 |
| 3400 | 20.98 | 35.73 | 55.11 | 73.33 | 99.21 | 125.86 |
| 3500 | 21.59 | 36.78 | 56.74 | 75.48 | 102.12 | 129.56 |
| 3600 | 22.21 | 37.83 | 58.36 | 77.64 | 105.04 | 133.26 |
| 3700 | 22.83 | 38.88 | 59.98 | 79.80 | 107.96 | 136.96 |
| 3800 | 23.44 | 39.93 | 61.60 | 81.95 | 110.88 | 140.67 |
| 3900 | 24.06 | 40.99 | 63.22 | 84.11 | 113.80 | 144.37 |
| 4000 | 24.68 | 42.04 | 64.84 | 86.27 | 116.71 | 148.07 |
| 4100 | 25.30 | 43.09 | 66.46 | 88.42 | 119.63 | 151.77 |
| 4200 | 25.91 | 44.14 | 68.08 | 90.58 | 122.55 | 155.47 |
| 4300 | 26.53 | 45.19 | 69.70 | 92.74 | 125.47 | 159.17 |
| 4400 | 27.15 | 46.24 | 71.32 | 94.89 | 128.38 | 162.88 |
| 4500 | 27.76 | 47.29 | 72.95 | 97.05 | 131.30 | 166.58 |
| 4600 | 28.38 | 48.34 | 74.57 | 99.21 | 134.22 | 170.28 |
| 4700 | 29.00 | 49.39 | 76.19 | 101.36 | 137.14 | 173.98 |
| 4800 | 29.61 | 50.44 | 77.81 | 103.52 | 140.06 | 177.68 |
| 4900 | 30.23 | 51.49 | 79.43 | 105.68 | 142.97 | 181.38 |
| 5000 | 30.85 | 52.55 | 81.05 | 107.83 | 145.89 | 185.09 |
| 5100 | 31.46 | 53.60 | 82.67 | 109.99 | 148.81 | 188.79 |
| 5200 | 32.08 | 54.65 | 84.29 | 112.15 | 151.73 | 192.49 |
| 5300 | 32.70 | 55.70 | 85.91 | 114.30 | 154.65 | 196.19 |
| 5400 | 33.32 | 56.75 | 87.54 | 116.46 | 157.56 | 199.89 |
| 5500 | 33.93 | 57.80 | 89.16 | 118.62 | 160.48 | 203.60 |
| 5600 | 34.55 | 58.85 | 90.78 | 120.77 | 163.40 | 207.30 |
| 5700 | 35.17 | 59.90 | 92.40 | 122.93 | 166.32 | 211.00 |
| 5800 | 35.78 | 60.95 | 94.02 | 125.09 | 169.23 | 214.70 |
| 5900 | 36.40 | 62.00 | 95.64 | 127.24 | 172.15 | 218.40 |
| 6000 | 37.02 | 63.05 | 97.26 | 129.40 | 175.07 | 222.10 |
| 6100 | 37.63 | 64.11 | 98.88 | 131.56 | 177.99 | 225.81 |
| 6200 | 38.25 | 65.16 | 100.50 | 133.71 | 180.91 | 229.51 |
| 6300 | 38.87 | 66.21 | 102.12 | 135.87 | 183.82 | 233.21 |
| 6400 | 39.49 | 67.26 | 103.75 | 138.03 | 186.74 | 236.91 |
| 6500 | 40.10 | 68.31 | 105.37 | 140.18 | 189.66 | 240.61 |
| 6600 | 40.72 | 69.36 | 106.99 | 142.34 | 192.58 | 244.31 |
| 6700 | 41.34 | 70.41 | 108.61 | 144.50 | 195.49 | 248.02 |
| 6800 | 41.95 | 71.46 | 110.23 | 146.65 | 198.41 | 251.72 |
| 6900 | 42.57 | 72.51 | 111.85 | 148.81 | 201.33 | 255.42 |
| 7000 | 43.19 | 73.56 | 113.47 | 150.97 | 204.25 | 259.12 |
| 7100 | 43.80 | 74.61 | 115.09 | 153.12 | 207.17 | 262.82 |
| 7200 | 44.42 | 75.67 | 116.71 | 155.28 | 210.08 | 266.52 |
| 7300 | 45.04 | 76.72 | 118.33 | 157.44 | 213.00 | 270.23 |
| 7400 | 45.65 | 77.77 | 119.96 | 159.59 | 215.92 | 273.93 |
| 7500 | 46.27 | 78.82 | 121.58 | 161.75 | 218.84 | 277.63 |
back