Speed in gears - C6 Corvette A6 with 3.23 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 3.01 | 5.12 | 7.90 | 10.52 | 14.23 | 18.05 |
| 600 | 3.61 | 6.15 | 9.49 | 12.62 | 17.07 | 21.66 |
| 700 | 4.21 | 7.17 | 11.07 | 14.72 | 19.92 | 25.27 |
| 800 | 4.81 | 8.20 | 12.65 | 16.83 | 22.76 | 28.88 |
| 900 | 5.42 | 9.22 | 14.23 | 18.93 | 25.61 | 32.49 |
| 1000 | 6.02 | 10.25 | 15.81 | 21.03 | 28.46 | 36.10 |
| 1100 | 6.62 | 11.27 | 17.39 | 23.14 | 31.30 | 39.71 |
| 1200 | 7.22 | 12.30 | 18.97 | 25.24 | 34.15 | 43.32 |
| 1300 | 7.82 | 13.32 | 20.55 | 27.34 | 36.99 | 46.93 |
| 1400 | 8.42 | 14.35 | 22.13 | 29.45 | 39.84 | 50.54 |
| 1500 | 9.03 | 15.37 | 23.71 | 31.55 | 42.68 | 54.15 |
| 1600 | 9.63 | 16.40 | 25.29 | 33.65 | 45.53 | 57.76 |
| 1700 | 10.23 | 17.42 | 26.87 | 35.76 | 48.37 | 61.37 |
| 1800 | 10.83 | 18.45 | 28.46 | 37.86 | 51.22 | 64.98 |
| 1900 | 11.43 | 19.47 | 30.04 | 39.96 | 54.07 | 68.59 |
| 2000 | 12.03 | 20.50 | 31.62 | 42.06 | 56.91 | 72.20 |
| 2100 | 12.64 | 21.52 | 33.20 | 44.17 | 59.76 | 75.81 |
| 2200 | 13.24 | 22.55 | 34.78 | 46.27 | 62.60 | 79.42 |
| 2300 | 13.84 | 23.57 | 36.36 | 48.37 | 65.45 | 83.03 |
| 2400 | 14.44 | 24.60 | 37.94 | 50.48 | 68.29 | 86.64 |
| 2500 | 15.04 | 25.62 | 39.52 | 52.58 | 71.14 | 90.25 |
| 2600 | 15.64 | 26.65 | 41.10 | 54.68 | 73.98 | 93.86 |
| 2700 | 16.25 | 27.67 | 42.68 | 56.79 | 76.83 | 97.47 |
| 2800 | 16.85 | 28.70 | 44.26 | 58.89 | 79.68 | 101.08 |
| 2900 | 17.45 | 29.72 | 45.85 | 60.99 | 82.52 | 104.69 |
| 3000 | 18.05 | 30.75 | 47.43 | 63.10 | 85.37 | 108.30 |
| 3100 | 18.65 | 31.77 | 49.01 | 65.20 | 88.21 | 111.91 |
| 3200 | 19.25 | 32.80 | 50.59 | 67.30 | 91.06 | 115.52 |
| 3300 | 19.86 | 33.82 | 52.17 | 69.41 | 93.90 | 119.13 |
| 3400 | 20.46 | 34.85 | 53.75 | 71.51 | 96.75 | 122.74 |
| 3500 | 21.06 | 35.87 | 55.33 | 73.61 | 99.59 | 126.35 |
| 3600 | 21.66 | 36.90 | 56.91 | 75.72 | 102.44 | 129.96 |
| 3700 | 22.26 | 37.92 | 58.49 | 77.82 | 105.29 | 133.57 |
| 3800 | 22.86 | 38.95 | 60.07 | 79.92 | 108.13 | 137.18 |
| 3900 | 23.47 | 39.97 | 61.65 | 82.03 | 110.98 | 140.79 |
| 4000 | 24.07 | 41.00 | 63.23 | 84.13 | 113.82 | 144.40 |
| 4100 | 24.67 | 42.02 | 64.82 | 86.23 | 116.67 | 148.01 |
| 4200 | 25.27 | 43.05 | 66.40 | 88.34 | 119.51 | 151.62 |
| 4300 | 25.87 | 44.07 | 67.98 | 90.44 | 122.36 | 155.23 |
| 4400 | 26.47 | 45.09 | 69.56 | 92.54 | 125.20 | 158.84 |
| 4500 | 27.08 | 46.12 | 71.14 | 94.65 | 128.05 | 162.45 |
| 4600 | 27.68 | 47.14 | 72.72 | 96.75 | 130.90 | 166.06 |
| 4700 | 28.28 | 48.17 | 74.30 | 98.85 | 133.74 | 169.67 |
| 4800 | 28.88 | 49.19 | 75.88 | 100.96 | 136.59 | 173.28 |
| 4900 | 29.48 | 50.22 | 77.46 | 103.06 | 139.43 | 176.89 |
| 5000 | 30.08 | 51.24 | 79.04 | 105.16 | 142.28 | 180.50 |
| 5100 | 30.69 | 52.27 | 80.62 | 107.27 | 145.12 | 184.11 |
| 5200 | 31.29 | 53.29 | 82.21 | 109.37 | 147.97 | 187.72 |
| 5300 | 31.89 | 54.32 | 83.79 | 111.47 | 150.81 | 191.33 |
| 5400 | 32.49 | 55.34 | 85.37 | 113.58 | 153.66 | 194.94 |
| 5500 | 33.09 | 56.37 | 86.95 | 115.68 | 156.51 | 198.55 |
| 5600 | 33.69 | 57.39 | 88.53 | 117.78 | 159.35 | 202.16 |
| 5700 | 34.30 | 58.42 | 90.11 | 119.88 | 162.20 | 205.77 |
| 5800 | 34.90 | 59.44 | 91.69 | 121.99 | 165.04 | 209.38 |
| 5900 | 35.50 | 60.47 | 93.27 | 124.09 | 167.89 | 212.99 |
| 6000 | 36.10 | 61.49 | 94.85 | 126.19 | 170.73 | 216.60 |
| 6100 | 36.70 | 62.52 | 96.43 | 128.30 | 173.58 | 220.21 |
| 6200 | 37.30 | 63.54 | 98.01 | 130.40 | 176.43 | 223.82 |
| 6300 | 37.91 | 64.57 | 99.59 | 132.50 | 179.27 | 227.43 |
| 6400 | 38.51 | 65.59 | 101.18 | 134.61 | 182.12 | 231.04 |
| 6500 | 39.11 | 66.62 | 102.76 | 136.71 | 184.96 | 234.65 |
| 6600 | 39.71 | 67.64 | 104.34 | 138.81 | 187.81 | 238.26 |
| 6700 | 40.31 | 68.67 | 105.92 | 140.92 | 190.65 | 241.87 |
| 6800 | 40.91 | 69.69 | 107.50 | 143.02 | 193.50 | 245.48 |
| 6900 | 41.52 | 70.72 | 109.08 | 145.12 | 196.34 | 249.09 |
| 7000 | 42.12 | 71.74 | 110.66 | 147.23 | 199.19 | 252.70 |
| 7100 | 42.72 | 72.77 | 112.24 | 149.33 | 202.04 | 256.31 |
| 7200 | 43.32 | 73.79 | 113.82 | 151.43 | 204.88 | 259.92 |
| 7300 | 43.92 | 74.82 | 115.40 | 153.54 | 207.73 | 263.53 |
| 7400 | 44.52 | 75.84 | 116.98 | 155.64 | 210.57 | 267.14 |
| 7500 | 45.13 | 76.87 | 118.57 | 157.74 | 213.42 | 270.75 |
back