Speed in gears - C6 Corvette A6 with 3.42 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 2.84 | 4.84 | 7.47 | 9.93 | 13.44 | 17.05 |
| 600 | 3.41 | 5.81 | 8.96 | 11.92 | 16.12 | 20.46 |
| 700 | 3.98 | 6.78 | 10.45 | 13.90 | 18.81 | 23.87 |
| 800 | 4.55 | 7.74 | 11.94 | 15.89 | 21.50 | 27.28 |
| 900 | 5.11 | 8.71 | 13.44 | 17.88 | 24.19 | 30.69 |
| 1000 | 5.68 | 9.68 | 14.93 | 19.86 | 26.87 | 34.09 |
| 1100 | 6.25 | 10.65 | 16.42 | 21.85 | 29.56 | 37.50 |
| 1200 | 6.82 | 11.62 | 17.92 | 23.84 | 32.25 | 40.91 |
| 1300 | 7.39 | 12.58 | 19.41 | 25.82 | 34.94 | 44.32 |
| 1400 | 7.96 | 13.55 | 20.90 | 27.81 | 37.62 | 47.73 |
| 1500 | 8.52 | 14.52 | 22.40 | 29.80 | 40.31 | 51.14 |
| 1600 | 9.09 | 15.49 | 23.89 | 31.78 | 43.00 | 54.55 |
| 1700 | 9.66 | 16.46 | 25.38 | 33.77 | 45.69 | 57.96 |
| 1800 | 10.23 | 17.42 | 26.87 | 35.76 | 48.37 | 61.37 |
| 1900 | 10.80 | 18.39 | 28.37 | 37.74 | 51.06 | 64.78 |
| 2000 | 11.36 | 19.36 | 29.86 | 39.73 | 53.75 | 68.19 |
| 2100 | 11.93 | 20.33 | 31.35 | 41.71 | 56.44 | 71.60 |
| 2200 | 12.50 | 21.29 | 32.85 | 43.70 | 59.12 | 75.01 |
| 2300 | 13.07 | 22.26 | 34.34 | 45.69 | 61.81 | 78.42 |
| 2400 | 13.64 | 23.23 | 35.83 | 47.67 | 64.50 | 81.83 |
| 2500 | 14.21 | 24.20 | 37.33 | 49.66 | 67.19 | 85.24 |
| 2600 | 14.77 | 25.17 | 38.82 | 51.65 | 69.87 | 88.65 |
| 2700 | 15.34 | 26.13 | 40.31 | 53.63 | 72.56 | 92.06 |
| 2800 | 15.91 | 27.10 | 41.81 | 55.62 | 75.25 | 95.47 |
| 2900 | 16.48 | 28.07 | 43.30 | 57.61 | 77.94 | 98.88 |
| 3000 | 17.05 | 29.04 | 44.79 | 59.59 | 80.62 | 102.28 |
| 3100 | 17.62 | 30.01 | 46.28 | 61.58 | 83.31 | 105.69 |
| 3200 | 18.18 | 30.97 | 47.78 | 63.56 | 86.00 | 109.10 |
| 3300 | 18.75 | 31.94 | 49.27 | 65.55 | 88.69 | 112.51 |
| 3400 | 19.32 | 32.91 | 50.76 | 67.54 | 91.37 | 115.92 |
| 3500 | 19.89 | 33.88 | 52.26 | 69.52 | 94.06 | 119.33 |
| 3600 | 20.46 | 34.85 | 53.75 | 71.51 | 96.75 | 122.74 |
| 3700 | 21.03 | 35.81 | 55.24 | 73.50 | 99.44 | 126.15 |
| 3800 | 21.59 | 36.78 | 56.74 | 75.48 | 102.12 | 129.56 |
| 3900 | 22.16 | 37.75 | 58.23 | 77.47 | 104.81 | 132.97 |
| 4000 | 22.73 | 38.72 | 59.72 | 79.46 | 107.50 | 136.38 |
| 4100 | 23.30 | 39.69 | 61.21 | 81.44 | 110.19 | 139.79 |
| 4200 | 23.87 | 40.65 | 62.71 | 83.43 | 112.87 | 143.20 |
| 4300 | 24.43 | 41.62 | 64.20 | 85.42 | 115.56 | 146.61 |
| 4400 | 25.00 | 42.59 | 65.69 | 87.40 | 118.25 | 150.02 |
| 4500 | 25.57 | 43.56 | 67.19 | 89.39 | 120.94 | 153.43 |
| 4600 | 26.14 | 44.53 | 68.68 | 91.37 | 123.62 | 156.84 |
| 4700 | 26.71 | 45.49 | 70.17 | 93.36 | 126.31 | 160.25 |
| 4800 | 27.28 | 46.46 | 71.67 | 95.35 | 129.00 | 163.66 |
| 4900 | 27.84 | 47.43 | 73.16 | 97.33 | 131.69 | 167.06 |
| 5000 | 28.41 | 48.40 | 74.65 | 99.32 | 134.37 | 170.47 |
| 5100 | 28.98 | 49.37 | 76.15 | 101.31 | 137.06 | 173.88 |
| 5200 | 29.55 | 50.33 | 77.64 | 103.29 | 139.75 | 177.29 |
| 5300 | 30.12 | 51.30 | 79.13 | 105.28 | 142.44 | 180.70 |
| 5400 | 30.69 | 52.27 | 80.62 | 107.27 | 145.12 | 184.11 |
| 5500 | 31.25 | 53.24 | 82.12 | 109.25 | 147.81 | 187.52 |
| 5600 | 31.82 | 54.21 | 83.61 | 111.24 | 150.50 | 190.93 |
| 5700 | 32.39 | 55.17 | 85.10 | 113.22 | 153.19 | 194.34 |
| 5800 | 32.96 | 56.14 | 86.60 | 115.21 | 155.87 | 197.75 |
| 5900 | 33.53 | 57.11 | 88.09 | 117.20 | 158.56 | 201.16 |
| 6000 | 34.09 | 58.08 | 89.58 | 119.18 | 161.25 | 204.57 |
| 6100 | 34.66 | 59.04 | 91.08 | 121.17 | 163.94 | 207.98 |
| 6200 | 35.23 | 60.01 | 92.57 | 123.16 | 166.62 | 211.39 |
| 6300 | 35.80 | 60.98 | 94.06 | 125.14 | 169.31 | 214.80 |
| 6400 | 36.37 | 61.95 | 95.55 | 127.13 | 172.00 | 218.21 |
| 6500 | 36.94 | 62.92 | 97.05 | 129.12 | 174.69 | 221.62 |
| 6600 | 37.50 | 63.88 | 98.54 | 131.10 | 177.37 | 225.03 |
| 6700 | 38.07 | 64.85 | 100.03 | 133.09 | 180.06 | 228.44 |
| 6800 | 38.64 | 65.82 | 101.53 | 135.08 | 182.75 | 231.85 |
| 6900 | 39.21 | 66.79 | 103.02 | 137.06 | 185.44 | 235.25 |
| 7000 | 39.78 | 67.76 | 104.51 | 139.05 | 188.12 | 238.66 |
| 7100 | 40.35 | 68.72 | 106.01 | 141.03 | 190.81 | 242.07 |
| 7200 | 40.91 | 69.69 | 107.50 | 143.02 | 193.50 | 245.48 |
| 7300 | 41.48 | 70.66 | 108.99 | 145.01 | 196.19 | 248.89 |
| 7400 | 42.05 | 71.63 | 110.49 | 146.99 | 198.87 | 252.30 |
| 7500 | 42.62 | 72.60 | 111.98 | 148.98 | 201.56 | 255.71 |
back