Speed in gears - C6 Corvette A6 with 3.73 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 2.61 | 4.44 | 6.84 | 9.11 | 12.32 | 15.63 |
| 600 | 3.13 | 5.33 | 8.21 | 10.93 | 14.78 | 18.76 |
| 700 | 3.65 | 6.21 | 9.58 | 12.75 | 17.25 | 21.88 |
| 800 | 4.17 | 7.10 | 10.95 | 14.57 | 19.71 | 25.01 |
| 900 | 4.69 | 7.99 | 12.32 | 16.39 | 22.18 | 28.14 |
| 1000 | 5.21 | 8.88 | 13.69 | 18.21 | 24.64 | 31.26 |
| 1100 | 5.73 | 9.76 | 15.06 | 20.03 | 27.11 | 34.39 |
| 1200 | 6.25 | 10.65 | 16.43 | 21.86 | 29.57 | 37.51 |
| 1300 | 6.77 | 11.54 | 17.80 | 23.68 | 32.03 | 40.64 |
| 1400 | 7.29 | 12.43 | 19.17 | 25.50 | 34.50 | 43.77 |
| 1500 | 7.82 | 13.31 | 20.53 | 27.32 | 36.96 | 46.89 |
| 1600 | 8.34 | 14.20 | 21.90 | 29.14 | 39.43 | 50.02 |
| 1700 | 8.86 | 15.09 | 23.27 | 30.96 | 41.89 | 53.14 |
| 1800 | 9.38 | 15.98 | 24.64 | 32.78 | 44.35 | 56.27 |
| 1900 | 9.90 | 16.86 | 26.01 | 34.60 | 46.82 | 59.40 |
| 2000 | 10.42 | 17.75 | 27.38 | 36.43 | 49.28 | 62.52 |
| 2100 | 10.94 | 18.64 | 28.75 | 38.25 | 51.75 | 65.65 |
| 2200 | 11.46 | 19.53 | 30.12 | 40.07 | 54.21 | 68.77 |
| 2300 | 11.98 | 20.41 | 31.49 | 41.89 | 56.67 | 71.90 |
| 2400 | 12.50 | 21.30 | 32.85 | 43.71 | 59.14 | 75.03 |
| 2500 | 13.03 | 22.19 | 34.22 | 45.53 | 61.60 | 78.15 |
| 2600 | 13.55 | 23.08 | 35.59 | 47.35 | 64.07 | 81.28 |
| 2700 | 14.07 | 23.96 | 36.96 | 49.18 | 66.53 | 84.41 |
| 2800 | 14.59 | 24.85 | 38.33 | 51.00 | 69.00 | 87.53 |
| 2900 | 15.11 | 25.74 | 39.70 | 52.82 | 71.46 | 90.66 |
| 3000 | 15.63 | 26.63 | 41.07 | 54.64 | 73.92 | 93.78 |
| 3100 | 16.15 | 27.51 | 42.44 | 56.46 | 76.39 | 96.91 |
| 3200 | 16.67 | 28.40 | 43.81 | 58.28 | 78.85 | 100.04 |
| 3300 | 17.19 | 29.29 | 45.18 | 60.10 | 81.32 | 103.16 |
| 3400 | 17.71 | 30.18 | 46.54 | 61.92 | 83.78 | 106.29 |
| 3500 | 18.24 | 31.06 | 47.91 | 63.75 | 86.24 | 109.41 |
| 3600 | 18.76 | 31.95 | 49.28 | 65.57 | 88.71 | 112.54 |
| 3700 | 19.28 | 32.84 | 50.65 | 67.39 | 91.17 | 115.67 |
| 3800 | 19.80 | 33.73 | 52.02 | 69.21 | 93.64 | 118.79 |
| 3900 | 20.32 | 34.61 | 53.39 | 71.03 | 96.10 | 121.92 |
| 4000 | 20.84 | 35.50 | 54.76 | 72.85 | 98.56 | 125.05 |
| 4100 | 21.36 | 36.39 | 56.13 | 74.67 | 101.03 | 128.17 |
| 4200 | 21.88 | 37.28 | 57.50 | 76.49 | 103.49 | 131.30 |
| 4300 | 22.40 | 38.16 | 58.87 | 78.32 | 105.96 | 134.42 |
| 4400 | 22.92 | 39.05 | 60.23 | 80.14 | 108.42 | 137.55 |
| 4500 | 23.45 | 39.94 | 61.60 | 81.96 | 110.89 | 140.68 |
| 4600 | 23.97 | 40.83 | 62.97 | 83.78 | 113.35 | 143.80 |
| 4700 | 24.49 | 41.71 | 64.34 | 85.60 | 115.81 | 146.93 |
| 4800 | 25.01 | 42.60 | 65.71 | 87.42 | 118.28 | 150.05 |
| 4900 | 25.53 | 43.49 | 67.08 | 89.24 | 120.74 | 153.18 |
| 5000 | 26.05 | 44.38 | 68.45 | 91.07 | 123.21 | 156.31 |
| 5100 | 26.57 | 45.26 | 69.82 | 92.89 | 125.67 | 159.43 |
| 5200 | 27.09 | 46.15 | 71.19 | 94.71 | 128.13 | 162.56 |
| 5300 | 27.61 | 47.04 | 72.55 | 96.53 | 130.60 | 165.68 |
| 5400 | 28.14 | 47.93 | 73.92 | 98.35 | 133.06 | 168.81 |
| 5500 | 28.66 | 48.81 | 75.29 | 100.17 | 135.53 | 171.94 |
| 5600 | 29.18 | 49.70 | 76.66 | 101.99 | 137.99 | 175.06 |
| 5700 | 29.70 | 50.59 | 78.03 | 103.81 | 140.45 | 178.19 |
| 5800 | 30.22 | 51.48 | 79.40 | 105.64 | 142.92 | 181.32 |
| 5900 | 30.74 | 52.36 | 80.77 | 107.46 | 145.38 | 184.44 |
| 6000 | 31.26 | 53.25 | 82.14 | 109.28 | 147.85 | 187.57 |
| 6100 | 31.78 | 54.14 | 83.51 | 111.10 | 150.31 | 190.69 |
| 6200 | 32.30 | 55.03 | 84.88 | 112.92 | 152.78 | 193.82 |
| 6300 | 32.82 | 55.91 | 86.24 | 114.74 | 155.24 | 196.95 |
| 6400 | 33.35 | 56.80 | 87.61 | 116.56 | 157.70 | 200.07 |
| 6500 | 33.87 | 57.69 | 88.98 | 118.39 | 160.17 | 203.20 |
| 6600 | 34.39 | 58.58 | 90.35 | 120.21 | 162.63 | 206.32 |
| 6700 | 34.91 | 59.46 | 91.72 | 122.03 | 165.10 | 209.45 |
| 6800 | 35.43 | 60.35 | 93.09 | 123.85 | 167.56 | 212.58 |
| 6900 | 35.95 | 61.24 | 94.46 | 125.67 | 170.02 | 215.70 |
| 7000 | 36.47 | 62.13 | 95.83 | 127.49 | 172.49 | 218.83 |
| 7100 | 36.99 | 63.01 | 97.20 | 129.31 | 174.95 | 221.95 |
| 7200 | 37.51 | 63.90 | 98.56 | 131.13 | 177.42 | 225.08 |
| 7300 | 38.03 | 64.79 | 99.93 | 132.96 | 179.88 | 228.21 |
| 7400 | 38.56 | 65.68 | 101.30 | 134.78 | 182.35 | 231.33 |
| 7500 | 39.08 | 66.56 | 102.67 | 136.60 | 184.81 | 234.46 |
back