Speed in gears - C6 Corvette A6 with 3.90 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 2.49 | 4.24 | 6.55 | 8.71 | 11.78 | 14.95 |
| 600 | 2.99 | 5.09 | 7.86 | 10.45 | 14.14 | 17.94 |
| 700 | 3.49 | 5.94 | 9.16 | 12.19 | 16.50 | 20.93 |
| 800 | 3.99 | 6.79 | 10.47 | 13.94 | 18.85 | 23.92 |
| 900 | 4.48 | 7.64 | 11.78 | 15.68 | 21.21 | 26.91 |
| 1000 | 4.98 | 8.49 | 13.09 | 17.42 | 23.57 | 29.90 |
| 1100 | 5.48 | 9.34 | 14.40 | 19.16 | 25.92 | 32.89 |
| 1200 | 5.98 | 10.19 | 15.71 | 20.90 | 28.28 | 35.88 |
| 1300 | 6.48 | 11.03 | 17.02 | 22.64 | 30.64 | 38.87 |
| 1400 | 6.98 | 11.88 | 18.33 | 24.39 | 32.99 | 41.86 |
| 1500 | 7.47 | 12.73 | 19.64 | 26.13 | 35.35 | 44.85 |
| 1600 | 7.97 | 13.58 | 20.95 | 27.87 | 37.71 | 47.84 |
| 1700 | 8.47 | 14.43 | 22.26 | 29.61 | 40.06 | 50.83 |
| 1800 | 8.97 | 15.28 | 23.57 | 31.35 | 42.42 | 53.82 |
| 1900 | 9.47 | 16.13 | 24.88 | 33.10 | 44.78 | 56.81 |
| 2000 | 9.97 | 16.98 | 26.19 | 34.84 | 47.13 | 59.80 |
| 2100 | 10.46 | 17.83 | 27.49 | 36.58 | 49.49 | 62.79 |
| 2200 | 10.96 | 18.67 | 28.80 | 38.32 | 51.85 | 65.78 |
| 2300 | 11.46 | 19.52 | 30.11 | 40.06 | 54.20 | 68.77 |
| 2400 | 11.96 | 20.37 | 31.42 | 41.81 | 56.56 | 71.76 |
| 2500 | 12.46 | 21.22 | 32.73 | 43.55 | 58.92 | 74.75 |
| 2600 | 12.96 | 22.07 | 34.04 | 45.29 | 61.27 | 77.74 |
| 2700 | 13.45 | 22.92 | 35.35 | 47.03 | 63.63 | 80.73 |
| 2800 | 13.95 | 23.77 | 36.66 | 48.77 | 65.99 | 83.72 |
| 2900 | 14.45 | 24.62 | 37.97 | 50.52 | 68.34 | 86.71 |
| 3000 | 14.95 | 25.46 | 39.28 | 52.26 | 70.70 | 89.70 |
| 3100 | 15.45 | 26.31 | 40.59 | 54.00 | 73.06 | 92.69 |
| 3200 | 15.95 | 27.16 | 41.90 | 55.74 | 75.41 | 95.68 |
| 3300 | 16.44 | 28.01 | 43.21 | 57.48 | 77.77 | 98.67 |
| 3400 | 16.94 | 28.86 | 44.52 | 59.23 | 80.13 | 101.66 |
| 3500 | 17.44 | 29.71 | 45.82 | 60.97 | 82.48 | 104.65 |
| 3600 | 17.94 | 30.56 | 47.13 | 62.71 | 84.84 | 107.63 |
| 3700 | 18.44 | 31.41 | 48.44 | 64.45 | 87.20 | 110.62 |
| 3800 | 18.94 | 32.25 | 49.75 | 66.19 | 89.56 | 113.61 |
| 3900 | 19.43 | 33.10 | 51.06 | 67.93 | 91.91 | 116.60 |
| 4000 | 19.93 | 33.95 | 52.37 | 69.68 | 94.27 | 119.59 |
| 4100 | 20.43 | 34.80 | 53.68 | 71.42 | 96.63 | 122.58 |
| 4200 | 20.93 | 35.65 | 54.99 | 73.16 | 98.98 | 125.57 |
| 4300 | 21.43 | 36.50 | 56.30 | 74.90 | 101.34 | 128.56 |
| 4400 | 21.93 | 37.35 | 57.61 | 76.64 | 103.70 | 131.55 |
| 4500 | 22.42 | 38.20 | 58.92 | 78.39 | 106.05 | 134.54 |
| 4600 | 22.92 | 39.05 | 60.23 | 80.13 | 108.41 | 137.53 |
| 4700 | 23.42 | 39.89 | 61.54 | 81.87 | 110.77 | 140.52 |
| 4800 | 23.92 | 40.74 | 62.85 | 83.61 | 113.12 | 143.51 |
| 4900 | 24.42 | 41.59 | 64.15 | 85.35 | 115.48 | 146.50 |
| 5000 | 24.92 | 42.44 | 65.46 | 87.10 | 117.84 | 149.49 |
| 5100 | 25.41 | 43.29 | 66.77 | 88.84 | 120.19 | 152.48 |
| 5200 | 25.91 | 44.14 | 68.08 | 90.58 | 122.55 | 155.47 |
| 5300 | 26.41 | 44.99 | 69.39 | 92.32 | 124.91 | 158.46 |
| 5400 | 26.91 | 45.84 | 70.70 | 94.06 | 127.26 | 161.45 |
| 5500 | 27.41 | 46.68 | 72.01 | 95.81 | 129.62 | 164.44 |
| 5600 | 27.91 | 47.53 | 73.32 | 97.55 | 131.98 | 167.43 |
| 5700 | 28.40 | 48.38 | 74.63 | 99.29 | 134.33 | 170.42 |
| 5800 | 28.90 | 49.23 | 75.94 | 101.03 | 136.69 | 173.41 |
| 5900 | 29.40 | 50.08 | 77.25 | 102.77 | 139.05 | 176.40 |
| 6000 | 29.90 | 50.93 | 78.56 | 104.52 | 141.40 | 179.39 |
| 6100 | 30.40 | 51.78 | 79.87 | 106.26 | 143.76 | 182.38 |
| 6200 | 30.90 | 52.63 | 81.18 | 108.00 | 146.12 | 185.37 |
| 6300 | 31.39 | 53.48 | 82.48 | 109.74 | 148.47 | 188.36 |
| 6400 | 31.89 | 54.32 | 83.79 | 111.48 | 150.83 | 191.35 |
| 6500 | 32.39 | 55.17 | 85.10 | 113.22 | 153.19 | 194.34 |
| 6600 | 32.89 | 56.02 | 86.41 | 114.97 | 155.54 | 197.33 |
| 6700 | 33.39 | 56.87 | 87.72 | 116.71 | 157.90 | 200.32 |
| 6800 | 33.89 | 57.72 | 89.03 | 118.45 | 160.26 | 203.31 |
| 6900 | 34.38 | 58.57 | 90.34 | 120.19 | 162.61 | 206.30 |
| 7000 | 34.88 | 59.42 | 91.65 | 121.93 | 164.97 | 209.29 |
| 7100 | 35.38 | 60.27 | 92.96 | 123.68 | 167.33 | 212.28 |
| 7200 | 35.88 | 61.11 | 94.27 | 125.42 | 169.68 | 215.27 |
| 7300 | 36.38 | 61.96 | 95.58 | 127.16 | 172.04 | 218.26 |
| 7400 | 36.87 | 62.81 | 96.89 | 128.90 | 174.40 | 221.25 |
| 7500 | 37.37 | 63.66 | 98.20 | 130.64 | 176.75 | 224.24 |
back