Speed in gears - C6 Corvette A6 with 4.10 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 2.37 | 4.04 | 6.23 | 8.28 | 11.21 | 14.22 |
| 600 | 2.84 | 4.84 | 7.47 | 9.94 | 13.45 | 17.06 |
| 700 | 3.32 | 5.65 | 8.72 | 11.60 | 15.69 | 19.91 |
| 800 | 3.79 | 6.46 | 9.96 | 13.26 | 17.93 | 22.75 |
| 900 | 4.27 | 7.27 | 11.21 | 14.91 | 20.18 | 25.60 |
| 1000 | 4.74 | 8.07 | 12.45 | 16.57 | 22.42 | 28.44 |
| 1100 | 5.21 | 8.88 | 13.70 | 18.23 | 24.66 | 31.28 |
| 1200 | 5.69 | 9.69 | 14.95 | 19.88 | 26.90 | 34.13 |
| 1300 | 6.16 | 10.50 | 16.19 | 21.54 | 29.14 | 36.97 |
| 1400 | 6.64 | 11.30 | 17.44 | 23.20 | 31.38 | 39.82 |
| 1500 | 7.11 | 12.11 | 18.68 | 24.85 | 33.63 | 42.66 |
| 1600 | 7.58 | 12.92 | 19.93 | 26.51 | 35.87 | 45.50 |
| 1700 | 8.06 | 13.73 | 21.17 | 28.17 | 38.11 | 48.35 |
| 1800 | 8.53 | 14.53 | 22.42 | 29.83 | 40.35 | 51.19 |
| 1900 | 9.01 | 15.34 | 23.66 | 31.48 | 42.59 | 54.04 |
| 2000 | 9.48 | 16.15 | 24.91 | 33.14 | 44.84 | 56.88 |
| 2100 | 9.95 | 16.96 | 26.15 | 34.80 | 47.08 | 59.72 |
| 2200 | 10.43 | 17.76 | 27.40 | 36.45 | 49.32 | 62.57 |
| 2300 | 10.90 | 18.57 | 28.64 | 38.11 | 51.56 | 65.41 |
| 2400 | 11.38 | 19.38 | 29.89 | 39.77 | 53.80 | 68.26 |
| 2500 | 11.85 | 20.19 | 31.14 | 41.42 | 56.04 | 71.10 |
| 2600 | 12.32 | 20.99 | 32.38 | 43.08 | 58.29 | 73.94 |
| 2700 | 12.80 | 21.80 | 33.63 | 44.74 | 60.53 | 76.79 |
| 2800 | 13.27 | 22.61 | 34.87 | 46.39 | 62.77 | 79.63 |
| 2900 | 13.75 | 23.41 | 36.12 | 48.05 | 65.01 | 82.48 |
| 3000 | 14.22 | 24.22 | 37.36 | 49.71 | 67.25 | 85.32 |
| 3100 | 14.69 | 25.03 | 38.61 | 51.37 | 69.49 | 88.16 |
| 3200 | 15.17 | 25.84 | 39.85 | 53.02 | 71.74 | 91.01 |
| 3300 | 15.64 | 26.64 | 41.10 | 54.68 | 73.98 | 93.85 |
| 3400 | 16.12 | 27.45 | 42.34 | 56.34 | 76.22 | 96.70 |
| 3500 | 16.59 | 28.26 | 43.59 | 57.99 | 78.46 | 99.54 |
| 3600 | 17.06 | 29.07 | 44.84 | 59.65 | 80.70 | 102.38 |
| 3700 | 17.54 | 29.87 | 46.08 | 61.31 | 82.94 | 105.23 |
| 3800 | 18.01 | 30.68 | 47.33 | 62.96 | 85.19 | 108.07 |
| 3900 | 18.49 | 31.49 | 48.57 | 64.62 | 87.43 | 110.92 |
| 4000 | 18.96 | 32.30 | 49.82 | 66.28 | 89.67 | 113.76 |
| 4100 | 19.43 | 33.10 | 51.06 | 67.93 | 91.91 | 116.60 |
| 4200 | 19.91 | 33.91 | 52.31 | 69.59 | 94.15 | 119.45 |
| 4300 | 20.38 | 34.72 | 53.55 | 71.25 | 96.40 | 122.29 |
| 4400 | 20.86 | 35.53 | 54.80 | 72.91 | 98.64 | 125.14 |
| 4500 | 21.33 | 36.33 | 56.04 | 74.56 | 100.88 | 127.98 |
| 4600 | 21.80 | 37.14 | 57.29 | 76.22 | 103.12 | 130.82 |
| 4700 | 22.28 | 37.95 | 58.53 | 77.88 | 105.36 | 133.67 |
| 4800 | 22.75 | 38.76 | 59.78 | 79.53 | 107.60 | 136.51 |
| 4900 | 23.23 | 39.56 | 61.03 | 81.19 | 109.85 | 139.36 |
| 5000 | 23.70 | 40.37 | 62.27 | 82.85 | 112.09 | 142.20 |
| 5100 | 24.17 | 41.18 | 63.52 | 84.50 | 114.33 | 145.04 |
| 5200 | 24.65 | 41.99 | 64.76 | 86.16 | 116.57 | 147.89 |
| 5300 | 25.12 | 42.79 | 66.01 | 87.82 | 118.81 | 150.73 |
| 5400 | 25.60 | 43.60 | 67.25 | 89.48 | 121.05 | 153.58 |
| 5500 | 26.07 | 44.41 | 68.50 | 91.13 | 123.30 | 156.42 |
| 5600 | 26.54 | 45.21 | 69.74 | 92.79 | 125.54 | 159.26 |
| 5700 | 27.02 | 46.02 | 70.99 | 94.45 | 127.78 | 162.11 |
| 5800 | 27.49 | 46.83 | 72.23 | 96.10 | 130.02 | 164.95 |
| 5900 | 27.97 | 47.64 | 73.48 | 97.76 | 132.26 | 167.80 |
| 6000 | 28.44 | 48.44 | 74.73 | 99.42 | 134.51 | 170.64 |
| 6100 | 28.91 | 49.25 | 75.97 | 101.07 | 136.75 | 173.48 |
| 6200 | 29.39 | 50.06 | 77.22 | 102.73 | 138.99 | 176.33 |
| 6300 | 29.86 | 50.87 | 78.46 | 104.39 | 141.23 | 179.17 |
| 6400 | 30.34 | 51.67 | 79.71 | 106.04 | 143.47 | 182.02 |
| 6500 | 30.81 | 52.48 | 80.95 | 107.70 | 145.71 | 184.86 |
| 6600 | 31.28 | 53.29 | 82.20 | 109.36 | 147.96 | 187.70 |
| 6700 | 31.76 | 54.10 | 83.44 | 111.02 | 150.20 | 190.55 |
| 6800 | 32.23 | 54.90 | 84.69 | 112.67 | 152.44 | 193.39 |
| 6900 | 32.71 | 55.71 | 85.93 | 114.33 | 154.68 | 196.24 |
| 7000 | 33.18 | 56.52 | 87.18 | 115.99 | 156.92 | 199.08 |
| 7100 | 33.65 | 57.33 | 88.42 | 117.64 | 159.16 | 201.92 |
| 7200 | 34.13 | 58.13 | 89.67 | 119.30 | 161.41 | 204.77 |
| 7300 | 34.60 | 58.94 | 90.92 | 120.96 | 163.65 | 207.61 |
| 7400 | 35.08 | 59.75 | 92.16 | 122.61 | 165.89 | 210.46 |
| 7500 | 35.55 | 60.56 | 93.41 | 124.27 | 168.13 | 213.30 |
back