Speed in gears - C6 Corvette MN6 with 3.42 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 4.29 | 6.42 | 8.79 | 11.42 | 15.43 | 22.84 |
| 600 | 5.15 | 7.70 | 10.54 | 13.71 | 18.52 | 27.41 |
| 700 | 6.01 | 8.98 | 12.30 | 15.99 | 21.61 | 31.98 |
| 800 | 6.87 | 10.27 | 14.06 | 18.27 | 24.70 | 36.55 |
| 900 | 7.73 | 11.55 | 15.81 | 20.56 | 27.78 | 41.12 |
| 1000 | 8.59 | 12.83 | 17.57 | 22.84 | 30.87 | 45.69 |
| 1100 | 9.45 | 14.12 | 19.33 | 25.13 | 33.96 | 50.26 |
| 1200 | 10.31 | 15.40 | 21.09 | 27.41 | 37.04 | 54.82 |
| 1300 | 11.16 | 16.68 | 22.84 | 29.70 | 40.13 | 59.39 |
| 1400 | 12.02 | 17.97 | 24.60 | 31.98 | 43.22 | 63.96 |
| 1500 | 12.88 | 19.25 | 26.36 | 34.27 | 46.30 | 68.53 |
| 1600 | 13.74 | 20.53 | 28.12 | 36.55 | 49.39 | 73.10 |
| 1700 | 14.60 | 21.82 | 29.87 | 38.83 | 52.48 | 77.67 |
| 1800 | 15.46 | 23.10 | 31.63 | 41.12 | 55.57 | 82.24 |
| 1900 | 16.32 | 24.38 | 33.39 | 43.40 | 58.65 | 86.81 |
| 2000 | 17.18 | 25.67 | 35.14 | 45.69 | 61.74 | 91.37 |
| 2100 | 18.03 | 26.95 | 36.90 | 47.97 | 64.83 | 95.94 |
| 2200 | 18.89 | 28.23 | 38.66 | 50.26 | 67.91 | 100.51 |
| 2300 | 19.75 | 29.52 | 40.42 | 52.54 | 71.00 | 105.08 |
| 2400 | 20.61 | 30.80 | 42.17 | 54.82 | 74.09 | 109.65 |
| 2500 | 21.47 | 32.08 | 43.93 | 57.11 | 77.17 | 114.22 |
| 2600 | 22.33 | 33.37 | 45.69 | 59.39 | 80.26 | 118.79 |
| 2700 | 23.19 | 34.65 | 47.44 | 61.68 | 83.35 | 123.36 |
| 2800 | 24.05 | 35.93 | 49.20 | 63.96 | 86.44 | 127.92 |
| 2900 | 24.90 | 37.22 | 50.96 | 66.25 | 89.52 | 132.49 |
| 3000 | 25.76 | 38.50 | 52.72 | 68.53 | 92.61 | 137.06 |
| 3100 | 26.62 | 39.78 | 54.47 | 70.82 | 95.70 | 141.63 |
| 3200 | 27.48 | 41.07 | 56.23 | 73.10 | 98.78 | 146.20 |
| 3300 | 28.34 | 42.35 | 57.99 | 75.38 | 101.87 | 150.77 |
| 3400 | 29.20 | 43.63 | 59.74 | 77.67 | 104.96 | 155.34 |
| 3500 | 30.06 | 44.92 | 61.50 | 79.95 | 108.04 | 159.90 |
| 3600 | 30.92 | 46.20 | 63.26 | 82.24 | 111.13 | 164.47 |
| 3700 | 31.77 | 47.48 | 65.02 | 84.52 | 114.22 | 169.04 |
| 3800 | 32.63 | 48.77 | 66.77 | 86.81 | 117.30 | 173.61 |
| 3900 | 33.49 | 50.05 | 68.53 | 89.09 | 120.39 | 178.18 |
| 4000 | 34.35 | 51.33 | 70.29 | 91.37 | 123.48 | 182.75 |
| 4100 | 35.21 | 52.62 | 72.05 | 93.66 | 126.57 | 187.32 |
| 4200 | 36.07 | 53.90 | 73.80 | 95.94 | 129.65 | 191.89 |
| 4300 | 36.93 | 55.18 | 75.56 | 98.23 | 132.74 | 196.45 |
| 4400 | 37.79 | 56.47 | 77.32 | 100.51 | 135.83 | 201.02 |
| 4500 | 38.65 | 57.75 | 79.07 | 102.80 | 138.91 | 205.59 |
| 4600 | 39.50 | 59.03 | 80.83 | 105.08 | 142.00 | 210.16 |
| 4700 | 40.36 | 60.32 | 82.59 | 107.36 | 145.09 | 214.73 |
| 4800 | 41.22 | 61.60 | 84.35 | 109.65 | 148.17 | 219.30 |
| 4900 | 42.08 | 62.88 | 86.10 | 111.93 | 151.26 | 223.87 |
| 5000 | 42.94 | 64.17 | 87.86 | 114.22 | 154.35 | 228.44 |
| 5100 | 43.80 | 65.45 | 89.62 | 116.50 | 157.44 | 233.00 |
| 5200 | 44.66 | 66.73 | 91.37 | 118.79 | 160.52 | 237.57 |
| 5300 | 45.52 | 68.02 | 93.13 | 121.07 | 163.61 | 242.14 |
| 5400 | 46.37 | 69.30 | 94.89 | 123.36 | 166.70 | 246.71 |
| 5500 | 47.23 | 70.58 | 96.65 | 125.64 | 169.78 | 251.28 |
| 5600 | 48.09 | 71.87 | 98.40 | 127.92 | 172.87 | 255.85 |
| 5700 | 48.95 | 73.15 | 100.16 | 130.21 | 175.96 | 260.42 |
| 5800 | 49.81 | 74.43 | 101.92 | 132.49 | 179.04 | 264.99 |
| 5900 | 50.67 | 75.72 | 103.67 | 134.78 | 182.13 | 269.55 |
| 6000 | 51.53 | 77.00 | 105.43 | 137.06 | 185.22 | 274.12 |
| 6100 | 52.39 | 78.28 | 107.19 | 139.35 | 188.31 | 278.69 |
| 6200 | 53.24 | 79.57 | 108.95 | 141.63 | 191.39 | 283.26 |
| 6300 | 54.10 | 80.85 | 110.70 | 143.91 | 194.48 | 287.83 |
| 6400 | 54.96 | 82.13 | 112.46 | 146.20 | 197.57 | 292.40 |
| 6500 | 55.82 | 83.42 | 114.22 | 148.48 | 200.65 | 296.97 |
| 6600 | 56.68 | 84.70 | 115.98 | 150.77 | 203.74 | 301.54 |
| 6700 | 57.54 | 85.98 | 117.73 | 153.05 | 206.83 | 306.10 |
| 6800 | 58.40 | 87.27 | 119.49 | 155.34 | 209.91 | 310.67 |
| 6900 | 59.26 | 88.55 | 121.25 | 157.62 | 213.00 | 315.24 |
| 7000 | 60.11 | 89.83 | 123.00 | 159.90 | 216.09 | 319.81 |
| 7100 | 60.97 | 91.12 | 124.76 | 162.19 | 219.17 | 324.38 |
| 7200 | 61.83 | 92.40 | 126.52 | 164.47 | 222.26 | 328.95 |
| 7300 | 62.69 | 93.68 | 128.28 | 166.76 | 225.35 | 333.52 |
| 7400 | 63.55 | 94.97 | 130.03 | 169.04 | 228.44 | 338.08 |
| 7500 | 64.41 | 96.25 | 131.79 | 171.33 | 231.52 | 342.65 |
back