Speed in gears - C6 Corvette MN6 with 3.90 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 3.77 | 5.63 | 7.70 | 10.02 | 13.54 | 20.03 |
| 600 | 4.52 | 6.75 | 9.25 | 12.02 | 16.24 | 24.04 |
| 700 | 5.27 | 7.88 | 10.79 | 14.02 | 18.95 | 28.04 |
| 800 | 6.02 | 9.00 | 12.33 | 16.03 | 21.66 | 32.05 |
| 900 | 6.78 | 10.13 | 13.87 | 18.03 | 24.36 | 36.06 |
| 1000 | 7.53 | 11.25 | 15.41 | 20.03 | 27.07 | 40.06 |
| 1100 | 8.28 | 12.38 | 16.95 | 22.04 | 29.78 | 44.07 |
| 1200 | 9.04 | 13.50 | 18.49 | 24.04 | 32.48 | 48.08 |
| 1300 | 9.79 | 14.63 | 20.03 | 26.04 | 35.19 | 52.08 |
| 1400 | 10.54 | 15.76 | 21.57 | 28.04 | 37.90 | 56.09 |
| 1500 | 11.30 | 16.88 | 23.11 | 30.05 | 40.61 | 60.10 |
| 1600 | 12.05 | 18.01 | 24.65 | 32.05 | 43.31 | 64.10 |
| 1700 | 12.80 | 19.13 | 26.20 | 34.05 | 46.02 | 68.11 |
| 1800 | 13.56 | 20.26 | 27.74 | 36.06 | 48.73 | 72.12 |
| 1900 | 14.31 | 21.38 | 29.28 | 38.06 | 51.43 | 76.12 |
| 2000 | 15.06 | 22.51 | 30.82 | 40.06 | 54.14 | 80.13 |
| 2100 | 15.81 | 23.63 | 32.36 | 42.07 | 56.85 | 84.13 |
| 2200 | 16.57 | 24.76 | 33.90 | 44.07 | 59.55 | 88.14 |
| 2300 | 17.32 | 25.88 | 35.44 | 46.07 | 62.26 | 92.15 |
| 2400 | 18.07 | 27.01 | 36.98 | 48.08 | 64.97 | 96.15 |
| 2500 | 18.83 | 28.13 | 38.52 | 50.08 | 67.68 | 100.16 |
| 2600 | 19.58 | 29.26 | 40.06 | 52.08 | 70.38 | 104.17 |
| 2700 | 20.33 | 30.39 | 41.61 | 54.09 | 73.09 | 108.17 |
| 2800 | 21.09 | 31.51 | 43.15 | 56.09 | 75.80 | 112.18 |
| 2900 | 21.84 | 32.64 | 44.69 | 58.09 | 78.50 | 116.19 |
| 3000 | 22.59 | 33.76 | 46.23 | 60.10 | 81.21 | 120.19 |
| 3100 | 23.35 | 34.89 | 47.77 | 62.10 | 83.92 | 124.20 |
| 3200 | 24.10 | 36.01 | 49.31 | 64.10 | 86.63 | 128.21 |
| 3300 | 24.85 | 37.14 | 50.85 | 66.11 | 89.33 | 132.21 |
| 3400 | 25.60 | 38.26 | 52.39 | 68.11 | 92.04 | 136.22 |
| 3500 | 26.36 | 39.39 | 53.93 | 70.11 | 94.75 | 140.22 |
| 3600 | 27.11 | 40.51 | 55.47 | 72.12 | 97.45 | 144.23 |
| 3700 | 27.86 | 41.64 | 57.01 | 74.12 | 100.16 | 148.24 |
| 3800 | 28.62 | 42.77 | 58.56 | 76.12 | 102.87 | 152.24 |
| 3900 | 29.37 | 43.89 | 60.10 | 78.12 | 105.57 | 156.25 |
| 4000 | 30.12 | 45.02 | 61.64 | 80.13 | 108.28 | 160.26 |
| 4100 | 30.88 | 46.14 | 63.18 | 82.13 | 110.99 | 164.26 |
| 4200 | 31.63 | 47.27 | 64.72 | 84.13 | 113.70 | 168.27 |
| 4300 | 32.38 | 48.39 | 66.26 | 86.14 | 116.40 | 172.28 |
| 4400 | 33.14 | 49.52 | 67.80 | 88.14 | 119.11 | 176.28 |
| 4500 | 33.89 | 50.64 | 69.34 | 90.14 | 121.82 | 180.29 |
| 4600 | 34.64 | 51.77 | 70.88 | 92.15 | 124.52 | 184.29 |
| 4700 | 35.39 | 52.89 | 72.42 | 94.15 | 127.23 | 188.30 |
| 4800 | 36.15 | 54.02 | 73.96 | 96.15 | 129.94 | 192.31 |
| 4900 | 36.90 | 55.14 | 75.51 | 98.16 | 132.64 | 196.31 |
| 5000 | 37.65 | 56.27 | 77.05 | 100.16 | 135.35 | 200.32 |
| 5100 | 38.41 | 57.40 | 78.59 | 102.16 | 138.06 | 204.33 |
| 5200 | 39.16 | 58.52 | 80.13 | 104.17 | 140.77 | 208.33 |
| 5300 | 39.91 | 59.65 | 81.67 | 106.17 | 143.47 | 212.34 |
| 5400 | 40.67 | 60.77 | 83.21 | 108.17 | 146.18 | 216.35 |
| 5500 | 41.42 | 61.90 | 84.75 | 110.18 | 148.89 | 220.35 |
| 5600 | 42.17 | 63.02 | 86.29 | 112.18 | 151.59 | 224.36 |
| 5700 | 42.93 | 64.15 | 87.83 | 114.18 | 154.30 | 228.37 |
| 5800 | 43.68 | 65.27 | 89.37 | 116.19 | 157.01 | 232.37 |
| 5900 | 44.43 | 66.40 | 90.91 | 118.19 | 159.72 | 236.38 |
| 6000 | 45.19 | 67.52 | 92.46 | 120.19 | 162.42 | 240.38 |
| 6100 | 45.94 | 68.65 | 94.00 | 122.20 | 165.13 | 244.39 |
| 6200 | 46.69 | 69.77 | 95.54 | 124.20 | 167.84 | 248.40 |
| 6300 | 47.44 | 70.90 | 97.08 | 126.20 | 170.54 | 252.40 |
| 6400 | 48.20 | 72.03 | 98.62 | 128.21 | 173.25 | 256.41 |
| 6500 | 48.95 | 73.15 | 100.16 | 130.21 | 175.96 | 260.42 |
| 6600 | 49.70 | 74.28 | 101.70 | 132.21 | 178.66 | 264.42 |
| 6700 | 50.46 | 75.40 | 103.24 | 134.21 | 181.37 | 268.43 |
| 6800 | 51.21 | 76.53 | 104.78 | 136.22 | 184.08 | 272.44 |
| 6900 | 51.96 | 77.65 | 106.32 | 138.22 | 186.79 | 276.44 |
| 7000 | 52.72 | 78.78 | 107.86 | 140.22 | 189.49 | 280.45 |
| 7100 | 53.47 | 79.90 | 109.41 | 142.23 | 192.20 | 284.46 |
| 7200 | 54.22 | 81.03 | 110.95 | 144.23 | 194.91 | 288.46 |
| 7300 | 54.98 | 82.15 | 112.49 | 146.23 | 197.61 | 292.47 |
| 7400 | 55.73 | 83.28 | 114.03 | 148.24 | 200.32 | 296.47 |
| 7500 | 56.48 | 84.40 | 115.57 | 150.24 | 203.03 | 300.48 |
back