Speed in gears - C6 Corvette MN6-Z51 with 4.10 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 3.21 | 4.60 | 6.66 | 9.53 | 13.42 | 16.71 |
| 600 | 3.85 | 5.52 | 8.00 | 11.43 | 16.10 | 20.06 |
| 700 | 4.49 | 6.44 | 9.33 | 13.34 | 18.79 | 23.40 |
| 800 | 5.13 | 7.36 | 10.66 | 15.24 | 21.47 | 26.74 |
| 900 | 5.77 | 8.28 | 11.99 | 17.15 | 24.15 | 30.09 |
| 1000 | 6.42 | 9.21 | 13.33 | 19.05 | 26.84 | 33.43 |
| 1100 | 7.06 | 10.13 | 14.66 | 20.96 | 29.52 | 36.77 |
| 1200 | 7.70 | 11.05 | 15.99 | 22.87 | 32.21 | 40.12 |
| 1300 | 8.34 | 11.97 | 17.32 | 24.77 | 34.89 | 43.46 |
| 1400 | 8.98 | 12.89 | 18.66 | 26.68 | 37.57 | 46.80 |
| 1500 | 9.62 | 13.81 | 19.99 | 28.58 | 40.26 | 50.14 |
| 1600 | 10.27 | 14.73 | 21.32 | 30.49 | 42.94 | 53.49 |
| 1700 | 10.91 | 15.65 | 22.65 | 32.39 | 45.62 | 56.83 |
| 1800 | 11.55 | 16.57 | 23.99 | 34.30 | 48.31 | 60.17 |
| 1900 | 12.19 | 17.49 | 25.32 | 36.20 | 50.99 | 63.52 |
| 2000 | 12.83 | 18.41 | 26.65 | 38.11 | 53.68 | 66.86 |
| 2100 | 13.47 | 19.33 | 27.98 | 40.02 | 56.36 | 70.20 |
| 2200 | 14.11 | 20.25 | 29.32 | 41.92 | 59.04 | 73.55 |
| 2300 | 14.76 | 21.17 | 30.65 | 43.83 | 61.73 | 76.89 |
| 2400 | 15.40 | 22.09 | 31.98 | 45.73 | 64.41 | 80.23 |
| 2500 | 16.04 | 23.01 | 33.31 | 47.64 | 67.09 | 83.57 |
| 2600 | 16.68 | 23.93 | 34.65 | 49.54 | 69.78 | 86.92 |
| 2700 | 17.32 | 24.85 | 35.98 | 51.45 | 72.46 | 90.26 |
| 2800 | 17.96 | 25.77 | 37.31 | 53.35 | 75.15 | 93.60 |
| 2900 | 18.61 | 26.70 | 38.64 | 55.26 | 77.83 | 96.95 |
| 3000 | 19.25 | 27.62 | 39.98 | 57.16 | 80.51 | 100.29 |
| 3100 | 19.89 | 28.54 | 41.31 | 59.07 | 83.20 | 103.63 |
| 3200 | 20.53 | 29.46 | 42.64 | 60.98 | 85.88 | 106.97 |
| 3300 | 21.17 | 30.38 | 43.97 | 62.88 | 88.56 | 110.32 |
| 3400 | 21.81 | 31.30 | 45.31 | 64.79 | 91.25 | 113.66 |
| 3500 | 22.46 | 32.22 | 46.64 | 66.69 | 93.93 | 117.00 |
| 3600 | 23.10 | 33.14 | 47.97 | 68.60 | 96.62 | 120.35 |
| 3700 | 23.74 | 34.06 | 49.30 | 70.50 | 99.30 | 123.69 |
| 3800 | 24.38 | 34.98 | 50.64 | 72.41 | 101.98 | 127.03 |
| 3900 | 25.02 | 35.90 | 51.97 | 74.31 | 104.67 | 130.38 |
| 4000 | 25.66 | 36.82 | 53.30 | 76.22 | 107.35 | 133.72 |
| 4100 | 26.30 | 37.74 | 54.63 | 78.13 | 110.04 | 137.06 |
| 4200 | 26.95 | 38.66 | 55.97 | 80.03 | 112.72 | 140.40 |
| 4300 | 27.59 | 39.58 | 57.30 | 81.94 | 115.40 | 143.75 |
| 4400 | 28.23 | 40.50 | 58.63 | 83.84 | 118.09 | 147.09 |
| 4500 | 28.87 | 41.42 | 59.96 | 85.75 | 120.77 | 150.43 |
| 4600 | 29.51 | 42.34 | 61.30 | 87.65 | 123.45 | 153.78 |
| 4700 | 30.15 | 43.26 | 62.63 | 89.56 | 126.14 | 157.12 |
| 4800 | 30.80 | 44.19 | 63.96 | 91.46 | 128.82 | 160.46 |
| 4900 | 31.44 | 45.11 | 65.29 | 93.37 | 131.51 | 163.81 |
| 5000 | 32.08 | 46.03 | 66.63 | 95.27 | 134.19 | 167.15 |
| 5100 | 32.72 | 46.95 | 67.96 | 97.18 | 136.87 | 170.49 |
| 5200 | 33.36 | 47.87 | 69.29 | 99.09 | 139.56 | 173.83 |
| 5300 | 34.00 | 48.79 | 70.62 | 100.99 | 142.24 | 177.18 |
| 5400 | 34.65 | 49.71 | 71.96 | 102.90 | 144.92 | 180.52 |
| 5500 | 35.29 | 50.63 | 73.29 | 104.80 | 147.61 | 183.86 |
| 5600 | 35.93 | 51.55 | 74.62 | 106.71 | 150.29 | 187.21 |
| 5700 | 36.57 | 52.47 | 75.95 | 108.61 | 152.98 | 190.55 |
| 5800 | 37.21 | 53.39 | 77.29 | 110.52 | 155.66 | 193.89 |
| 5900 | 37.85 | 54.31 | 78.62 | 112.42 | 158.34 | 197.23 |
| 6000 | 38.49 | 55.23 | 79.95 | 114.33 | 161.03 | 200.58 |
| 6100 | 39.14 | 56.15 | 81.28 | 116.23 | 163.71 | 203.92 |
| 6200 | 39.78 | 57.07 | 82.62 | 118.14 | 166.39 | 207.26 |
| 6300 | 40.42 | 57.99 | 83.95 | 120.05 | 169.08 | 210.61 |
| 6400 | 41.06 | 58.91 | 85.28 | 121.95 | 171.76 | 213.95 |
| 6500 | 41.70 | 59.83 | 86.61 | 123.86 | 174.45 | 217.29 |
| 6600 | 42.34 | 60.75 | 87.95 | 125.76 | 177.13 | 220.64 |
| 6700 | 42.99 | 61.68 | 89.28 | 127.67 | 179.81 | 223.98 |
| 6800 | 43.63 | 62.60 | 90.61 | 129.57 | 182.50 | 227.32 |
| 6900 | 44.27 | 63.52 | 91.94 | 131.48 | 185.18 | 230.66 |
| 7000 | 44.91 | 64.44 | 93.28 | 133.38 | 187.86 | 234.01 |
| 7100 | 45.55 | 65.36 | 94.61 | 135.29 | 190.55 | 237.35 |
| 7200 | 46.19 | 66.28 | 95.94 | 137.20 | 193.23 | 240.69 |
| 7300 | 46.84 | 67.20 | 97.27 | 139.10 | 195.92 | 244.04 |
| 7400 | 47.48 | 68.12 | 98.61 | 141.01 | 198.60 | 247.38 |
| 7500 | 48.12 | 69.04 | 99.94 | 142.91 | 201.28 | 250.72 |
back