Team Regional Tournament, Goshen, February 28, 2004
3rd/Under Section
| No. | Name | Pts | TBrk1 | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canterbury | 4.0 | 15.5 | W6,4.0 | W11,3.5 | W3,4.0 | D2,2.0 | D4,2.0 |
| 2 | Bluffton-Harrison El A | 4.0 | 14.0 | W9,4.0 | W12,3.0 | D4,2.0 | D1,2.0 | W7,3.0 |
| 3 | Chandler | 4.0 | 13.5 | W14,4.0 | W19,4.0 | L1,0.0 | W9,3.0 | W10,2.5 |
| 4 | Jefferson Elem | 4.0 | 12.5 | W16,3.5 | W7,2.5 | D2,2.0 | W5,2.5 | D1,2.0 |
| 5 | Zion Lutheran Academy | 3.5 | 14.5 | D10,2.0 | W17,4.0 | W12,3.0 | L4,1.5 | W11,4.0 |
| 6 | New Paris | 3.0 | 12.0 | L1,0.0 | W14,3.5 | W19,4.0 | L10,1.0 | W15,3.5 |
| 7 | Model | 3.0 | 11.5 | W15,3.5 | L4,1.5 | W10,2.5 | W11,3.0 | L2,1.0 |
| 8 | Waterford C | 3.0 | 10.5 | L11,0.0 | -B-,4.0 | L9,1.0 | W17,2.5 | W16,3.0 |
| 9 | Parkside | 3.0 | 9.5 | L2,0.0 | W13,3.0 | W8,3.0 | L3,1.0 | W12,2.5 |
| 10 | Waterford A | 2.5 | 12.0 | D5,2.0 | W18,4.0 | L7,1.5 | W6,3.0 | L3,1.5 |
| 11 | Harris A | 2.0 | 9.5 | W8,4.0 | L1,0.5 | W15,4.0 | L7,1.0 | L5,0.0 |
| 12 | Eastwood A | 2.0 | 9.5 | W13,3.0 | L2,1.0 | L5,1.0 | W18,3.0 | L9,1.5 |
| 13 | Harris B | 2.0 | 8.0 | L12,1.0 | L9,1.0 | W14,2.5 | L15,1.0 | W19,2.5 |
| 14 | Eastwood B | 2.0 | 8.0 | L3,0.0 | L6,0.5 | L13,1.5 | -B-,4.0 | W18,2.0 |
| 15 | Bluffton-Harrison El B | 2.0 | 7.0 | L7,0.5 | W16,3.0 | L11,0.0 | W13,3.0 | L6,0.5 |
| 16 | Harris C | 1.5 | 8.5 | L4,0.5 | L15,1.0 | -B-,4.0 | D19,2.0 | L8,1.0 |
| 17 | Bethlehem Lutheran | 1.5 | 8.5 | L19,1.0 | L5,0.0 | D18,2.0 | L8,1.5 | -B-,4.0 |
| 18 | Harris D | 1.5 | 7.0 | -B-,4.0 | L10,0.0 | D17,2.0 | L12,0.0 | L14,1.0 |
| 19 | Waterford B | 1.5 | 6.5 | W17,3.0 | L3,0.0 | L6,0.0 | D16,2.0 | L13,1.5 |
6th/Under Sections
| No. | Name | Pts | TBrk1 | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canterbury A | 5.0 | 18.5 | W15,4.0 | W11,4.0 | W3,4.0 | W2,2.5 | W8,4.0 |
| 2 | Goshen MS A | 4.0 | 17.5 | W19,4.0 | W21,4.0 | W8,4.0 | L1,1.5 | W9,4.0 |
| 3 | Eastside Elem | 3.5 | 14.0 | W5,4.0 | W18,4.0 | L1,0.0 | D9,2.0 | W14,4.0 |
| 4 | Bluffton MS | 3.5 | 13.5 | W23,4.0 | D9,2.0 | W14,3.0 | L8,1.0 | W12,3.5 |
| 5 | Goshen MS B | 3.5 | 10.0 | L3,0.0 | W13,2.5 | W11,3.0 | W6,2.5 | D7,2.0 |
| 6 | Eastwood A | 3.0 | 12.5 | W10,3.0 | L14,1.0 | W18,4.0 | L5,1.5 | W17,3.0 |
| 7 | Bluffton-Harrison El | 3.0 | 12.5 | L9,1.0 | D23,2.0 | W24,4.0 | W10,3.5 | D5,2.0 |
| 8 | Chandler A | 3.0 | 11.0 | W17,4.0 | W12,4.0 | L2,0.0 | W4,3.0 | L1,0.0 |
| 9 | Chandler B | 3.0 | 11.0 | W7,3.0 | D4,2.0 | W16,4.0 | D3,2.0 | L2,0.0 |
| 10 | New Paris B | 3.0 | 10.0 | L6,1.0 | W20,3.5 | W15,2.5 | L7,0.5 | W16,2.5 |
| 11 | New Paris A | 2.5 | 10.0 | W22,4.0 | L1,0.0 | L5,1.0 | W23,3.0 | D13,2.0 |
| 12 | Model | 2.5 | 9.5 | W24,3.0 | L8,0.0 | W21,4.0 | D14,2.0 | L4,0.5 |
| 13 | Harris A | 2.5 | 9.5 | L18,1.0 | L5,1.5 | W19,2.5 | W15,2.5 | D11,2.0 |
| 14 | Chandler C | 2.5 | 9.0 | W20,3.0 | W6,3.0 | L4,1.0 | D12,2.0 | L3,0.0 |
| 15 | Oxbow Elem | 2.0 | 9.0 | L1,0.0 | W22,3.5 | L10,1.5 | L13,1.5 | W20,2.5 |
| 16 | Bethlehem Lutheran | 2.0 | 8.5 | L21,1.0 | W19,3.0 | L9,0.0 | W18,3.0 | L10,1.5 |
| 17 | Parkside | 2.0 | 8.0 | L8,0.0 | D24,2.0 | D23,2.0 | W21,3.0 | L6,1.0 |
| 18 | Waterford A | 2.0 | 6.5 | W13,3.0 | L3,0.0 | L6,0.0 | L16,1.0 | W23,2.5 |
| 19 | Waterford B | 1.5 | 7.5 | L2,0.0 | L16,1.0 | L13,1.5 | W22,3.0 | D21,2.0 |
| 20 | Lane MS | 1.5 | 7.5 | L14,1.0 | L10,0.5 | D22,2.0 | W24,2.5 | L15,1.5 |
| 21 | Harris B | 1.5 | 6.0 | W16,3.0 | L2,0.0 | L12,0.0 | L17,1.0 | D19,2.0 |
| 22 | Harris C | 1.5 | 6.0 | L11,0.0 | L15,0.5 | D20,2.0 | L19,1.0 | W24,2.5 |
| 23 | Eastwood B | 1.0 | 6.5 | L4,0.0 | D7,2.0 | D17,2.0 | L11,1.0 | L18,1.5 |
| 24 | New Paris C | 0.5 | 6.0 | L12,1.0 | D17,2.0 | L7,0.0 | L20,1.5 | L22,1.5 |
| 25 | Bethany Christian | 0.0 | 0.0 | -U- | -U- | -U- | -U- | -U- |
| 26 | Canterbury B | 0.0 | 0.0 | -U- | -U- | -U- | -U- | -U- |
8th/Under Section
| No. | Name | Pts | TBrk1 | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goshen MS | 3.5 | 11.5 | W2,3.0 | W10,3.0 | W5,3.5 | D4,2.0 |
| 2 | Summit MS A | 3.0 | 10.5 | L1,1.0 | W12,4.0 | W6,2.5 | W7,3.0 |
| 3 | Summit MS C | 2.5 | 10.5 | W7,3.0 | D9,2.0 | L4,1.5 | W10,4.0 |
| 4 | Bethany Christian | 2.5 | 8.5 | L5,1.0 | W8,3.0 | W3,2.5 | D1,2.0 |
| 5 | Zion Lutheran Academy A | 2.5 | 8.5 | W4,3.0 | W6,3.0 | L1,0.5 | D8,2.0 |
| 6 | Concord JHS A | 2.0 | 10.0 | W11,3.5 | L5,1.0 | L2,1.5 | W12,4.0 |
| 7 | Milford MS | 2.0 | 9.0 | L3,1.0 | W11,4.0 | W9,3.0 | L2,1.0 |
| 8 | Summit MS B | 2.0 | 8.0 | D9,2.0 | L4,1.0 | W10,3.0 | D5,2.0 |
| 9 | Bluffton MS | 2.0 | 8.0 | D8,2.0 | D3,2.0 | L7,1.0 | W11,3.0 |
| 10 | Concord JHS B | 1.0 | 6.0 | W12,4.0 | L1,1.0 | L8,1.0 | L3,0.0 |
| 11 | Zion Lutheran Academy B | 1.0 | 5.5 | L6,0.5 | L7,0.0 | W12,4.0 | L9,1.0 |
| 12 | Bethlehem Lutheran | 0.0 | 0.0 | L10,0.0 | L2,0.0 | L11,0.0 | L6,0.0 |
| 13 | Concord JHS C | 0.0 | 0.0 | -U- | -U- | -U- | -U- |