
Equipment for the Tagmata is designed with a few overriding considerations. First is mobility. Grav vehicles have a small speed advantage in tactical operations, and this is useful. Far more beneficial is the operational speed. Imperial doctrine centers around sudden, violent concentration of force at a handful of decisive points, exploiting superior Imperial C3I capabilities and mobility to dislocate and disrupt enemy operations. This is why even the logistical tail is grav-mobile. Second is firepower--long range, precise MDC fire supplemented by DFFGs for close-in work. GMSs are mounted on vehicles with a secondary anti-armor role or on light vehicles which cannot afford to carry tank-killing direct fire weapons. Finally survivability. The Romans go beyond a purely cost-effective approach to survivability. While is easily proven that in terms of mere money, stealth is not cost-effective, Imperial emphasis on maintaining a highly skilled force requires them to take extra steps to safeguard that force.
Back to DSII
organizations.
On to Higher Level
Organizations.
No, I'm more
interested in Stargrunt.
|
DIRTSIDE II |
NAME: Basil II Bulgaroctonus | TYPE: Heavy Tank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 4 | BASIC SIGNATURE: 4 | STEALTH LEVEL: 2 | TARGET DIE: D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: Superior | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 4 | ARMOR, SIDE: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Superior PDS (d10), APFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Basil II Bulgaroctonus B | TYPE: Heavy Tank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 4 | BASIC SIGNATURE: 4 | STEALTH LEVEL: 2 | TARGET DIE: D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: Superior | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 4 | ARMOR, SIDE: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Superior PDS (d10), APFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Heraclius | TYPE: Medium Tank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 3 | BASIC SIGNATURE: 3 | STEALTH LEVEL: 1 | TARGET DIE: D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: Superior | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 3 | ARMOR, SIDE: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Basic PDS (d6), APFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Heraclius B | TYPE: Medium Tank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 3 | BASIC SIGNATURE: 3 | STEALTH LEVEL: 1 | TARGET DIE: D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: Superior | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 3 | ARMOR, SIDE: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Basic PDS (d6), APFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Constantine I | TYPE: Infantry Fighting Vehicle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 3 | BASIC SIGNATURE: 3 | STEALTH LEVEL: 1 | TARGET DIE: D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: Superior | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 3 | ARMOR, SIDE: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Carries 2xPowered Infantry Teams. Assumes PA teams are 3-man and take 6 capacity points rather than 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Constantine IX | TYPE: Tank Destroyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 2 | BASIC SIGNATURE: 2 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 2 | ARMOR, SIDE: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Basic PDS (d6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Andronicus III Paleologos | TYPE: Air Defense Vehicle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 3 | BASIC SIGNATURE: 3 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: None | ARMOR, FRONT: 3 | ARMOR, SIDE: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Leo the Great | TYPE: Light Tank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 2 | BASIC SIGNATURE: 2 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: Superior | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 2 | ARMOR, SIDE: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: APFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Leo III | TYPE: Cavalry Vehicle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 2 | BASIC SIGNATURE: 2 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 2 | ARMOR, SIDE: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Room for 1xLine Squad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: John Vatatzes | TYPE: APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 2 | BASIC SIGNATURE: 2 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: N/A | ARMOR, FRONT: 2 | ARMOR, SIDE: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Basic Chassis Cost.
Variations: John Vatatzes: APC, Room for 2xLine squads |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: RAM Howitzer | TYPE: Artillery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 3 | BASIC SIGNATURE: 3 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: N/A | ARMOR, FRONT: 3 | ARMOR, SIDE: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: 3 ammo markers not included in cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Field Artillery Support Vehicle | TYPE: Artillery Ammunition Carrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 2 | BASIC SIGNATURE: 2 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: N/A | ARMOR, FRONT: 2 | ARMOR, SIDE: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: 2 ammo markers not included in cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: MDC Howitzer | TYPE: Artillery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 4 | BASIC SIGNATURE: 4 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: N/A | ARMOR, FRONT: 3 | ARMOR, SIDE: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: 3 ammo markers not
included in cost Heavy Artillery Rocket Launcher does not differ in game stats. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: G. Julius Caesar | TYPE: Combat Engineering Vehicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 3 | BASIC SIGNATURE: 3 | STEALTH LEVEL: 1 | TARGET DIE: D10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: N/A | ARMOR, FRONT: 3 | ARMOR, SIDE: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Superior mine detection capability, Superior mine clearing equipment, digging, and demolitions capability. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Alexius Comnenus | TYPE: Attack VTOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 3 | BASIC SIGNATURE: 3 | STEALTH LEVEL: 2 | TARGET DIE: D12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: VTOL | BASIC MOVE: 30 | POINTS VALUE: 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: Superior | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 2 | ARMOR, SIDE: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: John Comnenus | TYPE: Reconaissance and Light Attack VTOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 2 | BASIC SIGNATURE: 2 | STEALTH LEVEL: 1 | TARGET DIE: D12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: VTOL | BASIC MOVE: 30 | POINTS VALUE: 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: Superior | ECM: Superior | ARMOR, FRONT: 1 | ARMOR, SIDE: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Space for 1xLine team, points not included. Upgrade to Target Designation version +50 points and target designation capability. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Manuel Paleologos | TYPE: Utility VTOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 2 | BASIC SIGNATURE: 2 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: VTOL | BASIC MOVE: 24 | POINTS VALUE: 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: Enhanced | ARMOR, FRONT: 1 | ARMOR, SIDE: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Space for 2xLine Teams. APSWs are door-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Narses | TYPE: Cargo VTOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 4 | BASIC SIGNATURE: 4 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: VTOL | BASIC MOVE: 24 | POINTS VALUE: 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: Enhanced | ARMOR, FRONT: 2 | ARMOR, SIDE: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Space for 5 line teams or 3 powered teams or 2xSize 1 vehicles or 1xSize 2 vehicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Recovery Vehicle | TYPE: ARV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 4 | BASIC SIGNATURE: 4 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: Enhanced | ARMOR, FRONT: 2 | ARMOR, SIDE: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: Class 4 repair/recovery package | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Light Truck | TYPE: Grav Truck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 2 | BASIC SIGNATURE: 2 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: N/A | ARMOR, FRONT: 0 | ARMOR, SIDE: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: 10 spaces cargo/troops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Medium Truck | TYPE: Grav Truck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 3 | BASIC SIGNATURE: 3 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: N/A | ARMOR, FRONT: 0 | ARMOR, SIDE: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: 15 spaces cargo/troops. Size 3 recovery package adds 225 points (264 total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Heavy Truck | TYPE: Grav Truck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 4 | BASIC SIGNATURE: 4 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: N/A | ARMOR, FRONT: 0 | ARMOR, SIDE: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: 20 spaces cargo/troops. Size 4 recovery package adds 300 points (352 total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRTSIDE II |
NAME: Grav Jeep | TYPE: Utility Vehicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE CLASS: 1 | BASIC SIGNATURE: 1 | STEALTH LEVEL: 0 | TARGET DIE: D12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILITY TYPE: Grav | BASIC MOVE: 15 | POINTS VALUE: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRECON: N/A | ECM: N/A | ARMOR, FRONT: 0 | ARMOR, SIDE: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER EQUIPMENT AND NOTES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||