Laurent Vaisman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"329 0'34"153 0'40"385 1'50"868
2 0'29"843 0'34"336 0'40"327 1'44"508
3 0'29"678 0'34"449 0'40"374 1'44"502
4 0'30"586 0'34"176 0'40"634 1'45"397
5 0'30"163 0'34"595 0'40"352 1'45"112
6 0'29"775 0'33"875 0'40"032 1'43"683
7 0'29"963 0'33"947 0'40"318 1'44"229
8 0'30"107 0'34"088 0'40"484 1'44"680
9 0'29"663 0'33"833 0'40"494 1'43"990
10 0'29"960 0'34"706 0'40"454 1'45"120
11 0'29"880 0'34"326 0'40"194 1'44"401
12 0'29"813 0'33"935 0'41"280 1'45"030
13 0'30"299 0'34"664 0'48"610 1'53"574 X
14 0'52"264 0'34"469 0'40"552 2'07"285
15 0'29"821 0'34"152 0'40"516 1'44"490
16 0'30"604 0'34"242 0'40"288 1'45"135
17 0'29"667 0'34"282 0'40"620 1'44"570
18 0'30"128 0'34"153 0'40"592 1'44"874
19 0'29"960 0'34"734 0'40"444 1'45"139
20 0'29"661 0'37"194 0'41"355 1'48"210
21 0'29"950 0'34"296 0'40"449 1'44"696
22 0'29"509 0'33"910 0'40"139 1'43"559
23 0'29"590 0'34"503 0'40"515 1'44"609
24 0'30"397 0'34"564 0'48"348 1'53"310 X
25 0'57"729 0'35"061 0'40"838 2'13"629
26 0'30"039 0'34"048 0'40"590 1'44"679
27 0'29"809 0'34"383 0'40"430 1'44"622
28 0'30"284 0'34"444 0'40"589 1'45"318
29 0'29"728 0'35"190 0'40"362 1'45"281
30 0'29"553 0'34"119 0'40"373 1'44"046
31 0'30"492 0'34"970 0'40"456 1'45"919
32 0'29"751 0'34"136 0'40"441 1'44"329
33 0'29"727 0'34"079 0'40"820 1'44"628
34 0'30"177 0'34"671 0'40"692 1'45"540
35 0'30"117 0'34"786 0'40"851 1'45"755
Kevin Click laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"073 0'35"692 0'41"445 1'57"212
2 0'30"615 0'35"299 0'40"818 1'46"733
3 0'30"140 0'36"337 0'41"334 1'47"811
4 0'30"628 0'34"851 0'41"034 1'46"514
5 0'30"355 0'34"904 0'41"377 1'46"637
6 0'30"327 0'35"215 0'41"238 1'46"781
7 0'30"278 0'35"611 0'40"899 1'46"788
8 0'30"429 0'34"911 0'40"981 1'46"322
9 0'30"558 0'35"251 0'41"301 1'47"111
10 0'30"263 0'35"540 0'41"071 1'46"875
11 0'30"336 0'35"259 0'41"619 1'47"215
12 0'30"523 0'35"967 0'49"678 1'56"170 X
13 0'54"005 0'35"169 0'40"878 2'10"052
14 0'30"339 0'34"971 0'41"081 1'46"392
15 0'30"144 0'35"234 0'41"324 1'46"703
16 0'30"203 0'34"727 0'41"090 1'46"021
17 0'30"382 0'35"877 0'40"871 1'47"131
18 0'30"222 0'34"760 0'41"071 1'46"054
19 0'30"319 0'35"179 0'41"229 1'46"728
20 0'30"583 0'35"023 0'41"151 1'46"758
21 0'30"306 0'35"253 0'40"952 1'46"512
22 0'30"430 0'34"937 0'41"009 1'46"378
23 0'30"255 0'35"841 0'41"014 1'47"112
24 0'31"002 0'36"279 0'49"682 1'56"963 X
25 0'54"614 0'35"148 0'41"048 2'10"811
26 0'30"539 0'35"403 0'41"059 1'47"002
27 0'30"196 0'34"954 0'41"313 1'46"464
28 0'30"468 0'35"668 0'41"005 1'47"142
29 0'30"318 0'35"511 0'41"015 1'46"845
30 0'30"625 0'35"844 0'41"209 1'47"678
31 0'30"267 0'35"217 0'41"472 1'46"956
32 0'30"286 0'35"277 0'41"314 1'46"877
33 0'30"114 0'35"222 0'41"052 1'46"389
34 0'30"305 0'35"705 0'41"321 1'47"332
35 0'30"334 0'35"480 0'40"986 1'46"801
Chris Rainer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"307 0'36"019 0'41"421 1'59"748
2 0'30"454 0'35"311 0'41"067 1'46"834
3 0'30"159 0'35"765 0'41"565 1'47"490
4 0'30"319 0'35"253 0'41"177 1'46"750
5 0'30"949 0'35"725 0'41"379 1'48"054
6 0'30"630 0'35"170 0'41"098 1'46"899
7 0'30"288 0'35"399 0'41"009 1'46"697
8 0'31"174 0'35"367 0'41"385 1'47"928
9 0'30"595 0'35"300 0'40"954 1'46"851
10 0'30"497 0'35"548 0'41"162 1'47"208
11 0'30"514 0'35"371 0'41"143 1'47"029
12 0'30"350 0'35"241 0'49"874 1'55"465 X
13 0'52"298 0'34"939 0'41"338 2'08"576
14 0'30"918 0'34"996 0'41"075 1'46"989
15 0'30"323 0'34"686 0'41"363 1'46"373
16 0'31"461 0'35"423 0'41"328 1'48"213
17 0'30"885 0'35"282 0'40"940 1'47"108
18 0'30"331 0'35"424 0'41"338 1'47"094
19 0'30"520 0'35"339 0'42"089 1'47"948
20 0'30"523 0'34"995 0'41"471 1'46"990
21 0'30"847 0'35"000 0'41"364 1'47"211
22 0'30"364 0'34"898 0'41"326 1'46"589
23 0'30"900 0'34"872 0'41"170 1'46"943
24 0'30"886 0'35"488 0'49"065 1'55"439 X
25 0'51"752 0'35"561 0'40"863 2'08"177
26 0'30"331 0'35"002 0'40"856 1'46"190
27 0'30"502 0'34"794 0'41"119 1'46"417
28 0'30"882 0'34"719 0'41"087 1'46"688
29 0'30"284 0'34"871 0'40"878 1'46"034
30 0'30"828 0'35"543 0'40"904 1'47"275
31 0'30"561 0'35"478 0'41"016 1'47"056
32 0'30"160 0'34"768 0'40"723 1'45"652
33 0'30"940 0'34"917 0'41"602 1'47"460
34 0'30"706 0'35"022 0'41"394 1'47"123
35 0'30"167 0'34"686 0'41"612 1'46"466
charles speed laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"106 0'35"858 0'40"957 1'53"922
2 0'31"147 0'35"664 0'41"402 1'48"214
3 0'30"700 0'35"124 0'47"343 1'53"168
4 0'33"602 0'35"830 0'40"949 1'50"382
5 0'30"830 0'35"113 0'41"928 1'47"872
6 0'31"733 0'36"046 0'41"569 1'49"349
7 0'31"192 0'35"658 0'44"766 1'51"617
8 0'31"028 0'34"918 0'41"682 1'47"629
9 0'31"429 0'35"241 0'41"055 1'47"726
10 0'31"202 0'35"329 0'41"565 1'48"097
11 0'30"430 0'35"060 0'41"135 1'46"626
12 0'30"737 0'35"522 0'41"326 1'47"587
13 0'30"887 0'34"951 0'41"023 1'46"861
14 0'30"761 0'36"100 0'40"541 1'47"402
15 0'30"583 0'39"270 0'41"689 1'51"544
16 0'30"927 0'35"894 0'41"296 1'48"118
17 0'31"832 0'34"996 0'41"222 1'48"052
18 0'30"885 0'35"021 0'50"271 1'56"178 X
19 0'55"233 0'35"274 0'41"347 2'11"855
20 0'31"051 0'34"932 0'41"208 1'47"191
21 0'31"148 0'34"997 0'41"084 1'47"230
22 0'31"118 0'35"395 0'41"052 1'47"566
23 0'30"740 0'35"189 0'41"322 1'47"252
24 0'31"514 0'35"566 0'41"047 1'48"128
25 0'30"902 0'34"998 0'41"509 1'47"410
26 0'31"420 0'35"628 0'41"378 1'48"427
27 0'30"738 0'34"746 0'40"844 1'46"329
28 0'30"694 0'35"197 0'41"025 1'46"918
29 0'30"926 0'34"619 0'40"821 1'46"366
30 0'30"963 0'35"540 0'40"788 1'47"291
31 0'30"616 0'35"543 0'40"642 1'46"802
32 0'30"724 0'34"843 0'41"215 1'46"783
33 0'30"719 0'34"530 0'40"696 1'45"946
34 0'30"433 0'35"189 0'50"797 1'56"420
35 0'31"301 0'35"454 0'43"111 1'49"867
Chris Smith laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"904 0'35"148 0'41"869 1'58"923
2 0'30"814 0'35"178 0'41"842 1'47"836
3 0'30"639 0'35"233 0'42"659 1'48"532
4 0'32"687 0'35"001 0'41"744 1'49"433
5 0'30"767 0'35"158 0'42"538 1'48"464
6 0'30"627 0'34"959 0'43"196 1'48"782
7 0'30"853 0'34"942 0'41"669 1'47"466
8 0'30"587 0'36"026 0'41"753 1'48"367
9 0'30"478 0'35"171 0'41"518 1'47"168
10 0'30"467 0'36"442 0'41"887 1'48"797
11 0'30"572 0'35"319 0'41"388 1'47"280
12 0'30"966 0'35"676 0'43"807 1'50"450
13 0'30"676 0'35"149 0'41"828 1'47"654
14 0'30"888 0'35"324 0'41"321 1'47"534
15 0'30"779 0'35"277 1'04"301 2'10"358 X
16 0'57"574 0'36"992 0'42"232 2'16"798
17 0'31"067 0'35"439 0'41"931 1'48"438
18 0'31"154 0'35"526 0'42"106 1'48"786
19 0'30"954 0'35"289 0'42"410 1'48"654
20 0'31"196 0'35"576 0'41"879 1'48"652
21 0'30"836 0'34"976 0'41"713 1'47"526
22 0'30"714 0'35"227 0'41"853 1'47"794
23 0'31"249 0'35"147 0'41"940 1'48"337
24 0'30"718 0'36"144 0'42"182 1'49"044
25 0'30"788 0'35"531 0'41"937 1'48"257
26 0'30"922 0'35"260 0'41"764 1'47"947
27 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'49"019
28 0'30"875 0'35"517 0'42"217 1'48"610
29 0'31"048 0'35"849 0'42"185 1'49"083
30 0'31"151 0'35"535 0'41"926 1'48"613
31 0'31"418 0'36"331 0'41"840 1'49"590
32 0'30"980 0'46"011 0'42"325 1'59"317
33 0'31"689 0'35"740 0'42"332 1'49"762
34 0'31"400 0'36"190 0'50"865 1'58"457
Sam Dobie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"470 0'35"884 0'41"338 1'56"693
2 0'30"403 0'34"728 0'40"841 1'45"972
3 0'30"689 0'36"471 0'42"210 1'49"371
4 0'30"454 0'35"903 0'40"319 1'46"677
5 0'30"344 0'35"475 0'40"684 1'46"505
6 0'30"208 0'35"518 0'40"284 1'46"011
7 0'30"748 0'36"022 0'40"778 1'47"550
8 0'35"134 0'35"695 0'40"989 1'51"819
9 0'30"523 0'35"554 0'40"090 1'46"169
10 0'30"471 0'35"657 0'49"014 1'55"142 X
11 0'52"440 0'35"075 0'40"404 2'07"920
12 0'30"850 0'35"976 0'40"807 1'47"633
13 0'30"695 0'35"128 0'40"984 1'46"808
14 0'30"659 0'35"082 0'40"811 1'46"553
15 0'30"680 0'35"640 0'40"755 1'47"076
16 0'30"274 0'34"843 0'40"929 1'46"047
17 0'30"655 0'35"435 0'40"463 1'46"554
18 0'30"624 0'35"648 0'40"768 1'47"041
19 0'30"582 0'35"626 0'40"784 1'46"992
20 0'30"399 0'35"428 0'40"680 1'46"508
21 0'30"577 0'35"343 0'40"417 1'46"338
22 0'30"355 0'36"172 0'40"693 1'47"221
23 0'30"734 0'35"190 0'49"047 1'54"972 X
24 0'53"492 0'35"806 0'40"792 2'10"091
25 0'31"223 0'34"808 0'41"576 1'47"609
26 0'30"910 0'35"361 0'40"635 1'46"907
27 0'30"477 0'35"336 0'40"877 1'46"691
28 0'30"199 0'35"313 0'40"735 1'46"247
29 0'30"502 0'35"020 0'41"225 1'46"747
Jack Rayborn laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"587 0'35"702 0'41"369 1'54"659
2 0'30"541 0'36"210 0'41"787 1'48"539
3 0'30"755 0'35"543 0'41"664 1'47"962
4 0'31"199 0'48"366 0'43"257 2'02"823
5 0'31"104 0'36"353 0'42"698 1'50"156
6 0'33"558 0'36"964 0'42"001 1'52"524
7 0'31"054 0'36"796 0'41"730 1'49"581
8 0'31"282 0'36"574 0'41"929 1'49"786
9 0'31"452 0'36"542 0'41"695 1'49"689
10 0'31"170 0'36"380 0'51"341 1'58"892 X
11 0'52"855 0'36"449 0'42"558 2'11"863
12 0'31"099 0'36"115 0'41"999 1'49"214
13 0'30"970 0'35"661 0'41"867 1'48"499
14 0'31"144 0'43"419 0'49"805 2'04"368
Jose Madero laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"243 0'35"979 0'41"881 1'57"104
2 0'31"718 0'35"804 0'43"044 1'50"567
3 0'31"094 0'36"221 0'41"926 1'49"242
4 0'31"645 0'36"837 0'41"909 1'50"392
5 0'30"922 0'35"213 0'41"885 1'48"020
6 0'30"800 0'35"267 0'41"604 1'47"672
7 0'31"365 0'35"740 0'41"728 1'48"834
8 0'30"926 0'35"013 0'41"176 1'47"115
9 0'45"590 0'35"983 0'42"433 2'04"007
10 0'30"790 0'35"927 0'41"714 1'48"432
11 0'31"571 0'35"168 0'41"164 1'47"905
12 0'31"050 0'34"942 0'41"117 1'47"109
13 0'30"970 0'35"294 0'42"277 1'48"543
Robert Pearson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"353 0'47"335 0'44"444 2'15"133
2 0'32"946 0'35"991 0'41"912 1'50"849
3 0'31"637 0'37"326 0'46"800 1'55"764
4 0'31"603 0'35"621 0'41"298 1'48"523
5 0'31"379 0'35"581 0'41"551 1'48"512
6 0'30"890 0'35"615 0'41"951 1'48"457
7 0'31"006 0'36"571 0'41"114 1'48"692
8 0'31"103 0'36"117 0'53"296 2'00"517
9 0'31"308 0'35"281 0'41"286 1'47"875
10 0'30"685 0'41"108 0'43"486 1'55"280
11 0'41"571 0'36"902 0'50"621 2'09"095 X
12 0'58"990 0'36"390 0'41"904 2'17"285
13 0'31"137 0'35"437 0'44"201 1'50"776
David Hudson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"327 0'42"405 0'41"952 2'03"684
2 0'30"610 0'35"197 0'41"217 1'47"025
FrankieFoster laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit

Powered by Champ R-esult 2.5.0