Laurent Vaisman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'19"421 0'33"579 0'20"052 1'13"052
2 0'14"418 0'32"205 0'19"528 1'06"152
3 0'14"266 0'32"134 0'19"204 1'05"605
4 0'14"820 0'35"001 0'19"296 1'09"119
5 0'14"299 0'32"101 0'19"143 1'05"544
6 0'14"302 0'39"573 1'14"943 2'08"820 X
7 0'17"809 0'33"396 0'19"826 1'11"032
8 0'14"428 0'32"912 0'20"212 1'07"553
9 0'14"406 0'32"618 0'19"544 1'06"570
10 0'14"423 0'32"478 0'19"656 1'06"559
11 0'14"569 0'32"377 0'19"564 1'06"512
12 0'14"589 0'32"506 0'19"662 1'06"759
13 0'14"604 0'32"839 0'19"833 1'07"277
14 0'14"351 0'32"397 0'19"659 1'06"408
15 0'14"527 0'32"463 0'19"577 1'06"567
16 0'14"590 0'32"283 0'19"321 1'06"194
17 0'14"776 0'32"572 0'19"531 1'06"880
18 0'14"588 0'32"494 0'19"380 1'06"463
19 0'14"607 0'32"712 0'20"407 1'07"727
20 0'14"554 0'32"611 0'19"392 1'06"558
21 0'14"492 0'32"566 0'19"399 1'06"458
22 0'14"685 0'32"250 0'19"301 1'06"236
23 0'14"845 0'32"452 0'19"599 1'06"897
24 0'14"470 0'32"148 0'19"580 1'06"198
25 0'14"551 0'32"775 0'20"600 1'07"926
26 0'14"567 0'33"260 0'19"556 1'07"384
27 0'14"534 0'32"340 0'19"706 1'06"581
28 0'14"391 0'32"493 0'19"550 1'06"435
29 0'14"454 0'32"699 0'19"746 1'06"900
30 0'14"452 0'32"450 0'19"569 1'06"471
31 0'14"835 0'33"257 0'19"611 1'07"704
32 0'14"550 0'32"139 0'49"230 1'35"920 X
33 0'18"161 0'33"480 0'20"037 1'11"679
34 0'14"645 0'33"453 0'20"188 1'08"287
35 0'14"578 0'32"809 0'19"741 1'07"129
36 0'14"578 0'32"968 0'22"899 1'10"446
37 0'14"778 0'32"960 0'20"017 1'07"756
38 0'14"525 0'32"856 0'19"795 1'07"177
39 0'14"730 0'32"765 0'19"922 1'07"418
40 0'14"807 0'33"093 0'19"823 1'07"724
41 0'14"689 0'32"795 0'20"096 1'07"581
42 0'14"879 0'33"404 0'20"473 1'08"757
43 0'14"819 0'33"581 0'20"217 1'08"619
44 0'14"882 0'33"662 0'20"006 1'08"551
45 0'14"793 0'32"982 0'19"841 1'07"617
46 0'14"987 0'33"333 0'19"841 1'08"162
47 0'14"639 0'32"960 0'19"964 1'07"564
48 0'14"852 0'32"971 0'20"996 1'08"820
49 0'15"225 0'32"842 0'20"897 1'08"965
50 0'15"077 0'33"267 0'19"892 1'08"237
51 0'14"689 0'32"620 0'19"752 1'07"062
52 0'14"894 0'33"357 0'20"195 1'08"447
53 0'14"844 0'32"682 0'19"997 1'07"524
54 0'14"844 0'32"999 0'19"685 1'07"528
55 0'14"776 0'32"680 0'19"633 1'07"089
56 0'14"676 0'33"069 0'20"033 1'07"780
57 0'15"089 0'33"214 0'19"846 1'08"150
58 0'15"072 0'36"454 1'02"321 1'53"849
Robert Pearson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'22"823 0'35"281 0'20"637 1'18"742
2 0'15"513 0'34"300 0'20"469 1'10"283
3 0'15"426 0'34"348 0'20"582 1'10"357
4 0'14"996 0'34"050 0'20"323 1'09"371
5 0'14"939 0'33"586 0'20"748 1'09"273
6 0'15"001 0'33"341 0'20"155 1'08"499
7 0'14"950 0'33"755 0'20"868 1'09"574
8 0'14"723 0'33"460 0'20"423 1'08"608
9 0'14"991 0'33"910 0'20"635 1'09"537
10 0'15"074 0'35"259 0'20"238 1'10"572
11 0'15"157 0'33"680 0'20"545 1'09"383
12 0'14"916 0'33"948 0'20"290 1'09"156
13 0'15"018 0'33"993 0'20"174 1'09"186
14 0'14"948 0'33"488 0'20"275 1'08"712
15 0'14"969 0'34"978 0'20"347 1'10"296
16 0'14"892 0'33"572 0'20"116 1'08"581
17 0'14"742 0'33"229 0'19"915 1'07"887
18 0'16"352 0'34"604 0'21"299 1'12"257
19 0'21"850 0'36"644 0'52"018 1'50"513 X
20 0'19"540 0'34"992 0'20"623 1'15"156
21 0'15"058 0'33"639 0'21"156 1'09"853
22 0'14"972 0'33"821 0'20"509 1'09"304
23 0'14"727 0'34"192 0'19"980 1'08"900
24 0'14"896 0'33"626 0'20"123 1'08"647
25 0'14"847 0'33"927 0'20"425 1'09"200
26 0'14"896 0'33"902 0'20"689 1'09"487
27 0'15"346 0'33"665 0'20"304 1'09"316
28 0'14"862 0'33"209 0'20"240 1'08"312
29 0'20"882 0'36"199 0'20"725 1'17"807
30 0'14"979 0'35"603 0'20"368 1'10"951
31 0'14"953 0'33"378 0'20"043 1'08"375
32 0'15"078 0'35"378 0'24"282 1'14"738
33 0'15"359 0'34"784 0'20"558 1'10"702
34 0'15"202 0'33"654 0'21"643 1'10"500
35 0'15"377 0'33"532 0'20"351 1'09"260
36 0'15"100 0'33"766 0'20"446 1'09"312
37 0'14"838 0'33"541 0'20"096 1'08"475
38 0'14"882 0'33"454 0'20"225 1'08"562
39 0'14"938 0'33"581 0'20"616 1'09"136
40 0'15"014 0'34"477 0'42"019 1'31"511
41 0'17"478 0'35"625 0'52"036 1'45"140 X
42 0'18"812 0'35"421 0'20"666 1'14"899
43 0'15"214 0'34"095 0'20"570 1'09"879
44 0'14"925 0'34"061 0'22"988 1'11"974
45 0'15"706 0'34"174 0'20"297 1'10"177
46 0'15"057 0'34"269 0'20"726 1'10"052
47 0'14"902 0'33"536 0'20"265 1'08"703
48 0'14"802 0'36"495 0'21"844 1'13"142
49 0'16"598 0'34"174 0'20"399 1'11"172
50 0'15"145 0'33"986 0'20"370 1'09"501
51 0'15"075 0'34"744 0'21"056 1'10"876
52 0'14"900 0'35"123 0'20"915 1'10"939
53 0'15"459 0'35"532 0'21"097 1'12"089
54 0'15"851 0'34"947 0'20"686 1'11"485
55 0'15"558 0'35"081 0'23"666 1'14"306
56 0'15"807 0'35"943 0'33"140 1'24"891
Eric Myers laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'21"766 0'34"158 0'19"908 1'15"832
2 0'15"198 0'33"097 0'19"556 1'07"851
3 0'15"054 0'35"495 0'20"306 1'10"856
4 0'14"770 0'32"979 0'19"695 1'07"445
5 0'14"545 0'32"630 0'19"716 1'06"892
6 0'14"700 0'33"204 0'19"562 1'07"468
7 0'14"568 0'32"721 0'19"647 1'06"937
8 0'14"551 0'33"025 0'19"573 1'07"150
9 0'14"950 0'33"473 0'19"982 1'08"405
10 0'14"486 0'32"648 0'19"809 1'06"944
11 0'14"627 0'33"491 0'41"252 1'29"371 X
12 0'17"755 0'33"770 0'20"027 1'11"553
13 0'14"498 0'33"663 0'20"205 1'08"367
14 0'14"596 0'33"580 0'19"624 1'07"801
15 0'14"495 0'33"154 0'20"056 1'07"705
16 0'14"501 0'32"998 0'19"852 1'07"352
17 0'14"862 0'33"662 0'19"797 1'08"322
18 0'16"365 0'33"789 0'19"957 1'10"112
19 0'14"593 0'33"092 0'20"125 1'07"811
20 0'14"889 0'32"739 0'21"274 1'08"903
21 0'14"833 0'33"185 0'20"098 1'08"116
22 0'14"803 0'33"116 0'19"678 1'07"598
23 0'14"434 0'32"946 0'19"691 1'07"071
24 0'14"231 0'32"803 0'25"348 1'12"383
25 0'14"688 0'34"059 0'38"297 1'27"045 X
26 0'17"947 0'33"834 0'20"360 1'12"142
27 0'14"560 0'33"128 0'19"886 1'07"576
28 0'14"367 0'32"545 0'19"572 1'06"485
29 0'14"325 0'32"752 0'19"624 1'06"702
30 0'14"344 0'32"645 0'19"621 1'06"610
31 0'14"766 0'33"346 0'19"902 1'08"015
32 0'14"372 0'32"590 0'19"692 1'06"655
33 0'14"370 0'41"729 1'07"665 2'03"764 X
34 0'17"529 0'33"899 0'20"316 1'11"745
35 0'14"499 0'33"661 0'19"872 1'08"033
36 0'14"397 0'32"854 0'19"841 1'07"092
37 0'14"858 0'32"571 0'19"737 1'07"167
38 0'14"365 0'32"884 0'19"784 1'07"034
39 0'14"883 0'37"368 1'13"705 2'05"957 X
40 0'17"794 0'43"076 0'20"207 1'21"078
41 0'15"323 0'33"273 0'20"043 1'08"640
42 0'14"722 0'33"520 0'20"083 1'08"327
43 0'14"527 0'33"275 0'20"201 1'08"004
44 0'14"702 0'34"817 0'20"567 1'10"087
45 0'14"903 0'34"307 0'19"961 1'09"172
46 0'14"809 0'46"126 0'20"776 1'21"712
47 0'15"969 0'33"585 0'19"912 1'09"467
48 0'14"606 0'33"195 0'20"249 1'08"051
49 0'14"946 0'34"202 0'19"741 1'08"890
50 0'14"801 0'36"715 0'19"527 1'11"043
51 0'14"966 0'32"906 0'19"695 1'07"568
52 0'14"996 0'33"231 0'19"699 1'07"927
53 0'14"878 0'32"938 0'19"593 1'07"409
54 0'14"666 0'46"217 1'17"146 2'18"030 X
55 0'18"324 0'34"233 0'21"095 1'13"653
56 0'14"471 0'44"031 0'25"397 1'23"899
Bruce Brown laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'19"213 0'33"396 0'19"687 1'12"297
2 0'14"420 0'32"529 0'19"373 1'06"324
3 0'14"249 0'32"361 0'19"493 1'06"104
4 0'14"426 0'32"946 0'19"364 1'06"737
5 0'14"631 0'32"320 0'19"521 1'06"473
6 0'14"209 0'43"532 1'19"621 2'17"363 X
7 0'18"618 0'34"949 0'20"569 1'14"137
8 0'16"379 0'34"145 0'20"738 1'11"264
9 0'15"262 0'33"559 0'20"174 1'08"996
10 0'15"112 0'33"838 0'20"394 1'09"345
11 0'15"182 0'33"414 0'20"484 1'09"081
12 0'15"396 0'33"616 0'20"130 1'09"142
13 0'15"057 0'33"474 0'19"990 1'08"522
14 0'26"328 0'33"772 0'20"129 1'20"230
15 0'15"055 0'33"414 0'20"157 1'08"626
16 0'15"227 0'33"173 0'20"413 1'08"814
17 0'20"490 0'40"051 1'16"424 2'16"965 X
18 0'19"688 0'36"006 0'23"038 1'18"733
19 0'15"583 0'34"552 0'40"318 1'30"454 X
20 0'18"356 0'34"163 0'20"688 1'13"208
21 0'15"411 0'34"262 0'20"975 1'10"649
22 0'15"265 0'34"046 0'21"059 1'10"371
23 0'15"308 0'34"206 0'20"628 1'10"143
24 0'15"465 0'34"964 0'21"151 1'11"580
25 0'15"719 0'34"277 0'20"609 1'10"606
26 0'15"596 0'34"318 0'20"909 1'10"824
27 0'15"447 0'34"148 0'20"890 1'10"486
28 0'15"550 0'34"161 0'21"049 1'10"761
29 0'15"496 0'33"904 0'21"852 1'11"253
30 0'15"802 0'34"506 0'20"893 1'11"202
31 0'15"649 0'35"911 0'22"570 1'14"130
32 0'17"338 0'40"481 0'53"291 1'51"111 X
33 0'18"945 0'35"406 0'21"119 1'15"471
34 0'15"653 0'34"954 0'21"063 1'11"670
35 0'15"627 0'34"645 0'21"130 1'11"402
36 0'15"782 0'34"542 0'21"174 1'11"499
37 0'15"731 0'34"339 0'20"716 1'10"788
38 0'15"418 0'34"749 0'21"374 1'11"541
39 0'15"493 0'34"738 0'20"949 1'11"181
40 0'15"852 0'34"889 0'20"745 1'11"486
41 0'15"835 0'36"999 0'21"802 1'14"636
42 0'16"173 0'35"052 0'21"224 1'12"450
43 0'15"320 0'35"328 0'21"626 1'12"274
44 0'15"515 0'34"611 0'20"603 1'10"730
45 0'15"543 0'35"222 0'38"852 1'29"619 X
46 0'18"746 0'34"906 0'21"320 1'14"973
47 0'20"098 0'35"667 1'20"753 2'16"519 X
48 0'19"460 0'40"803 0'23"845 1'24"108
49 0'16"114 0'37"876 0'22"182 1'16"173
50 0'16"364 0'36"617 0'21"986 1'14"968
51 0'16"601 0'36"578 0'22"350 1'15"529
52 0'16"497 0'45"859 1'02"176 2'04"533
Jack Rayborn laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'22"298 0'34"910 0'20"646 1'17"855
2 0'15"679 0'34"417 0'20"745 1'10"842
3 0'15"963 0'34"795 0'21"332 1'12"092
4 0'15"443 0'33"750 0'20"718 1'09"912
5 0'15"195 0'33"351 0'20"719 1'09"266
6 0'15"051 0'33"601 0'20"585 1'09"238
7 0'15"666 0'34"277 0'21"856 1'11"801
8 0'15"375 0'34"669 0'20"402 1'10"448
9 0'15"246 0'33"691 0'20"253 1'09"190
10 0'15"208 0'34"005 0'22"328 1'11"542
11 0'15"963 0'34"602 0'20"849 1'11"415
12 0'15"549 0'33"899 0'20"602 1'10"051
13 0'15"665 0'33"816 0'20"414 1'09"896
14 0'15"171 0'33"837 0'20"668 1'09"677
15 0'18"142 0'35"984 0'46"686 1'40"813 X
16 0'18"809 0'35"265 0'20"913 1'14"988
17 0'15"376 0'33"963 0'22"248 1'11"588
18 0'15"332 0'34"490 0'21"763 1'11"586
19 0'15"319 0'34"184 0'20"940 1'10"443
20 0'22"573 0'34"532 0'20"700 1'17"806
21 0'16"089 0'33"914 0'20"595 1'10"599
22 0'15"448 0'33"712 0'20"687 1'09"848
23 0'15"405 0'33"973 0'21"066 1'10"445
24 0'15"211 0'33"092 0'21"792 1'10"096
25 0'15"564 0'33"940 0'20"716 1'10"221
26 0'15"580 0'34"325 0'20"628 1'10"534
27 0'15"099 0'33"969 0'20"654 1'09"724
28 0'21"652 0'36"564 0'20"757 1'18"975
29 0'15"759 0'34"394 0'20"798 1'10"952
30 0'15"406 0'34"461 0'21"083 1'10"951
31 0'15"263 0'34"226 0'20"959 1'10"449
32 0'15"189 0'34"878 0'51"711 1'41"779 X
33 0'18"415 0'34"684 0'20"621 1'13"722
34 0'24"723 0'34"675 0'21"512 1'20"911
35 0'15"811 0'34"105 0'20"738 1'10"655
36 0'15"783 0'33"648 0'20"369 1'09"800
37 0'15"455 0'34"322 0'21"473 1'11"251
38 0'16"900 0'39"017 0'20"742 1'16"660
Jose Madero laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'24"110 0'36"000 0'21"725 1'21"835
2 0'16"317 0'36"580 0'21"028 1'13"926
3 0'16"302 0'36"096 0'21"254 1'13"652
4 0'15"641 0'34"605 0'21"035 1'11"283
5 0'15"810 0'34"419 0'20"988 1'11"218
6 0'15"622 0'34"718 0'20"507 1'10"848
7 0'15"624 0'35"457 0'21"023 1'12"105
8 0'16"232 0'35"181 0'20"748 1'12"161
9 0'15"823 0'34"368 0'21"663 1'11"855
10 0'16"312 0'33"964 0'20"943 1'11"220
11 0'15"949 0'34"165 0'20"786 1'10"902
12 0'15"828 0'34"028 0'20"931 1'10"787
13 0'15"767 0'34"492 0'20"590 1'10"850
14 0'15"740 0'33"994 0'20"826 1'10"561
15 0'15"726 0'34"378 0'20"470 1'10"575
16 0'15"915 0'34"423 0'20"747 1'11"085
17 0'15"514 0'33"947 0'20"594 1'10"056
18 0'16"028 0'34"190 0'20"569 1'10"788
19 0'15"714 0'43"172 1'20"512 2'19"399 X
20 0'19"000 0'36"087 0'21"358 1'16"445
21 0'15"918 0'34"026 0'20"853 1'10"799
22 0'15"927 0'34"340 0'20"698 1'10"967
23 0'16"230 0'34"294 0'20"817 1'11"342
24 0'19"169 0'34"517 0'20"820 1'14"507
25 0'15"624 0'34"080 0'20"874 1'10"580
26 0'15"654 0'34"448 0'20"516 1'10"620
27 0'16"430 0'34"115 0'20"380 1'10"927
28 0'15"153 0'36"025 0'21"301 1'12"479
29 0'15"377 0'34"587 0'22"378 1'12"343
30 0'15"856 0'34"791 0'21"074 1'11"723
31 0'17"078 0'34"482 0'20"774 1'12"335
32 0'15"443 0'34"706 0'20"939 1'11"090
33 0'15"910 0'34"546 0'20"615 1'11"072
34 0'15"758 0'34"773 0'22"035 1'12"567
35 0'16"658 0'34"433 0'20"397 1'11"490
36 0'15"597 0'35"041 0'20"218 1'10"857
Paul Brown laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'20"829 0'34"004 0'20"901 1'15"735
2 0'26"664 0'34"275 0'20"283 1'21"222
3 0'15"471 0'34"602 0'20"165 1'10"239
4 0'15"301 0'33"081 0'19"654 1'08"037
5 0'15"144 0'33"275 0'20"097 1'08"517
6 0'15"364 0'33"364 0'20"133 1'08"862
7 0'15"378 0'33"281 0'20"176 1'08"836
8 0'15"706 0'33"340 0'20"423 1'09"469
9 0'15"487 0'33"488 0'20"331 1'09"307
10 0'15"404 0'44"934 0'20"955 1'21"293
11 0'15"430 0'33"643 0'20"099 1'09"173
12 0'15"078 0'33"247 0'20"079 1'08"405
13 0'15"022 0'33"134 0'20"312 1'08"469
14 0'14"959 0'33"250 0'19"704 1'07"915
15 0'15"139 0'33"199 0'20"149 1'08"488
16 0'15"246 0'33"759 0'19"874 1'08"880
17 0'15"354 0'32"997 0'20"092 1'08"444
18 0'15"057 0'33"501 0'20"025 1'08"583
19 0'15"268 0'33"725 0'25"633 1'14"626
20 0'14"995 0'33"218 0'19"808 1'08"022
21 0'15"047 0'33"787 0'20"311 1'09"146
22 0'15"879 0'33"674 0'20"509 1'10"063
23 0'15"302 0'34"377 0'20"609 1'10"290
24 0'15"441 0'33"560 0'20"171 1'09"173
25 0'14"947 0'34"292 0'19"986 1'09"226
26 0'15"524 0'34"474 0'50"184 1'40"183 X
27 0'18"190 0'33"416 0'20"044 1'11"651
28 0'14"969 0'33"195 0'19"833 1'07"998
29 0'15"005 0'33"471 0'20"317 1'08"795
Sam Dobie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'21"237 0'33"831 0'19"897 1'14"966
2 0'15"405 0'33"098 0'19"667 1'08"171
3 0'15"172 0'33"198 0'19"556 1'07"926
4 0'15"577 0'32"849 0'19"627 1'08"054
5 0'14"977 0'36"489 0'19"747 1'11"214
6 0'14"814 0'33"105 0'19"805 1'07"726
7 0'14"787 0'33"180 0'19"615 1'07"583
8 0'15"074 0'32"681 0'21"204 1'08"960
9 0'15"034 0'39"381 1'14"586 2'09"002 X
10 0'17"705 0'33"354 0'20"300 1'11"361
11 0'15"361 0'32"856 0'19"676 1'07"894
12 0'14"909 0'32"939 0'19"394 1'07"242
13 0'14"809 0'34"937 0'20"683 1'10"430
14 0'15"060 0'33"118 0'19"621 1'07"800
15 0'15"051 0'33"146 0'19"771 1'07"969
16 0'15"047 0'32"977 0'19"608 1'07"633
17 0'15"063 0'33"031 0'19"809 1'07"904
18 0'14"896 0'33"059 0'19"850 1'07"806
19 0'15"151 0'32"871 0'19"853 1'07"876
20 0'15"370 0'32"753 0'19"660 1'07"784
21 0'15"108 0'33"427 0'19"696 1'08"233
22 0'14"605 0'32"726 0'19"721 1'07"054
23 0'15"020 0'33"254 0'19"759 1'08"034
24 0'15"044 0'33"323 0'20"003 1'08"371
Dion Polk laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'20"527 0'33"720 0'20"548 1'14"796
2 0'15"387 0'33"004 0'19"786 1'08"178
3 0'14"872 0'33"267 0'19"830 1'07"969
4 0'15"265 0'32"989 0'19"620 1'07"875
5 0'14"997 0'33"772 0'20"473 1'09"243
6 0'15"122 0'33"239 0'19"750 1'08"112
7 0'15"046 0'33"111 0'20"178 1'08"336
8 0'15"013 0'33"248 0'19"765 1'08"026
9 0'15"595 0'33"438 0'19"870 1'08"904
10 0'19"751 0'42"619 0'19"835 1'22"206
11 0'15"134 0'33"662 0'20"003 1'08"800
12 0'15"633 0'33"501 1'21"236 2'10"370 X
13 0'18"092 0'33"808 0'19"922 1'11"822
14 0'15"043 0'33"384 0'19"845 1'08"273
15 0'14"851 0'34"553 0'20"051 1'09"456
16 0'15"170 0'33"668 0'19"878 1'08"717
17 0'26"291 0'35"932 0'20"268 1'22"491
Dane Buckley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'23"335 0'35"449 0'20"786 1'19"570
2 0'15"929 0'49"156 0'25"565 1'30"651
3 0'17"729 0'38"075 1'22"146 2'17"951 X
4 0'19"261 0'35"943 1'32"923 2'28"128 X
5 0'19"969 0'37"623 0'29"677 1'27"270 X
Jeff Fodor laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'21"347 0'41"053 0'20"580 1'22"981
2 0'15"593 0'34"063 0'20"205 1'09"862
3 0'17"724 0'33"959 1'25"812 2'17"496 X
4 0'20"573 0'38"286 0'24"525 1'23"385
Rich Seitz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'24"738 0'41"993 0'23"552 1'30"284

Powered by Champ R-esult 2.5.0