Greg Godlevski laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'06"074 0'06"227 0'04"312 0'16"614
2 0'05"715 0'05"953 0'04"743 0'16"412
3 0'05"978 0'05"904 0'04"068 0'15"950
4 0'07"572 0'09"662 0'06"505 0'23"740
5 0'11"700 0'10"331 0'08"117 0'30"149
6 0'09"667 0'08"549 0'04"830 0'23"046
7 0'05"866 0'05"803 0'03"995 0'15"665
8 0'05"909 0'05"944 0'03"921 0'15"776
9 0'05"422 0'05"764 0'04"017 0'15"204
10 0'05"582 0'05"670 0'04"093 0'15"346
11 0'05"586 0'05"837 0'04"057 0'15"480
12 0'05"414 0'05"540 0'03"972 0'14"928
13 0'05"557 0'06"169 0'03"884 0'15"611
14 0'05"609 0'05"821 0'03"845 0'15"276
15 0'05"421 0'05"561 0'04"164 0'15"147
16 0'05"508 0'05"630 0'03"962 0'15"101
17 0'05"485 0'05"744 0'03"903 0'15"133
18 0'05"477 0'05"673 0'03"848 0'14"998
19 0'05"351 0'05"577 0'03"818 0'14"746
20 0'05"355 0'05"550 0'03"792 0'14"698
21 0'05"336 0'05"522 0'03"961 0'14"820
22 0'06"363 0'07"102 0'04"751 0'18"217
23 0'06"025 0'07"664 0'07"281 0'20"970
24 0'11"168 0'11"358 0'07"685 0'30"212
25 0'10"515 0'10"298 0'05"097 0'25"911
26 0'05"845 0'05"881 0'03"943 0'15"670
27 0'05"470 0'05"651 0'03"999 0'15"121
28 0'05"507 0'05"596 0'03"959 0'15"062
29 0'05"483 0'05"668 0'04"005 0'15"157
30 0'05"442 0'05"648 0'03"838 0'14"928
31 0'05"452 0'05"711 0'03"937 0'15"102
32 0'05"548 0'05"730 0'03"869 0'15"149
33 0'05"522 0'05"730 0'03"935 0'15"188
34 0'05"482 0'05"718 0'03"938 0'15"139
35 0'05"482 0'05"740 0'03"898 0'15"121
36 0'05"502 0'05"777 0'03"985 0'15"264
37 0'05"470 0'05"564 0'04"024 0'15"060
38 0'05"561 0'05"664 0'03"833 0'15"059
39 0'05"449 0'05"598 0'03"970 0'15"019
40 0'05"393 0'05"592 0'03"884 0'14"870
41 0'05"427 0'05"606 0'03"792 0'14"826
42 0'05"426 0'05"579 0'03"791 0'14"798
43 0'05"416 0'05"597 0'03"811 0'14"825
44 0'05"377 0'05"573 0'03"852 0'14"804
45 0'05"675 0'05"655 0'03"823 0'15"154
46 0'05"462 0'05"688 0'03"923 0'15"075
47 0'05"532 0'05"675 0'03"993 0'15"201
48 0'05"577 0'05"591 0'03"809 0'14"978
49 0'05"441 0'05"634 0'03"847 0'14"924
50 0'05"503 0'05"568 0'03"946 0'15"018
51 0'05"455 0'05"627 0'03"895 0'14"979
52 0'05"416 0'05"585 0'04"137 0'15"140
53 0'05"507 0'05"657 0'03"846 0'15"011
54 0'05"539 0'05"627 0'03"935 0'15"102
55 0'05"511 0'05"636 0'03"864 0'15"012
56 0'05"499 0'05"756 0'03"893 0'15"148
57 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'15"009
58 0'05"449 0'05"580 0'04"065 0'15"095
59 0'05"516 0'05"660 0'03"882 0'15"059
60 0'05"587 0'05"751 0'03"853 0'15"191
61 0'05"666 0'07"082 0'05"044 0'17"794
62 0'08"883 0'09"297 0'07"448 0'25"629
63 0'11"128 0'11"428 0'07"675 0'30"231
64 0'09"508 0'08"995 0'04"810 0'23"314
65 0'05"708 0'05"744 0'03"846 0'15"299
66 0'05"403 0'05"581 0'03"813 0'14"799
67 0'05"406 0'05"610 0'03"821 0'14"839
68 0'05"448 0'05"652 0'03"799 0'14"900
69 0'05"437 0'05"629 0'03"773 0'14"840
70 0'05"396 0'05"609 0'03"866 0'14"872
71 0'05"465 0'05"623 0'03"800 0'14"889
72 0'05"438 0'05"637 0'03"861 0'14"937
73 0'05"537 0'05"667 0'04"102 0'15"308
74 0'09"067 0'09"617 0'07"435 0'26"120
75 0'11"185 0'11"629 0'07"435 0'30"250
76 0'09"377 0'09"031 0'04"615 0'23"024
77 0'05"747 0'05"761 0'04"648 0'16"157
78 0'09"043 0'09"401 0'07"310 0'25"755
79 0'11"130 0'11"390 0'07"730 0'30"251
80 0'09"303 0'09"214 0'04"641 0'23"160
81 0'05"695 0'05"708 0'03"927 0'15"330
82 0'05"424 0'05"598 0'04"175 0'15"198
83 0'08"006 0'10"597 0'07"580 0'26"184
84 0'11"172 0'11"350 0'07"577 0'30"100
85 0'09"385 0'09"221 0'04"701 0'23"308
86 0'05"703 0'05"661 0'03"910 0'15"275
87 0'05"397 0'05"610 0'03"891 0'14"899
88 0'05"445 0'05"613 0'03"879 0'14"938
89 0'05"435 0'05"630 0'03"821 0'14"886
90 0'05"448 0'05"677 0'03"875 0'15"002
91 0'05"498 0'05"651 0'03"895 0'15"045
92 0'05"557 0'05"806 0'03"911 0'15"275
Jason Reineri laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'05"849 0'05"707 0'03"848 0'15"404
2 0'05"505 0'05"617 0'03"767 0'14"891
3 0'05"618 0'06"873 0'04"627 0'17"119
4 0'08"033 0'09"742 0'07"635 0'25"411
5 0'10"910 0'11"305 0'07"684 0'29"900
6 0'09"923 0'09"812 0'05"179 0'24"915
7 0'05"903 0'05"760 0'04"031 0'15"696
8 0'05"597 0'05"745 0'04"122 0'15"465
9 0'05"677 0'05"680 0'03"850 0'15"208
10 0'05"565 0'05"702 0'05"323 0'16"592
11 0'07"434 0'05"965 0'03"875 0'17"275
12 0'05"468 0'05"905 0'04"009 0'15"383
13 0'05"611 0'05"762 0'03"894 0'15"268
14 0'05"446 0'05"658 0'03"951 0'15"056
15 0'05"773 0'05"900 0'04"059 0'15"732
16 0'05"491 0'05"601 0'03"913 0'15"006
17 0'05"506 0'05"591 0'04"025 0'15"123
18 0'05"635 0'05"666 0'03"959 0'15"260
19 0'05"462 0'05"576 0'03"901 0'14"940
20 0'05"436 0'05"766 0'03"921 0'15"124
21 0'05"471 0'05"633 0'04"608 0'15"712
22 0'06"776 0'06"786 0'04"455 0'18"018
23 0'06"653 0'06"967 0'13"381 0'27"002 X
24 0'09"647 0'08"869 0'06"321 0'24"837
25 0'10"068 0'09"531 0'05"710 0'25"310
26 0'06"587 0'05"841 0'04"314 0'16"743
27 0'05"850 0'05"981 0'03"992 0'15"823
28 0'05"402 0'05"628 0'03"883 0'14"914
29 0'05"496 0'05"676 0'03"860 0'15"033
30 0'05"513 0'05"594 0'03"845 0'14"953
31 0'05"435 0'05"595 0'03"777 0'14"808
32 0'05"453 0'05"547 0'03"904 0'14"905
33 0'05"570 0'05"691 0'03"997 0'15"260
34 0'05"431 0'05"608 0'03"844 0'14"883
35 0'05"424 0'05"567 0'03"882 0'14"874
36 0'05"468 0'05"674 0'03"899 0'15"042
37 0'05"702 0'07"373 0'03"910 0'16"986
38 0'05"463 0'05"553 0'04"046 0'15"063
39 0'05"500 0'05"610 0'03"868 0'14"978
40 0'05"495 0'05"540 0'03"911 0'14"947
41 0'05"437 0'05"736 0'03"998 0'15"173
42 0'05"525 0'05"653 0'03"870 0'15"048
43 0'05"485 0'05"620 0'03"872 0'14"978
44 0'05"457 0'05"627 0'03"816 0'14"901
45 0'05"460 0'05"624 0'03"862 0'14"947
46 0'05"718 0'05"743 0'03"870 0'15"332
47 0'05"479 0'05"566 0'03"950 0'14"995
48 0'05"460 0'05"561 0'03"923 0'14"946
49 0'05"494 0'05"632 0'03"905 0'15"032
50 0'05"444 0'05"563 0'03"899 0'14"907
51 0'05"449 0'05"563 0'03"921 0'14"934
52 0'05"502 0'05"559 0'04"022 0'15"084
53 0'05"606 0'05"711 0'03"959 0'15"277
54 0'05"460 0'05"587 0'03"867 0'14"915
55 0'05"560 0'05"628 0'03"836 0'15"025
56 0'05"501 0'05"603 0'03"896 0'15"000
57 0'05"446 0'05"581 0'03"876 0'14"904
58 0'05"451 0'05"650 0'03"964 0'15"067
59 0'05"484 0'05"571 0'03"925 0'14"980
60 0'05"500 0'05"707 0'04"567 0'15"776
61 0'07"375 0'06"774 0'04"483 0'18"633
62 0'07"746 0'08"246 0'06"363 0'22"356
63 0'10"715 0'11"417 0'07"531 0'29"664
64 0'10"147 0'07"531 0'04"136 0'21"815
65 0'05"717 0'05"888 0'04"072 0'15"678
66 0'05"460 0'05"642 0'03"923 0'15"026
67 0'05"447 0'05"555 0'03"894 0'14"896
68 0'05"481 0'05"594 0'04"000 0'15"077
69 0'05"574 0'05"673 0'03"946 0'15"194
70 0'05"508 0'05"626 0'03"993 0'15"128
71 0'05"428 0'05"555 0'03"895 0'14"879
72 0'05"415 0'05"560 0'03"941 0'14"917
73 0'05"506 0'05"797 0'04"252 0'15"555
74 0'07"719 0'08"854 0'07"200 0'23"774
75 0'11"161 0'11"852 0'07"308 0'30"322
76 0'09"249 0'08"879 0'04"605 0'22"734
77 0'05"745 0'05"971 0'04"568 0'16"285
78 0'09"245 0'09"211 0'07"384 0'25"840
79 0'10"883 0'11"688 0'07"809 0'30"381
80 0'09"113 0'08"942 0'04"498 0'22"554
81 0'05"658 0'05"722 0'03"894 0'15"275
82 0'05"524 0'05"728 0'04"325 0'15"578
83 0'08"282 0'10"289 0'07"791 0'26"363
84 0'10"983 0'11"489 0'07"617 0'30"090
85 0'09"307 0'08"825 0'04"595 0'22"729
86 0'05"710 0'05"606 0'03"920 0'15"237
87 0'05"453 0'05"578 0'03"922 0'14"953
88 0'05"544 0'05"868 0'04"092 0'15"505
89 0'05"614 0'05"706 0'03"971 0'15"293
90 0'05"423 0'05"607 0'03"865 0'14"896
91 0'05"458 0'05"625 0'03"915 0'14"999
92 0'05"436 0'05"628 0'03"811 0'14"876
charles speed laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'05"796 0'05"686 0'03"871 0'15"355
2 0'05"468 0'05"684 0'03"843 0'14"995
3 0'05"433 0'06"090 0'04"474 0'15"998
4 0'08"884 0'09"625 0'07"627 0'26"137
5 0'10"895 0'11"380 0'07"591 0'29"867
6 0'09"864 0'10"142 0'05"049 0'25"057
7 0'05"851 0'05"663 0'03"786 0'15"300
8 0'05"339 0'05"486 0'03"822 0'14"649
9 0'05"365 0'05"531 0'03"824 0'14"721
10 0'05"406 0'05"543 0'03"891 0'14"840
11 0'05"477 0'05"676 0'03"825 0'14"978
12 0'05"473 0'05"730 0'03"794 0'14"998
13 0'05"545 0'05"709 0'03"731 0'14"986
14 0'05"720 0'05"650 0'03"841 0'15"212
15 0'05"536 0'05"745 0'03"822 0'15"103
16 0'05"497 0'05"711 0'03"850 0'15"059
17 0'05"589 0'05"703 0'03"870 0'15"163
18 0'05"549 0'05"656 0'03"848 0'15"053
19 0'05"541 0'05"612 0'03"861 0'15"015
20 0'05"584 0'05"584 0'04"019 0'15"187
21 0'05"564 0'05"713 0'03"825 0'15"103
22 0'05"937 0'06"088 0'04"758 0'16"783
23 0'08"153 0'10"200 0'07"665 0'26"019
24 0'11"128 0'11"368 0'07"489 0'29"985
25 0'10"567 0'10"483 0'04"752 0'25"802
26 0'05"809 0'05"794 0'03"847 0'15"451
27 0'05"597 0'05"560 0'03"825 0'14"983
28 0'05"398 0'05"616 0'03"843 0'14"858
29 0'05"450 0'05"507 0'03"866 0'14"824
30 0'05"436 0'05"651 0'03"871 0'14"959
31 0'05"465 0'05"582 0'03"902 0'14"949
32 0'05"503 0'05"626 0'03"988 0'15"118
33 0'05"598 0'05"757 0'03"849 0'15"205
34 0'05"569 0'05"776 0'03"884 0'15"230
35 0'05"478 0'05"690 0'03"850 0'15"019
36 0'05"560 0'05"666 0'03"830 0'15"057
37 0'05"534 0'05"660 0'03"802 0'14"997
38 0'05"490 0'05"760 0'03"863 0'15"115
39 0'05"532 0'05"647 0'03"919 0'15"099
40 0'05"457 0'05"697 0'03"972 0'15"126
41 0'05"545 0'05"707 0'03"831 0'15"084
42 0'05"572 0'05"704 0'03"938 0'15"214
43 0'05"583 0'05"669 0'03"902 0'15"154
44 0'05"556 0'05"614 0'04"010 0'15"180
45 0'05"498 0'05"794 0'04"051 0'15"344
46 0'05"876 0'05"949 0'04"003 0'15"829
47 0'05"512 0'05"663 0'04"112 0'15"288
48 0'05"850 0'05"735 0'04"072 0'15"658
49 0'05"793 0'05"901 0'03"949 0'15"644
50 0'05"651 0'05"878 0'03"843 0'15"373
51 0'05"560 0'05"744 0'03"898 0'15"203
52 0'05"604 0'05"822 0'03"932 0'15"359
53 0'05"548 0'05"745 0'03"848 0'15"142
54 0'05"571 0'05"776 0'03"893 0'15"241
55 0'05"478 0'05"583 0'04"040 0'15"102
56 0'05"585 0'05"694 0'03"828 0'15"108
57 0'05"545 0'05"658 0'03"866 0'15"069
58 0'05"721 0'05"684 0'03"957 0'15"362
59 0'05"636 0'05"757 0'04"029 0'15"424
60 0'05"714 0'05"747 0'03"882 0'15"345
61 0'05"647 0'05"853 0'04"426 0'15"927
62 0'09"194 0'09"199 0'07"128 0'25"522
63 0'11"169 0'11"182 0'07"589 0'29"941
64 0'09"854 0'08"451 0'04"543 0'22"849
65 0'05"680 0'05"650 0'03"775 0'15"105
66 0'05"408 0'05"548 0'04"008 0'14"964
67 0'05"518 0'05"736 0'03"877 0'15"132
68 0'05"507 0'05"647 0'03"901 0'15"056
69 0'05"684 0'05"584 0'03"885 0'15"154
70 0'05"522 0'05"650 0'04"011 0'15"185
71 0'05"539 0'05"619 0'04"153 0'15"312
72 0'05"709 0'05"843 0'04"034 0'15"587
73 0'05"573 0'05"753 0'04"124 0'15"452
74 0'07"215 0'09"084 0'07"547 0'23"848
75 0'11"040 0'11"652 0'07"398 0'30"092
76 0'09"187 0'09"099 0'04"454 0'22"741
77 0'05"728 0'06"003 0'04"649 0'16"381
78 0'09"202 0'09"259 0'07"367 0'25"830
79 0'10"955 0'11"553 0'07"891 0'30"400
80 0'09"015 0'09"179 0'04"490 0'22"685
81 0'05"917 0'05"803 0'03"856 0'15"577
82 0'05"587 0'05"589 0'04"061 0'15"238
83 0'08"115 0'10"424 0'07"559 0'26"099
84 0'11"121 0'11"513 0'07"517 0'30"152
85 0'09"301 0'09"144 0'04"681 0'23"127
86 0'05"725 0'05"661 0'03"917 0'15"304
87 0'05"476 0'05"728 0'04"047 0'15"252
88 0'05"589 0'05"602 0'04"102 0'15"294
89 0'05"787 0'05"788 0'04"002 0'15"578
90 0'05"673 0'05"756 0'03"988 0'15"417
91 0'05"528 0'05"754 0'03"991 0'15"275
92 0'05"503 0'05"675 0'04"005 0'15"183
Jeff Fodor laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'06"000 0'05"698 0'04"070 0'15"769
2 0'05"526 0'05"720 0'03"933 0'15"181
3 0'05"538 0'06"345 0'04"606 0'16"490
4 0'08"495 0'09"304 0'07"589 0'25"389
5 0'11"068 0'11"222 0'07"848 0'30"139
6 0'09"867 0'09"573 0'04"974 0'24"415
7 0'05"839 0'05"739 0'03"979 0'15"558
8 0'05"550 0'05"668 0'04"026 0'15"245
9 0'05"498 0'05"701 0'03"903 0'15"104
10 0'05"496 0'05"705 0'03"893 0'15"094
11 0'05"497 0'05"616 0'03"974 0'15"089
12 0'05"539 0'05"681 0'03"940 0'15"160
13 0'05"496 0'05"678 0'03"979 0'15"154
14 0'05"518 0'05"605 0'03"971 0'15"094
15 0'05"499 0'05"640 0'03"911 0'15"051
16 0'05"568 0'05"682 0'03"984 0'15"235
17 0'05"561 0'05"688 0'03"919 0'15"169
18 0'05"595 0'05"631 0'03"998 0'15"226
19 0'05"517 0'05"701 0'03"900 0'15"119
20 0'05"581 0'05"668 0'03"951 0'15"201
21 0'05"592 0'05"756 0'03"930 0'15"279
22 0'06"044 0'06"002 0'04"142 0'16"189
23 0'07"135 0'09"697 0'07"275 0'24"108
24 0'11"108 0'11"393 0'07"577 0'30"080
25 0'10"654 0'10"362 0'05"293 0'26"310
26 0'06"058 0'05"732 0'03"990 0'15"780
27 0'05"598 0'05"651 0'03"999 0'15"249
28 0'05"475 0'05"605 0'03"917 0'14"997
29 0'05"451 0'05"703 0'03"843 0'14"997
30 0'05"490 0'05"672 0'03"991 0'15"154
31 0'05"509 0'05"747 0'03"944 0'15"200
32 0'05"523 0'05"678 0'03"919 0'15"120
33 0'05"531 0'05"657 0'03"966 0'15"155
34 0'05"528 0'05"707 0'03"918 0'15"154
35 0'05"519 0'05"653 0'03"952 0'15"125
36 0'05"492 0'05"804 0'04"095 0'15"392
37 0'05"676 0'05"702 0'03"982 0'15"360
38 0'05"560 0'05"658 0'04"030 0'15"250
39 0'05"566 0'05"803 0'03"933 0'15"303
40 0'05"557 0'05"682 0'03"916 0'15"156
41 0'05"556 0'05"750 0'03"930 0'15"238
42 0'05"524 0'05"696 0'03"945 0'15"166
43 0'05"522 0'05"717 0'03"958 0'15"197
44 0'05"534 0'05"706 0'03"995 0'15"236
45 0'05"618 0'05"630 0'03"991 0'15"240
46 0'05"582 0'05"671 0'03"993 0'15"246
47 0'05"505 0'05"674 0'03"952 0'15"132
48 0'05"573 0'05"683 0'04"165 0'15"422
49 0'05"522 0'05"657 0'04"019 0'15"199
50 0'05"548 0'05"689 0'03"990 0'15"228
51 0'05"631 0'05"702 0'03"939 0'15"273
52 0'05"574 0'05"730 0'03"943 0'15"247
53 0'05"564 0'05"746 0'03"987 0'15"298
54 0'05"577 0'05"628 0'03"955 0'15"160
55 0'05"516 0'05"687 0'03"959 0'15"163
56 0'05"513 0'05"625 0'03"996 0'15"135
57 0'05"650 0'05"672 0'03"952 0'15"276
58 0'05"567 0'05"751 0'03"910 0'15"228
59 0'05"584 0'05"705 0'04"002 0'15"292
60 0'05"552 0'05"719 0'04"086 0'15"358
61 0'06"423 0'06"390 0'04"277 0'17"091
62 0'08"261 0'09"202 0'06"713 0'24"177
63 0'10"730 0'11"366 0'07"566 0'29"663
64 0'10"016 0'07"562 0'04"258 0'21"837
65 0'05"797 0'05"721 0'03"982 0'15"501
66 0'05"591 0'05"787 0'03"844 0'15"224
67 0'05"529 0'05"644 0'03"905 0'15"079
68 0'05"484 0'05"640 0'03"962 0'15"087
69 0'05"595 0'05"684 0'03"997 0'15"277
70 0'05"647 0'05"727 0'04"029 0'15"403
71 0'05"629 0'05"642 0'04"125 0'15"397
72 0'05"576 0'05"697 0'03"905 0'15"179
73 0'05"567 0'05"727 0'04"245 0'15"539
74 0'07"496 0'08"774 0'06"838 0'23"109
75 0'11"348 0'11"718 0'07"432 0'30"498
76 0'09"334 0'08"662 0'04"359 0'22"356
77 0'05"764 0'06"026 0'04"489 0'16"280
78 0'09"559 0'09"058 0'07"478 0'26"096
79 0'10"756 0'11"952 0'07"725 0'30"434
80 0'09"376 0'08"581 0'04"354 0'22"312
81 0'05"769 0'05"744 0'03"963 0'15"477
82 0'05"483 0'05"626 0'04"450 0'15"560
83 0'08"516 0'10"230 0'07"638 0'26"385
84 0'10"998 0'11"804 0'07"518 0'30"322
85 0'09"257 0'08"666 0'04"402 0'22"327
86 0'05"693 0'05"626 0'04"046 0'15"366
87 0'05"549 0'05"652 0'03"910 0'15"112
88 0'05"517 0'05"706 0'03"965 0'15"189
89 0'05"673 0'05"921 0'04"124 0'15"719
90 0'05"626 0'05"705 0'03"923 0'15"254
91 0'05"586 0'05"672 0'03"967 0'15"227
92 0'05"570 0'05"589 0'04"135 0'15"295
Bill McElroy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'06"288 0'05"931 0'04"118 0'16"338
2 0'05"604 0'05"628 0'03"884 0'15"116
3 0'05"770 0'07"096 0'05"058 0'17"925
4 0'07"814 0'10"032 0'06"524 0'24"371
5 0'11"766 0'10"386 0'08"050 0'30"203
6 0'09"319 0'09"018 0'04"908 0'23"247
7 0'05"839 0'05"776 0'04"174 0'15"790
8 0'05"995 0'05"734 0'04"020 0'15"749
9 0'05"519 0'05"682 0'04"024 0'15"225
10 0'05"570 0'05"729 0'03"901 0'15"201
11 0'05"601 0'05"694 0'04"013 0'15"309
12 0'05"556 0'05"714 0'04"066 0'15"337
13 0'05"688 0'06"841 0'04"150 0'16"680
14 0'05"543 0'05"679 0'04"045 0'15"268
15 0'05"702 0'05"709 0'03"953 0'15"364
16 0'05"511 0'05"680 0'03"947 0'15"139
17 0'05"458 0'05"715 0'03"948 0'15"122
18 0'05"480 0'05"646 0'04"020 0'15"148
19 0'05"489 0'05"690 0'03"961 0'15"140
20 0'05"518 0'05"726 0'03"970 0'15"215
21 0'05"472 0'05"605 0'04"224 0'15"301
22 0'06"069 0'06"880 0'04"787 0'17"736
23 0'06"610 0'06"954 0'06"518 0'20"083
24 0'11"158 0'11"369 0'07"756 0'30"284
25 0'10"128 0'10"049 0'04"995 0'25"172
26 0'05"815 0'05"790 0'04"018 0'15"625
27 0'05"605 0'05"666 0'04"106 0'15"378
28 0'05"543 0'05"700 0'03"996 0'15"240
29 0'05"551 0'05"785 0'04"040 0'15"377
30 0'05"672 0'05"821 0'04"115 0'15"610
31 0'05"517 0'05"598 0'04"146 0'15"261
32 0'05"523 0'05"660 0'03"986 0'15"171
33 0'05"485 0'05"670 0'03"927 0'15"083
34 0'05"572 0'05"726 0'03"974 0'15"273
35 0'05"467 0'05"632 0'03"919 0'15"020
36 0'05"527 0'05"612 0'03"950 0'15"090
37 0'05"457 0'05"681 0'04"029 0'15"167
38 0'05"451 0'05"644 0'03"893 0'14"989
39 0'05"492 0'05"690 0'03"921 0'15"104
40 0'05"458 0'05"642 0'04"054 0'15"155
41 0'05"563 0'05"733 0'04"001 0'15"298
42 0'05"446 0'05"606 0'04"006 0'15"058
43 0'05"473 0'05"646 0'04"147 0'15"266
44 0'05"511 0'05"663 0'03"960 0'15"135
45 0'05"545 0'05"742 0'03"950 0'15"238
46 0'05"532 0'05"623 0'04"068 0'15"223
47 0'05"529 0'05"677 0'04"077 0'15"284
48 0'05"588 0'05"764 0'03"964 0'15"317
49 0'05"511 0'05"761 0'04"071 0'15"344
50 0'05"567 0'05"665 0'03"980 0'15"212
51 0'05"523 0'05"621 0'04"095 0'15"239
52 0'05"788 0'05"641 0'04"319 0'15"749
53 0'05"945 0'05"666 0'04"215 0'15"826
54 0'05"598 0'05"662 0'04"011 0'15"273
55 0'05"624 0'05"709 0'04"140 0'15"473
56 0'05"602 0'05"760 0'04"113 0'15"476
57 0'05"605 0'05"773 0'04"259 0'15"638
58 0'05"658 0'05"718 0'04"061 0'15"438
59 0'05"627 0'05"650 0'04"095 0'15"373
60 0'05"575 0'05"681 0'04"279 0'15"536
61 0'06"140 0'06"628 0'04"342 0'17"110
62 0'06"997 0'08"625 0'05"706 0'21"329
63 0'10"843 0'11"405 0'07"539 0'29"788
64 0'10"077 0'07"461 0'04"225 0'21"764
65 0'05"661 0'05"848 0'04"037 0'15"547
66 0'05"629 0'05"685 0'04"120 0'15"434
67 0'05"618 0'05"821 0'04"052 0'15"492
68 0'05"731 0'05"718 0'03"974 0'15"423
69 0'05"631 0'05"830 0'03"994 0'15"456
70 0'05"562 0'05"638 0'04"087 0'15"288
71 0'05"608 0'05"732 0'04"245 0'15"586
72 0'05"563 0'05"678 0'04"132 0'15"374
73 0'05"549 0'05"831 0'04"133 0'15"514
74 0'06"041 0'08"618 0'06"570 0'21"229
75 0'11"515 0'11"529 0'07"616 0'30"661
76 0'09"074 0'08"462 0'04"503 0'22"039
77 0'05"659 0'05"993 0'04"782 0'16"435
78 0'09"723 0'08"987 0'07"301 0'26"011
79 0'10"969 0'12"104 0'07"515 0'30"589
80 0'09"209 0'08"481 0'04"319 0'22"011
81 0'05"685 0'05"739 0'03"985 0'15"410
82 0'05"587 0'05"657 0'04"459 0'15"704
83 0'08"647 0'10"136 0'07"800 0'26"584
84 0'11"005 0'11"779 0'07"472 0'30"257
85 0'09"179 0'08"568 0'04"469 0'22"217
86 0'05"699 0'05"757 0'03"944 0'15"401
87 0'05"528 0'05"671 0'04"027 0'15"227
88 0'05"670 0'05"686 0'04"040 0'15"398
89 0'05"528 0'05"655 0'04"197 0'15"381
90 0'05"552 0'05"744 0'03"990 0'15"288
91 0'05"528 0'05"677 0'04"070 0'15"276
92 0'05"542 0'05"712 0'04"359 0'15"614
Warren Schwisow laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'06"048 0'05"913 0'04"008 0'15"969
2 0'05"679 0'05"742 0'04"025 0'15"447
3 0'05"577 0'06"448 0'04"770 0'16"796
4 0'08"179 0'09"612 0'07"277 0'25"068
5 0'11"445 0'11"086 0'07"690 0'30"223
6 0'09"705 0'09"384 0'04"988 0'24"078
7 0'05"803 0'05"813 0'03"986 0'15"603
8 0'05"586 0'06"000 0'04"023 0'15"610
9 0'05"626 0'05"949 0'04"120 0'15"696
10 0'05"605 0'05"724 0'04"010 0'15"339
11 0'05"548 0'05"742 0'04"018 0'15"309
12 0'05"565 0'05"788 0'04"002 0'15"355
13 0'05"713 0'05"848 0'04"032 0'15"594
14 0'05"669 0'05"776 0'03"970 0'15"416
15 0'05"509 0'05"676 0'04"001 0'15"187
16 0'05"570 0'05"747 0'03"923 0'15"240
17 0'05"573 0'05"725 0'04"030 0'15"329
18 0'05"720 0'05"725 0'03"974 0'15"421
19 0'05"499 0'05"653 0'03"949 0'15"103
20 0'05"666 0'05"681 0'04"025 0'15"373
21 0'05"498 0'05"684 0'04"038 0'15"221
22 0'05"774 0'06"587 0'04"958 0'17"320
23 0'06"616 0'06"820 0'07"272 0'20"710
24 0'11"050 0'11"321 0'07"783 0'30"155
25 0'10"465 0'10"074 0'05"037 0'25"577
26 0'05"824 0'05"826 0'03"987 0'15"637
27 0'05"588 0'05"616 0'04"107 0'15"312
28 0'05"539 0'05"611 0'04"164 0'15"314
29 0'05"594 0'05"729 0'04"145 0'15"468
30 0'05"677 0'05"777 0'03"994 0'15"449
31 0'05"604 0'05"775 0'04"232 0'15"612
32 0'05"692 0'05"628 0'04"100 0'15"421
33 0'05"640 0'05"781 0'04"085 0'15"507
34 0'05"588 0'05"701 0'04"146 0'15"436
35 0'05"637 0'05"726 0'03"982 0'15"346
36 0'05"565 0'05"703 0'04"016 0'15"284
37 0'05"656 0'05"842 0'04"021 0'15"519
38 0'05"531 0'05"729 0'04"015 0'15"276
39 0'05"572 0'05"690 0'04"191 0'15"454
40 0'05"600 0'05"696 0'04"082 0'15"378
41 0'05"647 0'05"854 0'04"137 0'15"639
42 0'05"833 0'05"755 0'04"135 0'15"724
43 0'05"625 0'05"709 0'04"001 0'15"337
44 0'05"589 0'05"748 0'04"038 0'15"376
45 0'05"565 0'05"697 0'04"033 0'15"296
46 0'05"640 0'05"784 0'04"144 0'15"569
47 0'05"746 0'05"989 0'04"091 0'15"827
48 0'05"628 0'05"724 0'04"089 0'15"442
49 0'05"564 0'05"738 0'04"051 0'15"354
50 0'05"636 0'05"763 0'04"249 0'15"649
51 0'05"756 0'05"817 0'04"289 0'15"863
52 0'05"649 0'05"723 0'04"066 0'15"439
53 0'05"647 0'05"875 0'04"080 0'15"603
54 0'05"595 0'05"729 0'04"096 0'15"422
55 0'05"746 0'05"775 0'04"007 0'15"529
56 0'05"646 0'05"751 0'04"181 0'15"578
57 0'05"721 0'05"766 0'04"131 0'15"619
58 0'05"743 0'05"828 0'04"075 0'15"647
59 0'06"134 0'06"114 0'04"023 0'16"272
60 0'05"898 0'07"398 0'05"117 0'18"413
61 0'08"781 0'09"127 0'07"236 0'25"145
62 0'10"955 0'11"453 0'07"569 0'29"978
63 0'09"735 0'08"713 0'04"792 0'23"241
64 0'06"129 0'05"804 0'04"185 0'16"118
65 0'05"886 0'06"001 0'04"160 0'16"047
66 0'05"874 0'05"992 0'04"115 0'15"982
67 0'05"975 0'05"854 0'04"066 0'15"896
68 0'05"607 0'05"769 0'04"081 0'15"458
69 0'05"819 0'05"898 0'04"061 0'15"779
