| PART NUMBER 1,2,3 |
BRAND(S) | SUBSTITUTES4 | VIEW | DIGIT HEIGHT5 |
OVERALL DIMENSIONS5 |
DISPLAYED SYMBOLS6 |
BASE & PINOUT7 | OPERATING POTENTIALS8 (D.C. Volts) CONSTANT / <MULTIPLEXED/PULSED> |
CATHODE CURRENTS8 (mA) AVG. CONTINUOUS / <PEAK PULSE> |
NOTES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM SUPPLY |
MAXIMUM IONIZATION |
TYPICAL MAINTAINING |
MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | |||||||||
| Unknown | Burroughs ?, Tungsram ? | X, (square), (circle), (triangle) | Custom made for NASA use in test and training equipment (and spacecraft?) for primates including chimpanzees and various monkeys. Possible additional symbols including horizontal & vertical bars. | |||||||||||
| Unknown | Burroughs ? | End | 15.5mm (0.610") | A, B, M | B13B: 1e | Symbols for unknown equipment. | ||||||||
| Unknown | Harwin | 20mm (0.79") | 70mm (2.7") X 25mm (0.98") X 28mm (1.1") | 0‑9 | Incandescent edge-lit lightguide readout. | |||||||||
| Various | MUD0* | Side | 14mm (0.55") | 19mm (0.75") dia. X 45.1mm (1.78") tall | 1‑8, LH & RH DP's | Euro Grid | 170 | 170 | 140 | 1.5 | 2.5 | 4.5 <12> | Nipple top. Reverse viewable. Unusual digit style (OCR font?) Numbers listed here as part numbers are in fact production codes. No other numbers are printed on the tubes. I suspect that these are probably type ZM1012. | |
| Various (incl. 3D4, 3D6, 3G, 3J, 3K, 4A, 4B, 4D, 5C, 6B, 6C, 6F) | MUD0X* | Side | 14mm (0.55") | 19mm (0.75") dia. X 45.1mm (1.78") tall | 1‑8, LH & RH DP's | Euro Grid | 170 | 170 | 140 | 1.5 | 2.5 | 4.5 <12> | Nipple top. Reverse viewable. Unusual digit style (OCR font?) Numbers listed here as part numbers are in fact production codes. No other numbers are printed on the tubes. I suspect that these are probably type ZM1012. | |
| 5L5615 | Siemens | End (compact) | SK‑136 | Filter coating. Part number uncertain. | ||||||||||
| 9‑CT/10‑6B | Futaba | Side | 13mm (0.5") dia. X 63.5mm (2.5") long | 9‑Digit, segmented numeric readout | Wires (both ends) | VFD ? Multiplexed ? | ||||||||
| 10SG1B2 | End | N/A | Glow position | Russia/U.S.S.R. 'Dekatron' style glow-transfer decimal counting tube. One known example with 1957 date code marked "PROBATIONARY" ("ОПЫТНАЯ"). |
||||||||||
| 11TU7 | Tesla | G10/241E etc. ? | End | 0‑9 | B12E | Position indicating (and counting?) tube resembling 'Pixie' and 'Dekatron' style tubes. | ||||||||
| 52GS‑3 | ITT | Side | 'miniature' | +, −, ~, (spiral) | Wires | Nipple top. | ||||||||
| 58‑633A | RS Components | Side | 15.5mm (0.610") | 20mm (0.790") dia. X 40mm (1.575") tall | 13 Wires | Filter coating. Nipple top. | ||||||||
| 58‑GA‑S | ITT | 25mm (1") tall ? | ||||||||||||
| 58‑GE‑SH | ITT | 25mm (1") tall ? | ||||||||||||
| 58‑GF‑ST | ITT | 25mm (1") tall ? | ||||||||||||
| 58‑GRS | ITT | 25mm (1") tall ? | ||||||||||||
| 58GSST | ITT | Side | 13mm (0.5") | 13mm (0.51") dia. X 27mm (1.06") tall | +, −, ~, (spiral) | SK‑207 | Nipple top. Thick standoff/spacer. | |||||||
| 122P224 | Xerox (Burroughs) | 1970‑0002, 5031, 5092, 5092A, 6844A, 8037, 8421, 50347, B‑5031, B‑5092, B‑5092‑A, B‑6844A, B‑50347, BD‑302, CK6844A, CK8037, CK8421, CV5278, CV9316, GN‑4, GN‑4A, GR10M, HB‑106, JAN‑6844A, JAN‑CB‑6844A, JAN‑CZ‑6844A, JAN‑8037, JAN‑8421, M2726‑102500, NL‑5092, NL‑6844A, NL‑8037, NL‑8421, NL‑50347, Z520M, Z560M, Z5600M, ZM1020, ZM1020/01, ZM1022 | End | 15.5mm (0.610") | 27.5mm (1.080") dia. X 35mm (1.375") tall | 0‑9 | B13B: 1 | 170 | 170 | 147 | 1.5 <1.5> | 2.25 <2.5> | 3.0 <3.5> | Low curved front. Mildly radioactive Krypton-85 added during manufacture to reduce dark effect; labeled with radiation symbol. Identical to B‑5092‑A; manufactured by Burroughs for Xerox with Xerox in‑house part number. |
| 154‑0326‑00 | Tektronix | B‑5094, NL‑5094 | End | 7mm (0.275") | 25mm (1") dia. | M, µ, N [left] A, S, V [right] |
B13B: 1d | Symbols for test equipment (side by side). | ||||||
| 238‑002‑9‑001 | B&K Precision (Babcock, Beckman, Sperry) | 411‑286, 411‑0286, 411‑295, 411‑0295, 1970‑0066, EX‑352, SP‑352 | Special | 14mm (0.550") | 2‑Digit, 7 segment, RH DP's | 20 Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Separate anodes allow single-digit multiplexing. Used in B&K 282 DMM, Data Precision 3500 VOM, ESE ES‑124L clock, Heathkit GC‑1005, GC‑1092A & GC‑2005 clocks, and Heathkit HW‑104, SB‑104 & SB‑104A radio transceivers. | |||||||
| 238‑003‑9‑001 | B&K Precision (Babcock, Beckman, Sperry) | SP‑351 | Special | 14mm (0.55") | +, −, 1½‑Digit, 7 segment, RH DP's | ?? Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Used in B&K 282 DMM and Data Precision 3500 VOM. | |||||||
| 276‑048 | Archer | Side | 0‑9, LH & RH DP's | Wires | Nipple top. | |||||||||
| 276‑049 | Archer | Y‑1938, Y‑1939 | Side | 14.5mm (0.57") | 22mm (0.875") dia. X 51mm (2.000") tall | 7 Segment, RH DP | 10 pins, circle w/ pin #10 slightly inset. Pin #10 to rear. | filament: 1.5 VAC, segments: +27 VDC | filament: 35, segments: 0.5 | filament: 40, segments: 1.0 | filament: 45, segments: 1.5 | VFD. Lack of grid makes multiplexing difficult. Nipple top. With or without filter coating, both versions under the same Archer part number. | ||
| 276‑063 | Archer | Side | 7 Segment, RH DP | Pins | Vacuum Fluorescent Display. Nipple top. | |||||||||
| 283CQAD7971 | Ultronic | 7971, B‑7971, NL‑7971 | Side | 63.5mm (2.5") | 31mm (2") dia. X 127mm (5") tall | 15 Segment Alphanumeric, incl. underscore | SK‑137 | Nipple in base. | ||||||
| 340‑0004 | Wang | 8754, 4200840, CK8754, NL‑840 | Side | 15.5mm (0.610") | 19.0mm (0.750") dia. X 52.0mm (2.050") tall | 0‑9 | RTS‑11: 1 | 170 | 170 | 147 | 1.5 | 2.5 | 3.0 <3.5> | Nipple top. |
| 340‑0005 | Wang | CK1907, NL‑843 | Side | 15.5mm (0.610") nominal | 19.0mm (0.750") dia. X 52.0mm (2.050") tall | +, − | RTS‑11: 1d | 170 | 170 | 147 | 1.5 | 2.5 | 3.0 <3.5> | Nipple top. |
| 340‑0010 | Wang | Side | +, − | SK‑207 ? | Nipple top. | |||||||||
| 340‑0011 | Wang | Side | 0‑9 | SK‑207 | Nipple top. | |||||||||
| 411‑264 | Heathkit (National Electronics) | 411‑0264, B‑5859S, NL‑950S, NL‑1220 | Side | 0‑9, LH & RH DP's | SK‑207: 1 | |||||||||
| 411‑0264 | Heathkit (National Electronics) | 411‑264, B‑5859S, NL‑950S, NL‑1220 | Side | 0‑9, LH & RH DP's | SK‑207: 1 | |||||||||
| 411‑269 | Heathkit | 411‑0269, DA2110, DR2110 | ||||||||||||
| 411‑0269 | Heathkit | 411‑269, DA2110, DR2110 | ||||||||||||
| 411‑281 | Heathkit (Babcock, Beckman, Sperry) | 411‑0281, SP‑733 | Special | 3‑Digit | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Used in Heathkit IC-2008A calculator. | |||||||||
| 411‑0281 | Heathkit (Babcock, Beckman, Sperry) | 411‑281, SP‑733 | Special | 3‑Digit | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Used in Heathkit IC-2008A calculator. | |||||||||
| 411‑284 | Heathkit (Amperex, Dario, Mullard, National Electronics, Philips, Valvo) | 411‑0284, 411284, ZM1000, ZM1000E, ZM1000R | Side | 14mm (0.55") | 19mm (0.75") dia. X 49.5mm (1.95") tall | 0‑9, LH DP | Euro Grid: 1 | 170 | 170 | 140 | 1.5 | 2.5 | 4.5 <12> | Nipple top. Used in Heathkit IM‑1202 Digital Multimeter. |
| 411‑0284 | Heathkit (Amperex, Dario, Mullard, National Electronics, Philips, Valvo) | 411‑284, 411284, ZM1000, ZM1000E, ZM1000R | Side | 14mm (0.55") | 19mm (0.75") dia. X 49.5mm (1.95") tall | 0‑9, LH DP | Euro Grid: 1 | 170 | 170 | 140 | 1.5 | 2.5 | 4.5 <12> | Nipple top. Used in Heathkit IM‑1202 Digital Multimeter. |
| 411‑286 | Heathkit (Babcock, Beckman, Sperry) | 238‑002‑9‑001, 411‑0286, 411‑295, 411‑0295, 1970‑0066, EX‑352, SP‑352 | Special | 14mm (0.550") | 2‑Digit, 7 segment, RH DP's | 20 Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Separate anodes allow single-digit multiplexing. Used in Heathkit GC‑1005, GC‑1092A & GC‑2005 clocks, and Heathkit HW‑104, SB‑104 & SB‑104A radio transceivers. | |||||||
| 411‑0286 | Heathkit (Babcock, Beckman, Sperry) | 238‑002‑9‑001, 411‑286, 411‑295, 411‑0295, 1970‑0066, EX‑352, SP‑352 | Special | 14mm (0.550") | 2‑Digit, 7 segment, RH DP's | 20 Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Separate anodes allow single-digit multiplexing. Used in Heathkit GC‑1005, GC‑1092A & GC‑2005 clocks, and Heathkit HW‑104, SB‑104 & SB‑104A radio transceivers. | |||||||
| 411‑290 | Heathkit (Babcock, Beckman, Sperry) | 411‑0290, HB‑353, SP‑353 | Special | 14mm (0.55") | 3‑Digit, 7 segment, RH DP's | 30 Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Separate anodes allow single-digit multiplexing. Used in Heathkit IC‑2008A calculator. | |||||||
| 411‑0290 | Heathkit (Babcock, Beckman, Sperry) | 411‑290, HB‑353, SP‑353 | Special | 14mm (0.55") | 3‑Digit, 7 segment, RH DP's | 30 Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Separate anodes allow single-digit multiplexing. Used in Heathkit IC‑2008A calculator. | |||||||
| 411‑295 | Heathkit (Babcock, Beckman, Sperry) | 238‑002‑9‑001, 411‑286, 411‑0286, 411‑0295, 1970‑0066, EX‑352, SP‑352 | Special | 14mm (0.550") | 2‑Digit, 7 segment, RH DP's | 20 Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Separate anodes allow single-digit multiplexing. Used in Heathkit GC‑1005, GC‑1092A & GC‑2005 clocks, and Heathkit HW‑104, SB‑104 & SB‑104A radio transceivers. | |||||||
| 411‑0295 | Heathkit (Babcock, Beckman, Sperry) | 238‑002‑9‑001, 411‑286, 411‑0286, 411‑295, 1970‑0066, EX‑352, SP‑352 | Special | 14mm (0.550") | 2‑Digit, 7 segment, RH DP's | 20 Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Separate anodes allow single-digit multiplexing. Used in Heathkit GC‑1005, GC‑1092A & GC‑2005 clocks, and Heathkit HW‑104, SB‑104 & SB‑104A radio transceivers. | |||||||
| 1970‑0002 | Hewlett-Packard | 122P224, 5031, 5092, 5092A, 6844A, 8037, 8421, 50347, B‑5031, B‑5092, B‑5092A, B‑6844A, B‑50347, BD‑302, CK6844A, CK8037, CK8421, CV5278, CV9316, GN‑4, GN‑4A, GR10M, HB‑106, JAN‑6844A, JAN‑CB‑6844A, JAN‑CZ‑6844A, JAN‑8037, JAN‑8421, M2726‑102500, NL‑5092, NL‑6844A, NL‑8037, NL‑8421, NL‑50347, Z520M, Z560M, Z5600M, ZM1020, ZM1020/01, ZM1022 | End | 15.5mm (0.610") | 27.5mm (1.080") dia. X 35mm (1.375") tall | 0‑9 | B13B: 1 | 170 | 170 | 147 | 1.5 <1.5> | 2.25 <2.5> | 3.0 <3.5> | Low curved front. |
| 1970‑0009 | Hewlett-Packard | 5991, 8422, 4205991, B‑5961, B‑5991, B‑8422, B‑59917, B‑59917A, JAN‑8422, KS‑19944,L1, NL‑5961, NL‑5991, NL‑8422, ZM1100, ZM1102, ZM1180, ZM1182 | End (compact) | 15.5mm (0.610") | 20mm (0.790") X 26mm (1.020") X 28.5mm (1.120") tall | 0‑9 | SK‑136: 1 | 170 | 170 | 120 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | |
| 1970‑0012 | Hewlett-Packard | B‑5992, NL‑5992 | End (compact) | 15.5mm (0.610") | +, − | SK‑136: 1b | ||||||||
| 1970‑0013 | Hewlett-Packard | B‑5032 ?, B‑5992 ? | End (compact) | 15.5mm (0.610") nominal | +, − | SK‑136: 1b | ||||||||
| 1970‑0015 | Hewlett-Packard, National Electronics | B‑59936 ? | End (compact) | 15.5mm (0.610") nominal | +, − [front/center] A, K, M [top] C, Ω [bottom] |
SK‑136: 1e | Symbols for AC/DC VOM. Odd configuration: there are full-sized '+' & '−' symbols toward the front of the tube, and two stacks of smaller symbols in over/under arrangement behind them. | |||||||
| 1970‑0016 | Hewlett-Packard, National Electronics | 1970‑0009, 5991, 8422, 4205991, B‑5961, B‑5991, B‑8422, B‑59917, B‑59917A, JAN‑8422, KS‑19944,L1, NL‑5961, NL‑5991, NL‑8422, ZM1100, ZM1102, ZM1180, ZM1182 | End (compact) | 15.5mm (0.610") | 20.5mm (0.800") X 26mm (1.020") X 34.5mm (1.358") tall | 0‑9 | SK‑136: 1 | 170 | 170 | 130 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | Mercury-free design intended for use in chemically restricted environments. |
| 1970‑0017 | Hewlett-Packard, National Electronics | B‑5440, B‑5440A, NL‑5440, NL‑5440A | Side | 15.5mm (0.61") | 19mm (0.75") dia. X 52mm (2.05") tall | 0‑9 | SK‑182: 1 | 170 | 170 | 145 | 1.5 | 2.5 | 3.0 <3.5> | Nipple top. |
| 1970‑0018 | Hewlett-Packard, National Electronics | 1970‑0035, B‑5441, B‑5441A, B‑5441X ?, NL‑5441, NL‑5441A, NL‑54417 ? | Side | 15.5mm (0.61") | 19mm (0.75") dia. X 52mm (2.05") tall | 0‑9, LH & RH DP's | SK‑182: 1a | 170 | 170 | 142 | 1.5 | 2.5 (DP 0.5) | 3.0 <3.5> (DP 0.7) | Nipple top. |
| 1970‑0025 | Hewlett-Packard | B‑5560, NL‑918 | Side Inverted | 13.2mm (0.520") | 15.2mm (0.600") dia. X 35.3mm (1.390") tall | 0‑9 | SK‑116: 2 | 170 | 170 | 138 | 1.5 - 2.0 | 2.5 | Domed smooth bottom. | |
| 1970‑0028 | Hewlett-Packard | B‑5445, NL‑5445 | Side Inverted | 15.5mm (0.61") | 19mm (0.75") dia. X 52mm (2.05") tall | 0‑9 | SK‑182: 1 | 170 | 170 | 145 | 1.5 | 2.5 | 3.0 <3.5> | Nipple bottom. |
| 1970‑0030 | Hewlett-Packard, Burroughs | B‑5857, B‑5857S, B‑5867, B‑5867S | Side Inverted | 0‑9 | SK‑207: 1b | Nipple bottom. | ||||||||
| 1970‑0032 | Hewlett-Packard | B‑5448, B‑5448A, NL‑987 | Side | 15.5mm (0.61") nominal | 19mm (0.75") dia. X 52mm (2.05") tall | +, −, (OverLoad) | SK‑182: 1c | 170 | 170 | 145 | 1.5 | 2.5 | 3.0 <3.5> | "OverLoad" symbol is capital "O" superimposed with subscript capital "L". Nipple top. |
| 1970‑0035 | Hewlett-Packard | 1970‑0018, B‑5441, B‑5441A, B‑5441X ?, NL‑5441, NL‑5441A, NL‑54417 ? | Side | 15.5mm (0.61") | 19mm (0.75") dia. X 44.5mm (1.75") tall | 0‑9, LH & RH DP's | SK‑182: 1a | 170 | 170 | 142 | 2.0 | 2.3 (DP 0.5) | 3.5 (DP 0.7) | Smooth top. |
| 1970‑0037 | Hewlett-Packard | B‑5450, NL‑988 | Side | 8mm (0.315") | 19mm (0.75") dia. X 52mm (2.05") tall | M [top] V [bottom] |
SK‑182 | 170 | 170 | 145 | Symbols for test equipment (over/under). Nipple top. | |||
| 1970‑0038 | Hewlett-Packard | B‑5449 ?, NL‑989 | Side | 8mm (0.315") | 19mm (0.75") dia. X 52mm (2.05") tall | A, K, M [top] C, V, Ω [bottom] |
SK‑182 | 170 | 170 | 145 | Symbols for test equipment (over/under). Nipple top. | |||
| 1970‑0041 | Hewlett-Packard | |||||||||||||
| 1970‑0042 | Hewlett-Packard, National Electronics | 5870ST, B‑5870ST, NL‑5870ST | Side | 0‑9, LH & RH DP's | SK‑207: 1a | Nipple top. | ||||||||
| 1970‑0046 | Hewlett-Packard | NL‑1265 | Side | 15.5mm (0.610") | 19mm (0.750") dia. X 44.5mm (1.750") tall | 0‑9, LH DP & RH comma | SK‑182: 1d | 170 | 170 | 142 | 2.0 | 2.3 (DP & comma 0.5) | 3.5 (DP & comma 0.7) | Smooth top. Rated life: 200k hrs. |
| 1970‑0047 | Hewlett-Packard, National Electronics | B‑5442, B‑5442A, NL‑5442, NL‑5442A | Side | 15.5mm (0.61") nominal | 19mm (0.75") dia. X 44.5mm (1.75") tall | +, − | SK‑182: 1b | 170 | 170 | 145 | 1.5 | 2.3 | 3.0 <3.5> | Smooth top. |
| 1970‑0054 | Hewlett-Packard, National Electronics | 5870S | Side | 0‑9, ? DP ? | SK‑207 | Nipple top. | ||||||||
| 1970‑0058 | Hewlett-Packard | |||||||||||||
| 1970‑0062 | Hewlett-Packard | |||||||||||||
| 1970‑0065 | Hewlett-Packard | |||||||||||||
| 1970‑0066 | Hewlett-Packard (Babcock, Beckman, Sperry) | 238‑002‑9‑001, 411‑286, 411‑0286, 411‑295, 411‑0295, EX‑352, SP‑352 | Special | 14mm (0.550") | 2‑Digit, 7 segment, RH DP's | 20 Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. Separate anodes allow single-digit multiplexing. | |||||||
| 1970‑0067 | Hewlett-Packard (Babcock, Beckman, Sperry) | 238‑003‑9‑001, HB‑351, SP‑351 | Special | 14mm (0.55") | +, −, 1½‑Digit, 7 segment, RH DP's | ?? Pins, special arrangement | Planar neon gas discharge 'Panaplex' readout. | |||||||
| 1970‑0071 | Hewlett-Packard (Burroughs, Vishay) | 2215804, BR16252 | Special | 0.250" | 16‑Digit, 7 segment numeric | Special | Neon 'Panaplex II' flat panel readout. | |||||||
| 1970‑0075 | Hewlett-Packard | |||||||||||||
| 1970‑0601 | Hewlett-Packard | |||||||||||||
| 3015‑F | Special | 9mm (0.36") | 22mm (0.87") X 11.5mm (0.45") X 9mm (0.36") tall | 7 Segment, RH DP | 16‑Pin DIP, pins 1 & 16 at top: Common=2; 5; 10; 12 & 13, a=15, b=14, c=11, d=7, e=6, f=3, g=4, dp=9 | 4.5 | 5.0 | 8.0 per seg. @ 5.0v | 'Minitron' incandescent filament readout. | |||||
| 3015‑G | Special | 9mm (0.36") | 22mm (0.87") X 11.5mm (0.45") X 9mm (0.36") tall | +, −, 1 (segments), RH DP | 16‑Pin DIP, pins 1 & 16 at top: Common=6; 7; 9; 12 & 13, − =4 & 5, l(vertical stroke of "+")=2 & 3, 1[top]=14 & 15, 1[bottom]=11, dp=10 | 4.5 | 5.0 | 8.0 per seg. @ 5.0v | 'Minitron' incandescent filament readout. | |||||
| 3421 | 5302 | |||||||||||||
| 4021 | Burroughs | 4032, 4041, 5810, 7009, 7977, 8502, B‑4021, B‑4021AL, B‑4021G, B‑4021L, B‑4032, B‑4041, B‑4081, B‑5810, B‑7009, BD‑200S, BD‑244, JAN‑7009, JAN‑7977, JAN‑8502, NL‑4021, NL‑4021A, NL‑4032, NL‑4041, NL‑7009, NL‑7977, NL‑8502, ZM1120, ZM1122 | End | 7.75mm (0.305") | 16.5mm (0.650") dia. X 23.5mm (0.925") tall | 0‑9 | SK‑116: 1 | 120 | 120 | 102 | 0.7 <0.7> | 1.0 | 1.4 <2.0> | Low voltage design. High domed front. |
| 4031 | National Electronics | B‑4031, NL‑4031 | End | 8mm (0.310") | 17mm (0.680") dia. X 24mm (0.940") tall | +, − | SK‑116: 1a | 170 | 170 | 154 | 0.7 <0.7> | 1.0 | 1.4 <2.0> | High domed front. Silicone rubber outer sleeve (thickness included in tube diameter). Symbol tube complementary to 4032, also matches 5810 & 7977 types in size & electrical characteristics. |
| 4032 | Burroughs | 4021, 4041, 5810, 7009, 7977, 8502, B‑4021, B‑4021AL, B‑4021G, B‑4021L, B‑4032, B‑4041, B‑4081, B‑5810, B‑7009, BD‑200S, BD‑244, JAN‑7009, JAN‑7977, JAN‑8502, NL‑4021, NL‑4021A, NL‑4032, NL‑4041, NL‑7009, NL‑7977, NL‑8502, ZM1120, ZM1122 | End | 7.75mm (0.305") | 17mm (0.680") dia. X 24mm (0.940") tall | 0‑9 | SK‑116: 1 | 170 | 170 | 154 | 0.7 <0.7> | 1.0 | 1.4 <2.0> | High domed front. Silicone rubber outer sleeve (thickness included in tube diameter). Ultra long life. |
| 4038 | Burroughs, National Electronics | B‑4038, NL‑4038 | End | 7.75mm (0.305") | 17mm (0.680") dia. X 27mm (1.063") tall | A, E, G, H, J, K, L, M | SK‑116: 1b | 170 | 170 | 145 | 0.7 <0.7> | 1.0 | 1.4 <2.0> | High domed front. Narrow viewing angle. Silicone rubber outer sleeve (thickness included in tube diameter). |
| 4041 | Burroughs | 4021, 4032, 5810, 7009, 7977, 8502, B‑4021, B‑4021AL, B‑4021G, B‑4021L, B‑4032, B‑4041, B‑4081, B‑5810, B‑7009, BD‑200S, BD‑244, JAN‑7009, JAN‑7977, JAN‑8502, NL‑4021, NL‑4021A, NL‑4032, NL‑4041, NL‑7009, NL‑7977, NL‑8502, ZM1120, ZM1122 | End | 7.75mm (0.305") | 16.5mm (0.650") dia. X 23.5mm (0.925") tall | 0‑9 | SK‑116: 1 | 170 | 170 | 154 | 0.7 <0.7> | 1.0 | 1.2 <2.0> | |
| 5031 | Burroughs | 122P224, 1970‑0002, 5037, 5092, 5092A, 6844A, 8037, 8421, 50347, B‑5031, B‑5037, B‑5092, B‑5092A, B‑6844A, B‑50347, BD‑302, CK6844A, CK8037, CV5278, CV9316, GN‑4, GN‑4A, GR10M, HB‑106, JAN‑6844A, JAN‑CB‑6844A, JAN‑CZ‑6844A, JAN‑8037, JAN‑8421, M2726‑102500, NL‑5092, NL‑8037, NL‑8421, NL‑50347, Z520M, Z560M, Z5600M, ZM1020, ZM1020/01, ZM1022 | End | 15.5mm (0.610") | 27.5mm (1.080") dia. X 35mm (1.375") tall | 0‑9 | B13B: 1 | 170 | 170 | 147 | 1.5 <1.5> | 2.25 <2.5> | 3.0 <3.5> | High domed front. |
| 5037 | Burroughs | 122P224, 1970‑0002, 5031, 5092, 5092A, 6844A, 8037, 8421, 50347, B‑5031, B‑5037, B‑5092, B‑5092A, B‑6844A, B‑50347, BD‑302, CK6844A, CK8037, CV5278, CV9316, GN‑4, GN‑4A, GR10M, HB‑106, JAN‑6844A, JAN‑CB‑6844A, JAN‑CZ‑6844A, JAN‑8037, JAN‑8421, M2726‑102500, NL‑5092, NL‑8037, NL‑8421, NL‑50347, Z520M, Z560M, Z5600M, ZM1020, ZM1020/01, ZM1022 | End | 15.5mm (0.610") | 27.5mm (1.080") dia. X 35mm (1.375") tall | 0‑9 | B13B: 1 | 170 | 170 | 147 | 1.5 <1.5> | 2.25 <2.5> | 3.0 <3.5> | High domed or low curved front. |
| 5092 | Burroughs | 122P224, 1970‑0002, 5031, 5092A, 6844A, 8037, 8421, 50347, B‑5031, B‑5092, B‑5092A, B‑6844A, B‑50347, BD‑302, CK6844A, CK8037, CK8421, CV5278, CV9316, GN‑4, GN‑4A, GR10M, HB‑106, JAN‑6844A, JAN‑CB‑6844A, JAN‑CZ‑6844A, JAN‑8037, JAN‑8421, M2726‑102500, NL‑5092, NL‑8037, NL‑8421, NL‑50347, Z520M, Z560M, Z5600M, ZM1020, ZM1020/01, ZM1022 | End | 15.5mm (0.610") | 27.5mm (1.080") dia. X 35mm (1.380") tall | 0‑9 | B13B: 1 | 170 | 170 | 147 | 1.5 <1.5> | 2.25 <2.5> | 3.0 <3.5> | Ultra-long life. Low curved front. |
| 5092A | Burroughs | 122P224, 1970‑0002, 5031, 5092, 6844A, 8037, 8421, 50347, B‑5031, B‑5092, B‑5092A, B‑6844A, B‑50347, BD‑302, CK6844A, CK8037, CK8421, CV5278, CV9316, GN‑4, GN‑4A, GR10M, HB‑106, JAN‑6844A, JAN‑CB‑6844A, JAN‑CZ‑6844A, JAN‑8037, JAN‑8421, M2726‑102500, NL‑5092, NL‑8037, NL‑8421, NL‑50347, Z520M, Z560M, Z5600M, ZM1020, ZM1020/01, ZM1022 | End | 15.5mm (0.610") | 27.5mm (1.080") dia. X 35mm (1.380") tall | 0‑9 | B13B: 1 | 170 | 170 | 147 | 1.5 <1.5> | 2.25 <2.5> | 3.0 <3.5> | Low curved front. Mildly radioactive Krypton-85 added during manufacture to reduce dark effect; labeled with radiation symbol. |
| 5302 | 3421 | |||||||||||||
| 5810 | 4021, 4032, 4041, 7009, 7977, 8502, B‑4021, B‑4021AL, B‑4021G, B‑4021L, B‑4032, B‑4041, B‑4081, B‑5810, B‑7009, BD‑200S, BD‑244, JAN‑7009, JAN‑7977, JAN‑8502, NL‑4021, NL‑4021A, NL‑4032, NL‑4041, NL‑7009, NL‑7977, NL‑8502, ZM1120, ZM1122 | End | 8mm (0.310") | 17mm (0.680") dia. X 24mm (0.940") tall | 0‑9 | SK‑116: 1 | 170 | 170 | 154 | 0.7 <0.7> | 1.0 | 1.4 <2.0> | High domed front. Silicone rubber outer sleeve (thickness included in tube diameter). | |
| 5859CS | Side | 0‑9, LH & RH DP's | SK‑207: 1 | |||||||||||
| 5863ST | SK‑207 | |||||||||||||
| 5870L | ITT, National Electronics | Side | 0‑9, LH & RH DP's | SK‑207: 1a | 170 | 170 | 140 | 2.3 | 3.5 | 5 | Used in Bach Simpson PHM64 Research pH Meter. | |||
| 5870S | ITT, Lorenz, STC | 1970‑0042, B‑5870S, B‑5870ST, GR116D, NL‑5870S, NL‑5870ST, ZM1332, ZM1332K | Side | 0‑9, LH & RH DP's | SK‑207: 1a | 170 | 170 | 140 | 2.3 | 3.5 | 5 | Nipple top. Used in Yaesu YC‑355 frequency display. | ||
| 5870ST | Burroughs, ITT, National Electronics | 1970‑0042, B‑5870ST, NL‑5870ST | Side | 0‑9, LH & RH DP's | SK‑207: 1a | 170 | 170 | 140 | 2.3 | 3.5 | 5 | Nipple top. | ||
| 5991 | Burroughs | 1970‑0009, 8422, 4205991, B‑5961, B‑5991, B‑8422, B‑59917, B‑59917A, JAN‑8422, KS‑19944,L1, NL‑5961, NL‑5991, NL‑8422, ZM1100, ZM1102, ZM1180, ZM1182 | End (compact) | 15.5mm (0.610") | 20mm (0.790") X 26mm (1.020") X 28.5mm (1.120") tall | 0‑9 | SK‑136: 1 | 170 | 170 | 120 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | |
| 6000‑92‑0006 | IEE | BA0006‑P31 | End | 16mm (0.625") | 29mm (1.135") dia. X 66mm (2.60") tall | 0‑9 | B12C w/ anode button on side of tube, pin 5 at bottom: Anode=Side Button, Filament=5&11, Grid"0"=6, Grid"1"=12, Grid"2"=1, Grid"3"=2, Grid"4"=3, Grid"5"=4, Grid"6"=10, Grid"7"=9, Grid"8"=8, Grid"9"=7 | 1600 | 1750 (Filament 1.1) | 0.030 (Filament 200) | 'nimo' CRT readout using defocused electron beam projected through stencil mask onto phosphor screen. Nipple in base. Manufacturer documented model designation "BA" does not appear on tube. | |||
| 6021 | ||||||||||||||
| 6370 | Philips, Valvo | CV5106, E1T, S 10 S1 | Side | N/A | 37mm (1.457") dia. X 83mm (3.268") tall | Glow position only (labeled) | B12A | CRT electron beam decimal counting tube with phosphor screen. | ||||||
