![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.9 53.2 1/4/08 21.5 1/25/08 869 0 6.43 2 35 1/4/08 SSE 29.96 82
2 0.0 44.7 3/11/08 44.7 3/11/08 0 0 0.00 0 3 3/11/08 --- 0.00 0
3 42.3 59.0 3/22/08 28.4 3/25/08 405 0 3.30 1 23 3/14/08 SSE 30.11 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 39.1 59.0 3/22/08 21.5 1/25/08 1506 0 11.76 2 35 1/4/08 SSE 30.02 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 41.0 44.7 20:20 38.0 23:50 4 0 0.00 0 3 20:20 SSE 30.31 81
12 44.0 54.4 15:30 36.6 0:40 21 0 0.19 1 11 17:40 SSE 30.10 79
13 46.3 51.5 17:00 43.4 23:50 19 0 0.45 2 16 7:40 S 29.84 87
14 43.2 48.5 13:40 41.3 23:40 22 0 0.27 2 23 10:50 SSE 29.79 89
15 42.7 49.8 14:20 36.6 23:20 22 0 0.08 1 18 14:40 WNW 29.99 85
16 42.4 49.2 14:20 36.6 3:10 23 0 0.04 1 12 21:00 SSE 30.27 78
17 44.5 50.0 17:00 39.6 0:20 21 0 0.12 2 19 16:20 SSE 30.19 89
18 48.0 54.5 12:30 37.3 23:50 17 0 0.12 2 18 13:20 SSE 30.12 79
19 42.1 53.1 14:10 34.6 4:10 23 0 0.00 1 18 17:20 SSE 30.09 78
20 41.9 47.8 16:00 36.6 22:00 23 0 0.15 2 17 19:20 S 30.12 83
21 40.0 47.6 16:30 32.4 7:30 25 0 0.03 1 10 0:50 SSE 30.48 83
22 44.6 59.0 14:40 28.9 7:10 20 0 0.00 1 17 12:50 E 30.32 67
23 46.1 52.6 15:50 36.8 23:50 19 0 0.19 2 19 12:20 SSE 30.11 78
24 40.3 48.8 15:50 31.6 23:50 25 0 0.02 0 10 17:00 NW 30.20 77
25 39.5 52.9 14:30 28.4 6:10 26 0 0.08 1 20 14:00 SSE 30.10 78
26 39.7 46.2 15:50 33.9 23:50 25 0 0.39 2 19 16:40 SSE 30.02 86
27 37.7 46.2 14:50 30.9 5:40 27 0 0.04 1 11 12:30 S 30.27 86
28 38.8 46.3 13:50 33.1 9:00 26 0 0.17 2 19 14:00 SSE 29.86 81
29 37.3 44.4 12:50 34.6 0:50 18 0 0.17 3 13 0:20 SSE 30.07 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 42.3 59.0 3/22/08 28.4 3/25/08 405 0 3.30 1 23 3/14/08 SSE 30.11 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:01 1/1/08 0 6:50 3/12/08 158 Wind Speed 35 20:39 1/4/08 0 0:00 1/1/08 2 Wind Gust 35 20:39 1/4/08 0 13:30 1/1/08 5 In Humidity 50 5:40 3/18/08 25 6:31 1/24/08 38 Humidity 100 10:51 1/2/08 23 11:42 1/21/08 83 In Temp 86.3 13:30 3/22/08 59.1 5:20 3/22/08 68.6 Out Temp 59.0 14:40 3/22/08 21.5 7:43 1/25/08 39.1 Raw Barometer 30.64 10:50 1/15/08 28.80 15:04 1/4/08 30.02 Total Rain 11.76 15:21 3/29/08 0.00 0:00 1/1/08 6.01
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 8:40 3/12/08 0 6:50 3/12/08 158 Wind Speed 7 15:10 3/28/08 0 20:20 3/11/08 1 Wind Gust 23 10:50 3/14/08 0 21:00 3/11/08 5 In Humidity 50 5:40 3/18/08 27 13:50 3/22/08 41 Humidity 95 3:00 3/13/08 39 15:00 3/22/08 82 In Temp 86.3 13:30 3/22/08 59.1 5:20 3/22/08 67.5 Out Temp 59.0 14:40 3/22/08 28.4 6:10 3/25/08 42.3 Raw Barometer 30.54 14:10 3/21/08 29.76 10:50 3/28/08 30.11 Total Rain 11.76 15:21 3/29/08 8.46 20:20 3/11/08 9.57
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 13:10 14 15:21 135 Wind Speed 13 0:20 0 13:20 3 Wind Gust 13 0:20 0 15:30 9 In Humidity 41 3:30 33 13:00 38 Humidity 91 14:40 74 13:00 86 In Temp 76.3 12:50 59.3 4:00 66.3 Out Temp 44.4 12:50 34.6 0:50 37.5 Raw Barometer 30.14 12:10 29.94 0:00 30.07 Total Rain 11.76 15:21 11.59 0:00 10.65
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
7/22/2007 0 338 0 0 0 0 0 0 0 54 56 50 83 86 82 73.9 74.2 73.6 67.5 68.4 66.6 30.02 30.02 30.01 0.15 0.15 0.00
7/23/2007 270 339 259 0 1 0 0 1 0 59 63 55 80 93 61 73.6 74.2 73.0 68.7 77.5 62.2 30.02 30.09 29.99 0.14 0.00 0.00
7/24/2007 292 360 0 0 5 0 0 5 0 54 59 51 65 95 39 73.0 74.2 71.8 63.9 77.1 49.9 30.05 30.11 29.95 0.00 0.01 0.00
7/25/2007 315 360 5 1 11 0 3 11 0 52 57 49 66 95 39 71.6 73.8 69.0 65.8 80.9 48.4 29.93 29.99 29.85 0.02 0.03 0.01
7/26/2007 315 360 0 0 9 0 2 9 0 53 60 49 75 94 55 72.4 75.4 69.2 63.6 76.1 51.4 29.99 30.03 29.93 0.03 0.03 0.03
7/27/2007 315 360 5 0 9 0 2 9 0 53 58 50 65 92 34 72.7 74.5 70.7 67.7 82.5 52.1 29.99 30.05 29.90 0.03 0.03 0.03
7/28/2007 315 360 5 0 10 0 2 10 0 52 57 50 76 93 50 73.4 74.3 72.6 65.3 76.8 56.9 29.98 30.03 29.93 0.03 0.03 0.03
7/29/2007 315 360 5 1 14 0 3 14 0 53 56 49 71 84 56 73.6 74.0 73.3 64.6 69.1 58.0 30.02 30.05 29.98 0.03 0.03 0.03
7/30/2007 315 360 5 1 14 0 4 14 0 50 54 47 62 92 39 72.5 74.3 68.0 64.1 76.9 49.5 30.04 30.09 29.97 0.03 0.03 0.03
7/31/2007 338 360 5 0 12 0 1 12 0 49 53 45 53 92 24 71.6 74.0 68.7 68.0 83.6 49.5 29.99 30.05 29.93 0.03 0.03 0.03
8/1/2007 338 360 5 0 13 0 1 13 0 46 52 43 46 79 27 73.6 75.4 71.9 73.6 91.1 54.7 29.93 29.99 29.84 0.03 0.03 0.03
8/2/2007 315 360 5 1 16 0 4 16 0 47 52 44 54 88 25 74.0 75.4 72.6 71.2 89.6 52.7 29.93 30.01 29.90 0.03 0.03 0.03
8/3/2007 315 360 5 1 13 0 4 13 0 47 51 44 71 92 46 73.0 74.5 70.4 62.8 73.6 52.0 30.06 30.10 30.01 0.03 0.03 0.03
8/4/2007 315 360 5 1 13 0 4 13 0 49 56 45 68 92 42 71.9 73.5 68.4 63.1 77.1 47.8 30.01 30.07 29.92 0.03 0.03 0.03
8/5/2007 315 360 5 0 7 0 2 7 0 51 63 47 75 92 55 71.2 73.0 69.2 61.4 71.0 50.2 29.90 29.96 29.85 0.03 0.03 0.03
8/6/2007 158 360 5 0 6 0 2 6 0 53 56 50 74 82 60 72.4 73.1 71.4 63.2 69.4 59.0 29.93 29.96 29.89 0.03 0.03 0.03
8/7/2007 158 360 10 0 10 0 2 10 0 52 55 51 73 93 60 72.6 73.1 71.8 63.7 68.8 57.6 29.97 29.99 29.94 0.03 0.03 0.03
8/8/2007 315 360 5 1 14 0 4 14 0 52 57 47 69 87 50 72.1 72.8 71.4 65.4 74.5 55.3 29.98 30.01 29.96 0.03 0.03 0.03
8/9/2007 315 360 5 1 10 0 4 10 0 49 51 44 60 83 37 70.9 71.9 67.2 62.5 72.7 54.3 30.00 30.05 29.98 0.03 0.03 0.03
8/10/2007 315 360 5 1 11 0 4 11 0 48 52 44 63 87 39 70.1 71.8 67.5 61.6 73.0 50.8 30.07 30.13 30.00 0.03 0.03 0.03
8/11/2007 315 360 5 1 15 0 4 15 0 48 52 44 65 92 35 70.9 73.5 68.5 61.9 79.9 45.4 29.92 30.00 29.83 0.03 0.03 0.03
8/12/2007 315 360 5 0 6 0 1 6 0 48 53 45 79 93 60 71.3 72.3 69.9 57.5 64.1 48.3 30.04 30.09 29.97 0.03 0.04 0.03
8/13/2007 315 360 5 0 9 0 2 9 0 52 57 49 70 99 40 71.8 73.8 69.9 64.0 79.8 47.6 30.04 30.11 29.95 0.04 0.04 0.04
8/14/2007 112 360 5 1 9 0 2 9 0 51 57 47 61 92 32 73.6 75.4 71.9 71.0 89.2 52.3 29.91 29.98 29.82 0.04 0.04 0.04
8/15/2007 292 355 0 1 14 0 3 14 0 51 57 48 62 90 34 73.9 75.4 72.6 70.7 87.1 54.3 29.83 29.88 29.76 0.04 0.04 0.04
8/16/2007 158 360 5 0 7 0 3 7 0 51 55 47 69 85 43 73.7 74.9 73.1 64.6 74.2 54.5 29.93 29.98 29.85 0.04 0.05 0.04
8/17/2007 158 360 5 1 12 0 3 12 0 50 55 48 67 92 38 71.7 73.3 70.4 62.0 76.2 47.4 29.96 30.01 29.90 0.05 0.05 0.05
8/18/2007 315 360 5 1 14 0 3 14 0 51 56 49 76 92 44 71.0 72.1 69.6 60.1 72.4 51.8 29.85 29.91 29.78 0.05 0.09 0.05
8/19/2007 158 360 5 0 7 0 2 7 0 56 60 53 77 95 52 70.4 71.9 69.2 61.9 70.8 54.4 29.84 29.93 29.75 0.31 0.35 0.09
8/20/2007 158 360 5 1 10 0 3 10 0 59 61 56 85 93 74 71.4 71.9 70.9 64.1 67.4 61.7 29.94 30.03 29.88 0.46 0.52 0.35
8/21/2007 315 360 5 0 10 0 2 10 0 59 64 55 78 94 50 71.8 72.8 71.1 66.4 76.3 56.4 30.05 30.09 30.02 0.52 0.52 0.52
8/22/2007 338 360 5 0 9 0 2 9 0 57 60 55 73 93 48 71.5 72.3 70.6 63.8 74.3 53.6 30.00 30.06 29.93 0.52 0.52 0.52
8/23/2007 315 360 5 1 11 0 4 11 0 55 62 50 70 94 38 71.3 72.8 69.6 65.7 81.5 48.8 29.90 29.95 29.83 0.52 0.52 0.52
8/24/2007 315 360 5 1 12 0 4 12 0 54 61 50 68 94 36 71.9 73.1 70.9 67.3 83.6 52.9 29.85 29.90 29.80 0.52 0.52 0.52
8/25/2007 315 360 5 1 12 0 3 12 0 53 58 51 74 93 48 71.1 72.4 69.9 62.4 76.4 49.3 29.92 29.98 29.87 0.52 0.52 0.52
8/26/2007 292 360 5 1 11 0 4 11 0 54 57 52 66 89 45 71.0 71.4 70.4 62.2 69.6 51.1 30.01 30.05 29.93 0.52 0.52 0.52
8/27/2007 338 360 5 1 13 0 3 13 0 52 55 49 66 92 35 69.7 71.4 67.5 60.0 74.6 43.4 30.04 30.08 30.00 0.52 0.52 0.52
8/28/2007 338 360 5 1 11 0 4 11 0 50 54 47 57 92 22 70.5 71.9 68.5 66.5 84.3 48.9 30.00 30.07 29.92 0.52 0.52 0.52
8/29/2007 315 360 5 0 10 0 2 10 0 49 53 45 49 78 21 71.9 74.2 70.2 73.7 93.7 56.0 29.85 29.94 29.75 0.52 0.52 0.52
8/30/2007 158 360 5 1 10 0 3 10 0 50 56 46 61 92 29 72.5 73.8 71.2 71.6 88.6 56.3 29.87 29.91 29.82 0.52 0.52 0.52
8/31/2007 315 360 5 1 13 0 3 13 0 50 52 48 65 92 38 72.8 74.0 71.2 64.7 76.4 52.7 29.97 30.04 29.90 0.52 0.52 0.52
9/1/2007 158 360 5 1 9 0 3 9 0 49 53 46 63 93 33 71.7 73.8 69.7 64.3 81.0 46.3 29.94 30.05 29.85 0.52 0.52 0.52
9/2/2007 158 360 5 1 12 0 3 12 0 49 53 46 65 91 36 71.7 75.0 69.6 64.7 81.2 47.7 29.94 29.98 29.89 0.52 0.52 0.52
9/3/2007 135 360 5 0 12 0 3 12 0 54 59 50 66 91 39 70.6 73.0 68.4 67.7 83.6 50.5 29.85 29.94 29.74 0.52 0.52 0.52
9/4/2007 292 360 5 1 10 0 3 10 0 56 58 52 75 95 51 71.9 73.1 70.4 65.0 73.1 55.7 29.92 30.02 29.81 0.64 0.66 0.52
9/5/2007 292 360 5 1 14 0 5 14 0 53 58 45 69 91 46 72.6 74.7 71.4 65.1 78.1 52.7 30.02 30.07 29.96 0.66 0.66 0.66
9/6/2007 315 360 5 1 12 0 3 12 0 52 57 50 71 92 41 71.3 72.1 70.6 62.4 74.1 52.1 30.08 30.12 30.03 0.66 0.66 0.66
9/9/2007 315 360 5 0 5 0 2 5 0 42 43 41 33 37 29 71.7 72.1 71.4 67.9 69.4 65.6 30.03 30.04 30.03 0.66 0.66 0.66
9/10/2007 68 360 5 1 13 0 4 13 0 42 45 40 31 66 16 71.2 73.0 70.2 74.4 90.6 57.5 29.99 30.04 29.92 0.66 0.66 0.66
9/11/2007 135 360 5 0 6 0 1 6 0 44 47 41 54 87 19 71.0 73.3 68.9 67.8 88.7 46.2 29.91 29.96 29.84 0.66 0.66 0.66
9/12/2007 315 360 5 0 6 0 2 6 0 47 50 43 72 90 46 71.2 72.1 70.2 62.0 74.9 51.4 29.92 29.97 29.86 0.66 0.66 0.66
9/13/2007 158 336 76 0 6 0 2 6 0 49 52 46 87 93 76 70.3 71.6 69.4 56.9 62.2 49.0 29.96 30.04 29.89 0.66 0.66 0.66
9/14/2007 315 360 5 0 7 0 2 7 0 52 54 51 81 93 62 70.7 71.8 69.7 60.8 66.4 54.8 30.02 30.05 30.00 0.66 0.66 0.66
9/15/2007 315 360 5 1 11 0 2 11 0 51 54 49 79 93 59 71.6 73.5 69.9 58.6 67.0 52.2 30.04 30.07 30.01 0.66 0.66 0.66
9/16/2007 158 360 5 0 9 0 2 9 0 51 56 49 83 93 62 71.6 73.0 69.6 58.1 64.6 54.4 30.00 30.03 29.98 0.67 0.69 0.66
9/17/2007 292 360 5 1 16 0 4 16 0 53 56 48 73 94 37 70.8 72.4 69.6 58.8 66.2 52.8 30.06 30.11 29.98 0.69 0.69 0.69
9/18/2007 292 360 5 1 15 0 3 15 0 48 50 46 69 92 44 68.9 71.9 66.9 53.2 63.9 39.3 30.08 30.12 30.01 0.69 0.69 0.69
9/19/2007 315 360 5 2 16 0 5 16 0 47 51 45 66 97 41 68.4 71.2 65.8 56.1 68.1 40.9 30.00 30.05 29.97 0.69 0.69 0.69
9/20/2007 338 360 5 0 7 0 2 7 0 46 48 43 71 90 40 69.0 70.9 66.7 54.9 66.4 41.7 30.01 30.05 29.95 0.69 0.69 0.69
9/21/2007 338 360 5 1 7 0 3 7 0 48 52 45 72 96 44 70.5 73.8 68.4 59.6 72.3 47.4 29.95 30.04 29.82 0.69 0.69 0.69
9/22/2007 315 360 5 2 18 0 7 18 0 45 46 43 63 84 40 72.2 73.6 70.4 57.9 66.7 49.1 29.88 29.93 29.83 0.69 0.69 0.69
9/23/2007 292 360 5 0 9 0 2 9 0 43 45 41 67 91 41 71.0 73.1 68.7 54.0 65.3 40.5 30.06 30.19 29.93 0.69 0.69 0.69
9/24/2007 112 360 5 0 7 0 1 7 0 44 48 41 72 93 34 68.9 71.9 65.8 51.5 67.9 36.5 30.20 30.26 30.15 0.69 0.69 0.69
9/25/2007 338 360 5 0 10 0 2 10 0 45 48 42 77 97 56 69.4 71.4 67.2 51.7 65.0 39.6 30.22 30.25 30.18 0.69 0.69 0.69
9/26/2007 338 360 5 1 9 0 3 9 0 47 52 43 72 99 46 69.3 72.8 66.7 56.8 73.0 40.7 30.14 30.23 29.99 0.69 0.69 0.69
9/27/2007 338 360 5 0 10 0 2 10 0 46 51 44 73 93 43 71.9 74.9 69.7 58.1 73.8 43.4 29.83 29.99 29.69 0.69 0.72 0.69
9/28/2007 292 360 5 1 18 0 3 18 0 45 47 43 83 94 55 71.6 72.4 70.6 50.9 58.4 42.0 29.82 29.97 29.71 1.33 1.50 0.72
9/29/2007 158 360 13 1 15 0 5 15 0 44 46 42 80 98 63 67.8 70.6 66.4 49.3 57.8 37.5 30.02 30.09 29.93 1.50 1.50 1.50
9/30/2007 158 329 44 2 19 0 7 19 0 46 50 44 90 94 70 69.3 70.1 67.9 51.8 54.5 50.2 29.83 29.94 29.74 1.95 2.32 1.50
10/1/2007 158 360 5 1 11 0 4 11 0 50 52 48 83 95 59 69.0 70.9 67.7 54.8 62.4 49.4 30.10 30.23 29.87 2.41 2.43 2.32
10/2/2007 158 360 5 2 16 0 7 16 0 49 50 47 87 95 73 69.5 70.7 68.4 54.9 60.2 51.7 30.03 30.22 29.87 2.51 2.76 2.43
10/3/2007 158 360 5 0 11 0 2 11 0 49 51 48 90 96 66 69.0 70.4 67.4 49.8 58.4 44.3 29.91 29.97 29.84 2.85 2.95 2.76
10/4/2007 158 360 5 0 11 0 2 11 0 48 50 46 85 100 55 68.6 70.2 67.2 48.4 57.2 44.0 29.83 29.91 29.79 3.00 3.01 2.95
10/5/2007 315 360 5 0 7 0 1 7 0 45 47 43 83 95 56 68.3 70.1 66.7 46.0 56.1 38.0 30.07 30.18 29.91 3.01 3.01 3.01
10/6/2007 158 360 5 1 16 0 5 16 0 44 46 43 84 94 58 68.9 69.9 66.7 49.3 56.6 41.5 30.19 30.23 30.14 3.02 3.03 3.01
10/7/2007 158 360 5 1 18 0 6 18 0 49 52 46 81 92 65 69.9 71.6 68.2 56.8 65.4 47.1 30.07 30.15 30.00 3.06 3.13 3.03
10/8/2007 315 360 5 0 7 0 1 7 0 49 50 47 85 96 64 69.3 71.2 67.5 50.2 59.7 41.9 29.90 30.08 29.69 3.14 3.14 3.13
10/9/2007 158 360 15 0 6 0 1 6 0 49 51 48 88 94 77 69.5 70.9 68.2 53.4 58.6 48.7 29.64 29.70 29.58 3.14 3.14 3.14
10/10/2007 158 360 5 1 11 0 3 11 0 51 53 48 83 94 53 69.9 71.1 69.0 53.7 62.1 41.3 29.89 30.10 29.69 3.21 3.22 3.14
10/11/2007 135 338 0 0 7 0 1 7 0 49 52 47 83 99 62 68.8 71.9 66.9 50.5 60.2 40.1 29.96 30.10 29.83 3.22 3.23 3.22
10/12/2007 315 360 5 0 7 0 1 7 0 50 52 48 84 96 58 70.2 71.4 68.9 54.4 63.7 46.3 29.82 29.93 29.78 3.25 3.25 3.23
10/13/2007 315 360 5 0 5 0 1 5 0 49 52 46 87 100 59 70.4 72.8 68.0 49.6 63.7 39.8 29.97 30.04 29.91 3.25 3.25 3.25
10/14/2007 158 332 5 0 6 0 1 6 0 48 52 46 89 100 66 70.9 73.1 69.0 50.0 63.8 41.5 29.87 29.92 29.80 3.25 3.25 3.25
10/15/2007 158 355 11 0 19 0 2 19 0 50 52 49 88 96 72 70.0 72.4 68.4 52.7 59.5 47.4 29.72 29.80 29.63 3.32 3.37 3.25
10/16/2007 158 360 67 1 14 0 4 14 0 49 51 47 88 96 72 68.5 70.4 66.6 48.4 54.6 41.6 29.64 29.74 29.59 3.47 3.54 3.37
10/17/2007 158 360 32 1 13 0 6 13 0 48 50 47 89 94 82 68.2 70.1 66.7 47.9 53.7 44.8 29.81 29.95 29.60 3.72 3.90 3.54
10/18/2007 158 360 5 2 19 0 7 19 0 50 53 48 86 95 67 68.6 70.9 66.9 53.3 64.5 45.4 29.63 29.89 29.51 4.15 4.44 3.90
10/19/2007 158 360 5 1 15 0 6 15 0 51 52 50 89 96 75 69.6 70.7 68.9 51.3 55.3 46.2 29.67 29.76 29.47 4.64 4.91 4.44
10/20/2007 158 360 5 1 14 0 5 14 0 49 51 48 92 98 87 69.0 69.9 67.4 47.5 53.2 44.0 29.99 30.30 29.73 5.33 5.63 4.91
10/21/2007 158 360 5 0 11 0 1 11 0 50 52 49 86 96 65 69.2 70.7 66.6 50.4 56.6 43.6 30.41 30.46 30.30 5.63 5.63 5.63
10/22/2007 338 360 5 0 1 0 0 1 0 53 57 50 80 95 43 69.9 72.6 67.9 52.7 66.2 41.3 30.41 30.48 30.31 5.63 5.63 5.63
10/23/2007 180 336 0 0 1 0 0 1 0 52 57 48 82 95 54 69.9 72.1 67.7 53.1 70.2 40.2 30.18 30.31 30.09 5.63 5.63 5.63
10/24/2007 248 360 5 0 1 0 0 1 0 50 52 49 92 96 81 69.5 71.2 68.0 48.0 55.5 37.5 30.22 30.39 30.11 5.64 5.66 5.63
10/25/2007 315 360 5 2 18 0 5 18 0 47 50 43 74 96 47 67.9 70.1 65.8 43.2 54.8 30.5 30.40 30.45 30.36 5.66 5.67 5.66
10/26/2007 338 360 5 1 11 0 5 11 0 44 46 42 52 66 35 69.8 72.4 68.5 52.6 59.8 44.8 30.27 30.41 30.23 5.67 5.67 5.67
10/27/2007 338 360 5 1 9 0 3 9 0 42 43 40 56 90 31 68.8 71.1 66.1 49.8 62.2 36.9 30.18 30.24 30.12 5.67 5.67 5.67
10/28/2007 158 360 5 0 4 0 1 4 0 42 45 39 79 94 48 68.6 70.9 65.8 43.5 60.3 31.4 30.22 30.27 30.17 5.67 5.67 5.67
10/29/2007 338 360 5 0 10 0 1 10 0 44 47 42 84 98 66 68.7 70.7 66.7 47.0 56.9 35.9 30.15 30.18 30.12 5.67 5.67 5.67
10/30/2007 338 360 5 0 6 0 1 6 0 44 47 42 79 95 52 69.1 70.9 67.0 45.1 57.7 33.8 30.27 30.32 30.18 5.67 5.67 5.67
10/31/2007 135 360 9 0 5 0 1 5 0 42 44 39 81 94 52 67.7 69.7 65.4 41.5 55.1 28.6 30.29 30.33 30.25 5.67 5.67 5.67
11/1/2007 315 360 5 0 9 0 2 9 0 43 45 40 79 94 52 68.6 70.4 66.9 46.1 55.5 38.0 30.36 30.40 30.32 5.67 5.67 5.67
11/2/2007 315 360 5 0 6 0 1 6 0 40 43 38 79 94 48 68.5 70.1 66.1 41.4 55.8 29.8 30.40 30.44 30.36 5.67 5.67 5.67
11/3/2007 0 355 5 0 0 0 0 0 0 42 47 39 81 93 53 69.1 71.8 65.9 46.1 62.2 32.9 30.34 30.45 30.24 5.67 5.67 5.67
11/4/2007 0 360 5 0 0 0 0 0 0 45 48 42 87 98 68 70.1 72.3 67.7 49.1 61.2 38.3 30.22 30.27 30.17 5.67 5.67 5.67
11/5/2007 0 360 5 0 0 0 0 0 0 46 49 44 83 99 49 68.8 70.4 67.2 48.4 63.4 37.4 30.13 30.20 30.07 5.67 5.67 5.67
11/6/2007 0 360 5 0 0 0 0 0 0 44 47 42 89 100 64 67.9 69.9 65.8 43.1 55.8 35.3 30.10 30.14 30.06 5.67 5.67 5.67
11/7/2007 135 360 5 0 1 0 0 1 0 44 47 43 91 96 76 67.8 69.6 65.8 43.1 52.6 38.9 30.12 30.17 30.04 5.67 5.67 5.67
11/8/2007 135 350 15 0 1 0 0 1 0 44 46 43 94 96 85 67.7 69.4 65.9 43.9 48.7 41.2 29.93 30.04 29.85 5.68 5.68 5.67
11/9/2007 158 263 56 1 12 0 4 12 0 47 49 44 89 96 80 68.3 69.9 66.9 50.9 55.3 45.0 29.85 29.94 29.72 5.70 5.85 5.68
11/10/2007 158 360 5 1 15 0 3 15 0 48 49 44 80 95 46 69.2 70.1 67.7 48.4 56.9 37.6 29.84 29.93 29.69 5.91 5.92 5.85
11/11/2007 158 355 24 1 16 0 4 16 0 44 46 43 80 96 59 68.4 70.2 65.9 45.9 54.7 34.4 30.03 30.12 29.91 5.95 5.96 5.92
11/12/2007 158 360 5 2 32 0 7 32 0 45 47 43 82 98 52 67.8 69.4 65.8 48.0 54.6 37.6 29.81 30.14 29.64 6.07 6.14 5.96
11/13/2007 338 360 5 0 7 0 1 7 0 43 47 41 84 96 54 67.3 69.2 65.3 40.0 52.2 31.5 30.35 30.44 30.14 6.14 6.14 6.14
11/14/2007 90 360 5 2 18 0 7 18 0 40 41 40 61 93 42 67.0 69.2 64.9 46.3 52.8 31.4 30.04 30.31 29.84 6.15 6.15 6.14
11/15/2007 158 258 91 2 15 0 7 15 0 45 48 40 84 90 75 68.1 69.7 66.9 53.8 57.6 47.8 29.84 29.89 29.78 6.16 6.19 6.15
11/16/2007 158 360 5 1 16 0 5 16 0 49 51 48 93 95 86 69.1 70.4 68.0 51.5 54.0 48.5 29.86 29.90 29.80 6.56 6.74 6.19
11/17/2007 158 360 5 0 14 0 3 14 0 50 52 48 89 97 71 69.3 70.4 68.2 50.9 61.5 43.3 29.88 30.09 29.71 7.01 7.08 6.74
11/18/2007 338 360 0 0 6 0 1 6 0 46 48 44 93 95 88 68.6 70.1 66.4 42.2 44.1 40.6 29.97 30.09 29.91 7.34 7.65 7.08
11/19/2007 135 360 5 0 10 0 2 10 0 44 45 44 93 100 88 69.2 70.6 67.2 41.4 44.9 39.4 30.12 30.30 29.99 7.80 8.04 7.65
11/20/2007 338 360 5 0 7 0 2 7 0 44 46 42 89 95 69 68.3 70.2 66.2 40.4 45.6 37.6 30.41 30.46 30.30 8.09 8.09 8.04
11/21/2007 68 360 5 2 16 0 5 16 0 41 43 38 72 99 51 67.4 68.9 65.4 39.5 47.3 32.8 30.38 30.43 30.32 8.09 8.09 8.09
11/22/2007 68 360 5 3 25 0 10 25 0 37 40 33 51 80 36 66.9 68.9 64.8 40.6 47.3 30.6 30.35 30.40 30.31 8.09 8.09 8.09
11/23/2007 90 360 5 1 13 0 3 13 0 34 36 33 63 87 42 66.7 68.9 64.6 35.8 46.4 26.5 30.26 30.34 30.18 8.09 8.09 8.09
11/24/2007 90 360 5 0 3 0 1 3 0 34 35 33 82 92 66 67.1 68.4 63.5 32.6 39.4 26.2 30.19 30.22 30.17 8.09 8.09 8.09
11/25/2007 90 360 5 0 9 0 1 9 0 34 36 31 84 94 60 67.2 69.4 63.3 32.4 46.3 24.3 30.21 30.26 30.16 8.09 8.09 8.09
11/26/2007 135 360 5 0 9 0 1 9 0 35 36 34 89 95 76 66.7 68.7 63.8 31.1 35.9 25.2 30.11 30.26 29.93 8.16 8.35 8.09
11/27/2007 158 360 5 0 7 0 1 7 0 37 40 35 91 96 65 67.3 69.4 64.8 37.5 49.5 30.7 30.36 30.53 30.16 8.37 8.39 8.35
11/28/2007 135 360 5 0 9 0 1 9 0 38 39 37 95 96 92 67.2 69.0 64.8 35.8 38.7 32.4 30.32 30.55 30.05 8.42 8.53 8.39
11/29/2007 338 360 5 0 9 0 2 9 0 39 41 38 93 96 87 67.4 69.7 65.1 38.6 42.1 33.3 30.16 30.20 30.10 8.54 8.55 8.53
11/30/2007 90 360 5 0 5 0 1 5 0 38 40 37 88 96 79 67.2 69.0 64.5 35.8 40.0 30.8 30.00 30.18 29.82 8.56 8.56 8.55
12/1/2007 158 312 58 2 18 0 7 18 0 37 38 36 92 99 83 67.4 68.4 64.5 34.9 40.0 29.1 29.65 29.82 29.55 8.62 8.83 8.56
12/2/2007 158 360 5 6 30 0 17 30 0 40 46 38 92 96 88 68.2 69.7 64.8 43.8 50.6 38.4 29.60 29.64 29.56 9.71 10.91 8.83
