Reach For The Sky 23 Meet Champions
| Place | Contestant | NAR Number | Section | Total Points |
| A Division |
| 1 | Alexander, Michala | 85196 | 473 | 2244 |
| 2 | Hardobey, Brittany | 88568 | 473 | 1080 |
| C Division |
| 1 | Kidwell, Chris | 45225 | 473 | 1677 |
| 2 | Filler, Jim | 27862 | 473 | 972 |
| 3 | Alexander, Scott | 84112 | 473 | 588 |
| 4 | Hardobey, Mike | 43720 | IND | 510 |
| 5 | Canino, Bruce | 39989 | IND | 456 |
| 6 | McGraw, Jim | 18071 | 503 | 300 |
| 7 | Guzek, Sean | 89381 | IND | 0 |
| T Division |
| 1 | Murphy's Lawyers | T-788 | 473 | 1884 |
| 2 | The Flying I-Beam Kids | T-473 | 473 | 1167 |
| 3 | Qualified Flight | T-413 | 473 | 948 |
| 4 | DUCK! | T-661 | 473 | 744 |
| 5 | Krispy Kremers | T-890 | IND | 0 |
| Sections |
| 1 | PSC |
| 473 | 11304 |
| 2 | IND |
| 0 | 966 |
| 3 | SPAAR |
| 503 | 300 |