| Serial Number | Converted | Aircraft Name | Combat Sorties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | First | Last | Total | ||
| 42-64047 | B-24J-1-CF | F-7A | Patched Up Piece | 5 Apr 44 | 2 Sep 44 | 32 |
| 42-64048 | B-24J-1-CF | F-7A | The Wango Wango Bird | 6 May 44 | 18 Jun 44 | 4 |
| 42-64050 | B-24J-1-CF | F-7A | - - - | 8 Apr 44 | 3 Aug 44 | 14 |
| 42-64051 | B-24J-1-CF | F-7A | T.S. | 8 Apr 44 | 16 Jul 44 | 11 |
| 42-64053 | B-24J-1-CF | F-7A | Hangover Haven II | 22 Apr 44 | 16 Jan 45 | 38 |
| 42-64054 | B-24J-1-CF | F-7A | Little Joe | 16 Apr 44 | 30 May 45 | 71 |
| 42-64056 | B-24J-1-CF | F-7A | - - - | - - - | - - - | 0 |
| 42-64172 | B-24J-5-CF | F-7A | St. Louis Blues | 6 May 44 | 9 Sep 44 | 16 |
| 42-64177 | B-24J-5-CF | F-7A | - - - | 2 Apr 45 | 12 May 45 | 27 |
| 42-64180 | B-24J-5-CF | F-7A | - - - | 28 Mar 45 | 29 Apr 45 | 18 |
| 42-64200 | B-24J-5-CF | F-7A | - - - | 5 Apr 44 | 3 Sep 44 | 14 |
| 42-64249 | B-24J-10-CF | F-7B | - - - | 10 Aug 44 | 29 Jan 45 | 41 |
| 42-64260 | B-24J-10-CF | F-7B | - - - | 22 Aug 44 | 7 Apr 45 | 5 |
| 42-73031 | B-24J-5-CO | F-7A | - - - | 29 May 44 | 27 Jul 44 | 9 |
| 42-73034 | B-24J-5-CO | F-7A | - - - | 7 Jul 44 | 7 Jul 44 | 1 |
| 42-73042 | B-24J-5-CO | F-7A | - - - | 16 Apr 44 | 16 Apr 44 | 1 |
| 42-73044 | B-24J-5-CO | F-7A | - - - | 22 May 44 | 22 May 44 | 1 |
| 42-73045 | B-24J-5-CO | F-7A | American Beauty | 2 May 44 | 11 Sep 44 | 19 |
| 42-73047 | B-24J-5-CO | F-7A | The Rip Snorter | 15 Apr 44 | 27 Jul 44 | 12 |
| 42-73048 | B-24J-5-CO | F-7A | Bourbon Boxcar | 15 May 44 | 15 May 44 | 2 |
| 42-73049 | B-24J-5-CO | F-7A | Photo Queen | 22 Apr 44 | 1 Aug 44 | 13 |
| 42-73052 | B-24J-5-CO | F-7A | Under Exposed | 14 May 44 | 22 May 44 | 2 |
| 42-73053 | B-24J-5-CO | F-7A | - - - | - - - | - - - | 0 |
| 44-40198 | B-24J-150-CO | F-7B | Cherokee Strip | 10 Aug 44 | 20 Apr 45 | 106 |
| 44-40199 | B-24J-150-CO | F-7B | - - - | 25 Jul 44 | 29 Mar 45 | 100 |
| 44-40422 | B-24J-160-CO | F-7B | - - - | 8 Aug 44 | 30 Sep 44 | 14 |
| 44-40423 | B-24J-160-CO | F-7B | Idle Curiosity | 9 Aug 44 | 4 Oct 44 | 17 |
| 44-40602 | B-24J-170-CO | F-7B | - - - | 9 Aug 44 | 18 Dec 44 | 52 |
| 44-40625 | B-24J-170-CO | F-7B | - - - | 26 Aug 44 | 1 Oct 44 | 18 |
| 44-40659 | B-24J-175-CO | F-7B | - - - | 29 Aug 44 | 25 Jan 45 | 61 |
| 44-40669 | B-24J-175-CO | F-7B | - - - | 1 Jul 45 | 1 Jul 45 | 1 |
| 44-40847 | B-24J-180-CO | F-7B | - - - | 5 Oct 44 | 13 May 45 | 79 |
| 44-40895 | B-24J-185-CO | F-7B | - - - | 25 Sep 44 | 25 Nov 44 | 35 |
| 44-40961 | B-24J-190-CO | F-7B | - - - | 9 Oct 44 | 11 Jan 45 | 50 |
| 44-41013 | B-24J-190-CO | F-7B | - - - | 14 Oct 44 | 28 Aug 45 | 105 |
| 44-41943 | B-24M-5-CO | F-7B | (with H2X radar) | 7 May 45 | 29 Aug 45 | 27 |
| 44-42026 | B-24M-10-CO | F-7B | (with H2X radar) | 6 May 45 | 7 May 45 | 2 |
| 44-42028 | B-24M-10-CO | F-7B | (with H2X radar) | 17 May 45 | 31 Aug 45 | 25 |
| 44-42031 | B-24M-10-CO | F-7B | (with H2X radar) | 16 Jun 45 | 31 Aug 45 | 11 |
| 44-42097 | B-24M-15-CO | F-7B | (with H2X radar) | 30 Apr 45 | 30 Aug 45 | 33 |
| 44-42135 | B-24M-15-CO | F-7B | - - - | 25 Aug 45 | 31 Aug 45 | 4 |
| 44-42239 | B-24M-20-CO | F-7B | Mary Lou | 25 Aug 45 | 31 Aug 45 | 4 |
| 44-42265 | B-24M-25-CO | F-7B | - - - | 25 Aug 45 | 30 Aug 45 | 3 |
| 44-42328 | B-24M-25-CO | F-7B | - - - | 14 Aug 45 | 28 Aug 45 | 5 |
| 44-42350 | B-24M-30-CO | F-7B | - - - | 18 Aug 45 | 31 Aug 45 | 5 |
| 44-42373 | B-24M-30-CO | F-7B | - - - | 14 Aug 45 | 29 Aug 45 | 6 |
| 44-42376 | B-24M-30-CO | F-7B | - - - | 15 Aug 45 | 30 Aug 45 | 8 |
| 44-42387 | B-24M-30-CO | F-7B | - - - | 29 Aug 45 | 30 Aug 45 | 2 |
| Unidentified | --- | F-7A/ B | - - - | 8 Apr 44 | 31 Aug 45 | 8 |
Last updated 17 Oct 09 (Removed 42-64239 as a 20th CMS aircraft. IARC shows it 2nd PCS.)